Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Etikety univerzálne 70x37mm Express Agipa A4 100 hárkov | Etikety univerzálne 105x37mm Etibox A4 100 hárkov | Zakladač pákový Esselte Economy 7,5cm bordový | Stojan na časopisy Leitz WOW purpurový | Skartovačka Securio AF150 0,78x11mm | Taniere dezertné CREMA 20cm 6ks | Kanvica na čaj a kávu TEO 0,6 l | Zošívačka Novus E 15 červená/sivá | Kopírovací papier Q-CONNECT A3, 80g | Kopírovací papier IQ premium A4, 80g | Náhradná náplň do čínskeho pera 4444 modrá | Guľôčkové pero Schneider Slider memo XB oranžové | Plastové spony Laurel 35 mm | Kalkulačka Casio MS-20UC biela | Páska Epson S015329 pre FX890 black | Podložka pod myš PlushTouch modrá | Etikety univerzálne 70x42,3mm Avery A4 25+5 hárkov | Zakladač 2-krúžkový Herlitz PP 2,5cm transparentný lila | Gumičky Office Products 100mm 1kg červené | Popisovač na tabule, 2,3 mm, kužeľový, PILOT V-Board Master, červený | Epson L6570 A4,4800x1200 dpi, 33/32 ppm, Wifi | Ceruzka grafitová Sakota sada 2B, HB, 2H 3ks | Plastové hrebene GBC 21R 10mm modré | Plastové hrebene GBC 21R 16mm čierne | Kopírovací papier Officeo COPY A3, 80g | Zošívačka Leitz New NeXXt WOW 5502 červená | Ergonomická balančná stolička na sedenie Leitz Ergo s kolieskami | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Preis ohne MwSt. | 15,20 € | 8,86 € |
2,76 €
4,55 € |
8,34 € | 1 041,60 € |
30,41 €
33,89 € |
21,67 € | 3,83 € |
8,13 €
10,41 € |
6,91 €
7,97 € |
0,25 € | 2,23 € | 8,13 € | 11,77 € | 6,14 € |
20,83 €
24,89 € |
15,12 € | 4,38 € |
7,91 €
9,29 € |
1,30 €
2,26 € |
888,81 € | 0,54 € | 8,06 € | 19,03 € |
8,33 €
9,67 € |
28,74 €
28,94 € |
188,37 € |
| Preis inkl. MwSt. | 18,70 € | 10,90 € |
3,40 €
5,60 € |
10,26 € | 1 281,17 € |
37,40 €
41,69 € |
26,66 € | 4,71 € |
10,00 €
12,80 € |
8,50 €
9,80 € |
0,31 € | 2,74 € | 10,00 € | 14,48 € | 7,55 € |
25,63 €
30,62 € |
18,60 € | 5,39 € |
9,73 €
11,43 € |
1,60 €
2,78 € |
1 093,24 € | 0,67 € | 9,92 € | 23,40 € |
10,25 €
11,90 € |
35,35 €
35,59 € |
231,70 € |
| Sie sparen | – | – | 65% / 2,20 € | – | – | 11% / 4,29 € | – | – | 28% / 2,80 € | 15% / 1,30 € | – | – | – | – | – | 19% / 4,99 € | – | – | 17% / 1,70 € | 74% / 1,18 € | – | – | – | – | 16% / 1,65 € | 1% / 0,24 € | – |
| Verfügbarkeit | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | momentálne nie je skladom | Skladom | momentálne nie je skladom | Skladom | momentálne nie je skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | momentálne nie je skladom | Na objednávku cca 3-4 dni | momentálne nie je skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | momentálne nie je skladom | momentálne nie je skladom | momentálne nie je skladom | Skladom | momentálne nie je skladom |
| Parameter | |||||||||||||||||||||||||||
| Značka | Agipa | Agipa | Esselte | Leitz | HSM Securio | Tescoma | Tescoma | Novus | Q-CONNECT | Mondi | Sakota | Schneider | Wedo | Casio | Epson | Fellowes | Avery Zweckform | Herlitz | OFFICE products | PILOT | – | Sakota | GBC | GBC | OFFICE DEPOT | – | – |
| Množstvo v balení | 100 HAR. | 100 HAR. | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 6 KS | 1 KS | 1 KS | 500 HAR. | 500 HAR. | 1 KS | 1 KS | 200 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 30 HAR. | 1 KS | 1 BAL. | 10 KS | – | 1 SADA | 1 KS | 1 KS | 500 HAR. | – | – |
| Počet hárkov v balení | 100 hárkov | 100 hárkov | – | – | – | – | – | – | 500 hárkov | 500 hárkov | – | – | – | – | – | – | 30 hárkov | – | – | – | – | – | – | – | 500 hárkov | – | – |
| Etikiet na archu | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
| Etikiet na hárku | 24 | 16 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 21 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Etikiet v balení | 2400 | 1600 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 630 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba | biela | biela | bordová | purpurová | – | biela | číra/čierna/strieborná | červená/sivá | biela | biela | – | – | mix | – | – | modrá | biela | transparentná fialová | červená | červená | – | – | modrá | čierna | biela | – | – |
| Formát | A4 | A4 | A4 | A4 | – | – | – | – | A3 | A4 | – | – | – | – | – | – | A4 | A4 | – | – | – | – | – | – | A3 | – | – |
| Prevedenie | pravouhlé | pravouhlé | – | stojan na časopisy | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | pravouhlé | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rozmery etikiet | 70 x 37 mm | 105 x 37 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 70 x 42,3 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Určenie | laserová aj atramentová tlač | laserová aj atramentová tlač | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | laserová aj atramentová tlač | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Chrbát | – | – | 7.5 cm | 6 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2.5 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Materiál | – | – | fólia/papier | plast | – | porcelán | sklo/nehrdzavejúca oceľ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | polypropylén | – | – | – | – | plast | plast | – | – | – | |
| Mechanika | – | – | páková | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2-krúžková | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Úprava | – | – | – | nepriehľadná | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rez | – | – | – | – | 0,78 x 11 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Objem koša | – | – | – | – | 34 l | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Kapacita skartovania | – | – | – | – | 5 listov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Skartuje cd/dvd | – | – | – | – | nie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Skartuje plastové karty | – | – | – | – | nie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Skartuje spinky | – | – | – | – | nie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Stupeň utajenia | – | – | – | – | P-6 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet kusov v balení | – | – | – | – | – | 6 kusov | – | – | – | – | – | – | 200 kusov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Priemer | – | – | – | – | – | 20 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 100 mm | – | – | – | 10 mm | 16 mm | – | – | – |
| Objem | – | – | – | – | – | – | 0,6 l | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Popis | – | – | – | – | – | – | kanvica | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Spinky | – | – | – | – | – | – | – | 10 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Kapacita zošívania | – | – | – | – | – | – | – | 15 listov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Belosť | – | – | – | – | – | – | – | – | CIE 146 | CIE 170 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | CIE 153 | – | – |
| Drsnosť | – | – | – | – | – | – | – | – | 200 ± 50 ml/ min. | 200 ml/ min. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 200 ml/ min. | – | – |
| Druh tlače | – | – | – | – | – | – | – | – | čiernobiela | farebná | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | čiernobiela | – | – |
| Farba papiera | – | – | – | – | – | – | – | – | biely | biely | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | biely | – | – |
| Gramáž | – | – | – | – | – | – | – | – | 80 g/m2 | 80 g/m2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 80 g/m2 | – | – |
| Hrúbka | – | – | – | – | – | – | – | – | 106 μm | 111 μm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 106 μm | – | – |
| Opacita - nepriehľadnosť | – | – | – | – | – | – | – | – | 90 % | 91.5 % | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 93 % | – | – |
| Stromy pre život | – | – | – | – | – | – | – | – | áno | nie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | áno | – | – |
| Farba tuhy | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | modrá | oranžová | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba tela | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | oranžová | – | – | – | – | – | – | – | – | – | mix | – | – | – | – | – |
| Guľôčka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0.7 milimetra | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Šírka stopy | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0,5 mm | – | – | – | – | – | – | – | 2.20 mm | – | – | – | – | – | – | – |
| Veľkosť | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 35 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet miest | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba kalkulačky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | biela | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Opierka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Šírka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Určenie počítačového príslušenstva | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | podložka pod myš s opierkou | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hmotnosť | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 000 gram | – | – | – | – | – | – | – | – |
| druh | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | stierateľný za sucha | – | – | – | – | – | – | – |
| hrot | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | zrezaný | – | – | – | – | – | – | – |
| použitie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | na biele tabule | – | – | – | – | – | – | – |
| Záruka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12 | – | – | – | – | – | – |
| Dělené náplně | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Ano | – | – | – | – | – | – |
| Oboustranný tisk | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Automatický (duplexní) | – | – | – | – | – | – |
| Rozlišení černobílého tisku | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4800 x 1200 | – | – | – | – | – | – |
| Rozlišení skeneru (dpi) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1200x2400 | – | – | – | – | – | – |
| Wi-Fi | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | WiFi Direct | – | – | – | – | – | – |
| Barevný tisk | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Ano | – | – | – | – | – | – |
| Rychlost tisku barevně str/min | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 32 | – | – | – | – | – | – |
| LAN | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Ano | – | – | – | – | – | – |
| USB port | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Ano | – | – | – | – | – | – |
| Max formát | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | A4 | – | – | – | – | – | – |
| Podavač skeneru (ADF) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Oboustranný sken | – | – | – | – | – | – |
| Rychlost tisku čb (str/min) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 32 | – | – | – | – | – | – |
| Barevný model | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | CMYK | – | – | – | – | – | – |
| AirPrint | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Ano | – | – | – | – | – | – |
| Fax | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Ano | – | – | – | – | – | – |
| Typ zařízení | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Multifunkce | – | – | – | – | – | – |
| Technologie tisku | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Inkoustová | – | – | – | – | – | – |
| Typ snímače | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | CIS | – | – | – | – | – | – |
| Počet kazet (náplní) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 | – | – | – | – | – | – |
| Rozlišení barevného tisku | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4800 x 1200 | – | – | – | – | – | – |
| Guma | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | áno | – | – | – | – | – |
| Tvrdosť | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | mix | – | – | – | – | – |
| Kapacita viazania | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 41-55 list | 101-120 list | – | – | – |
| Počet krúžkov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 21 | 21 | – | – | – |
veľmi dobrá dlhoročná spolupráca
Nakupujem tu už niekoľko rokov a doteraz som nemal najmenší dôvod k nejakej nespokojnosti
V Bratislave