Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liner Stabilo pointMax čierny | Kopírovací papier Xerox Recycled A4, 80g CIE 55 | Tabuľa popisovateľná kriedou, čierny povrch, nemagnetická, 40x60 cm, drevený rám, VICTORIA | Drôtený stojan Q-CONNECT so 6 odkladačmi | Termo páska 57/40/12 mm, 55g | Gélový roller Pentel Energel 07, modrý | Magnetická tabuľa Leitz Cosy 40x60cm zamatová sivá | Veľká vianočná súprava na balenie darčekov strieborná | Roller gélový PILOT G-2 0,7 mm zelený | Pracovný stôl Motion Ergo, ZO, 3S, 140x61-128,x90 cm, dub/sivá | Káblový organizér vodorovný, kovový, farba sivá, 53 x 8,2 x 11 cm | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH | 0,93 € |
4,99 €
5,52 € |
6,42 € | 36,02 € | 0,34 € |
2,25 €
2,48 € |
52,89 € |
1,33 €
1,61 € |
1,50 €
2,23 € |
996,47 € | 28,30 € |
| Cena s DPH | 1,15 € |
6,14 €
6,79 € |
7,89 € | 44,31 € | 0,42 € |
2,77 €
3,05 € |
65,06 € |
1,64 €
1,98 € |
1,85 €
2,75 € |
1 225,66 € | 34,81 € |
| Ušetříte | – | 11% / 0,65 € | – | – | – | 10% / 0,29 € | – | 21% / 0,35 € | 49% / 0,90 € | – | – |
| Dostupnost | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | momentálne nie je skladom | Skladom | Skladom | momentálne nie je skladom | momentálne nie je skladom |
| Parametry | |||||||||||
| Šírka stopy | 0,8 mm | – | – | – | – | 0,5 mm | – | – | 0.32 | – | – |
| Množstvo v balení | 1 KS | 500 HAR. | – | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 BAL. | 1 KS | 1 KS | – |
| Farba | čierna | biela | čierna | čierna | – | – | zamatová sivá | – | – | dub/sivá | – |
| Použitie | na papier | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hrot | nylonový | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Značka | Stabilo | Xerox | VICTORIA | Q-CONNECT | Pentel | Leitz | Pilot | Hobis | – | ||
| Počet kusov v balení | – | 500 kusov | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet hárkov v balení | – | 500 hárkov | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Belosť | – | CIE 55 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Drsnosť | – | 300 ml/ min. | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Druh tlače | – | čiernobiela | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba papiera | – | biely | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Formát | – | A4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Gramáž | – | 80 g/m2 | – | – | 55 g/m2 | – | – | – | – | – | – |
| Hrúbka | – | 102 ± 2 μm | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Opacita - nepriehľadnosť | – | 95 % | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Stromy pre život | – | nie | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| povrch | – | – | popisovateľná kriedou | – | – | – | – | – | – | – | – |
| rám | – | – | drevený | – | – | – | – | – | – | – | – |
| prevedenie | – | – | nemagnetická | – | – | – | – | – | – | – | – |
| rozmery | – | – | 40x60 cm | – | – | – | – | – | – | – | – |
| typ | – | – | nástenná | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rozmery | – | – | – | 325 × 230 × 390 mm | – | – | – | – | – | – | – |
| Úprava | – | – | – | drôtená | – | – | – | – | – | – | – |
| Druh | – | – | – | drôtený stojan | – | – | – | – | – | – | – |
| Materiál | – | – | – | kov | – | – | – | – | – | – | – |
| Dutinka | – | – | – | – | 12 mm | – | – | – | – | – | – |
| Priemer | – | – | – | – | 40 mm | – | – | – | – | – | – |
| Šírka | – | – | – | – | 57 mm | – | – | – | – | 140 cm | – |
| Guľôčka | – | – | – | – | – | 0.7 milimetra | – | – | 0.7 milimetra | – | – |
| Farba tela | – | – | – | – | – | modrá | – | – | zelená | – | – |
| Farba tuhy | – | – | – | – | – | modrá | – | – | zelená | – | – |
| Rozmery šírka x výška (cm) | – | – | – | – | – | – | 60 x 40 cm | – | – | – | – |
| Povrch | – | – | – | – | – | – | magnetický sklenený | – | – | – | – |
| Typ | – | – | – | – | – | – | nástenná | – | – | – | – |
| Rám | – | – | – | – | – | – | nemá | – | – | – | – |
| Hĺbka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 90 cm | – |
| Výška | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 60,5 - 129,5 cm | – |
| Ovládanie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | základné | – |
| Typ stola | – | – | – | – | – | – | – | – | – | elektrický polohovateľný | – |
| Varianta | – | – | – | – | – | – | – | – | – | rovná | – |
| Záruka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 60 mesiacov | – |
veľmi dobrá dlhoročná spolupráca
Nakupujem tu už niekoľko rokov a doteraz som nemal najmenší dôvod k nejakej nespokojnosti
V Bratislave