Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Etikety Avery odnímateľné 45,7x21,2 mm, žlté | Samolepiaca páska Brother TZe-521 9 mm modrá/čierna | Podložka pod myš PLUS | Taška C4 SECURITEX s X dnom a odtrhávacou páskou | Kopírovací papier Data Copy Everyday A4, 80g | Vrecká na CD/DVD Q-CONNECT závesné | Etikety univerzálne 70x32 mm Q- CONNECT A4 100 hárkov | Výdajka - prevodka bez DPH, A5 | Verbatim DVD+R 16x cake25 | Nerezová termoska s hrnčekom CONSTANT 1,0 l | Alternatívny toner HP Q3961 Cyan/C9701 cyan | Predlžovací kábel Office Products s 5 zásuvkam s vypínačom 3m | Skartovačka Rexel Momentum X420 | Laminátor Fellowes Pixel A3 | Etikety univerzálne 64,6x33,8mm Avery A4 100 hárkov | Kalkulačka DONAU TECH K-DT2084 vrecková čierna | Samolepiaci bloček Stick’n Hopax Alternate, mix neón, 76 x76 mm | Skartovačka Securio AF350 4,5x30mm | Papier Canon PP-201 A4, 265 g, 20 ks | Alternatívny toner Ecodata pre OKI 44973534 C301/C321/MC322/MC342 magenta 1500 strán | Kalkulačka DONAU TECH K-DT6002-01 vedecká, čierna | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Price excl. VAT | 15,50 € |
12,52 €
14,15 € |
4,30 € | 0,69 € |
6,02 €
6,33 € |
1,41 € |
8,16 €
12,59 € |
2,33 € | 9,17 € | 31,75 € | 29,01 € |
7,74 €
7,90 € |
532,50 €
596,40 € |
125,54 € | 38,18 € | 2,31 € | 0,88 € |
507,50 €
590,75 € |
16,13 € | 7,06 € | 20,41 € |
| Price incl. VAT | 19,06 € |
15,40 €
17,40 € |
5,28 € | 0,85 € |
7,40 €
7,79 € |
1,74 € |
10,04 €
15,49 € |
2,87 € | 11,28 € | 39,06 € | 35,68 € |
9,52 €
9,72 € |
654,98 €
733,57 € |
154,42 € | 46,96 € | 2,84 € | 1,08 € |
624,23 €
726,62 € |
19,84 € | 8,68 € | 25,11 € |
| Save | – | 13% / 2,00 € | – | – | 5% / 0,39 € | – | 54% / 5,45 € | – | – | – | – | 2% / 0,20 € | 12% / 78,60 € | – | – | – | – | 16% / 102,39 € | – | – | – |
| Availability | momentálne nie je skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | momentálne nie je skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | momentálne nie je skladom | momentálne nie je skladom | Skladom |
| Parameters | |||||||||||||||||||||
| Značka | Avery Zweckform | Brother | Durable | Harmanec-Kuvert | Data copy | Q-CONNECT | Q-CONNECT | Igaz | Verbatim | Tescoma | Safeprint | OFFICE products | rexel | Fellowes | Avery Zweckform | DONAU | Stick`n by Hopax | HSM Securio | – | – | – |
| Počet kusov v balení | 20 kusov | – | – | – | – | 40 kusov | 100 kusov | – | 25 kusov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Množstvo v balení | 20 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 500 HAR. | 40 KS | 100 KS | 1 KS | 25 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 100 HAR. | 1 KS | 1 KS | 1 KS | – | – | – |
| Etikiet na archu | 48 | – | – | – | – | – | 27 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Etikiet na hárku | 48 | – | – | – | – | – | 27 | – | – | – | – | – | – | – | 24 | – | – | – | – | – | – |
| Etikiet v balení | 960 | – | – | – | – | – | 2700 | – | – | – | – | – | – | – | 2400 | – | – | – | – | – | – |
| Farba | žltá | – | priehľadná | biela | biela | – | biela | – | – | strieborná/čierna | – | – | – | sivá | biela | – | mix | – | – | – | – |
| Formát | A4 | – | – | C4 | A4 | – | A4 | A5 | – | – | – | – | – | A3 | A4 | – | – | – | – | – | – |
| Prevedenie | pravouhlé | – | plast | – | – | – | pravouhlé | – | – | – | – | – | – | – | pravouhlé | – | samolepiace | – | – | – | – |
| Rozmery etikiet | 45.7 x 21.2 mm | – | – | – | – | – | 70 x 32 mm | – | – | – | – | – | – | – | 64,6 x 33,8 mm | – | – | – | – | – | – |
| Určenie | laserová aj atramentová tlač | – | – | – | – | – | laserová aj atramentová tlač | – | – | – | – | – | – | – | laserová aj atramentová tlač | – | – | – | – | – | – |
| Šírka pásky | – | 9 milimetrov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba písma | – | čierna | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba pásky | – | modrá | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Typ pásky | – | originál štandard | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Určenie počítačového príslušenstva | – | – | kancelárske | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Opierka | – | – | nie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Podsvietenie | – | – | žiadne | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Gramáž | – | – | – | 130 g/m2 | 80 g/m2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Lepenie | – | – | – | páska | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Okienko | – | – | – | nie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rozšírené dno | – | – | – | áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Vonkajší rozmer (š x v) | – | – | – | 22,9 x 32,4 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet hárkov v balení | – | – | – | – | 500 hárkov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 100 hárkov | – | – | – | – | – | – |
| Belosť | – | – | – | – | CIE 170 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Drsnosť | – | – | – | – | 150 ml/ min. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Druh tlače | – | – | – | – | čiernobiela | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba papiera | – | – | – | – | biely | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hrúbka | – | – | – | – | 105 μm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Opacita - nepriehľadnosť | – | – | – | – | 95 % | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Stromy pre život | – | – | – | – | áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Samoprepis | – | – | – | – | – | – | – | nie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Typ média | – | – | – | – | – | – | – | – | DVD+R | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Materiál | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nehrdzavejúca oceľ/plast | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Objem | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 l | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dĺžka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 m mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet zásuviek | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Druh | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | predlžovací kábel s vypínačomn | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Kapacita skartovania | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 20 listov | – | – | – | – | 12 - 14 list | – | – | – |
| Objem koša | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 30 l | – | – | – | – | 35 l | – | – | – |
| Rez | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 x 40 mm | – | – | – | – | 4,5 x 30 mm | – | – | – |
| Skartuje spinky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | áno | – | – | – | – | áno | – | – | – |
| Skartuje cd/dvd | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nie | – | – | – | – | áno | – | – | – |
| Skartuje plastové karty | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nie | – | – | – | – | áno | – | – | – |
| Stupeň utajenia | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | P-4 | – | – | – | – | P-4 | – | – | – |
| Max.hrúbka fólie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 125 mic. | – | – | – | – | – | – | – |
| Rýchlosť | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 30 cm/min | – | – | – | – | – | – | – |
| Šírka vstupu | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 330 mm | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba kalkulačky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | čierna | – | – | – | – | – |
| Počet miest | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 8 | – | – | – | – | – |
| Počet lístkov v balení | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 100 | – | – | – | – |
| Rozmery šírka x výška (mm) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 76x76 mm | – | – | – | – |
| Typ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | čistý | – | – | – | – |
veľmi dobrá dlhoročná spolupráca
Nakupujem tu už niekoľko rokov a doteraz som nemal najmenší dôvod k nejakej nespokojnosti
V Bratislave