Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Identifikačný štítok s cvernou 22x35mm APLI 500ks | Etikety kruhové 8mm Agipa A5 mix 7 farieb | Etikety univerzálne 210x148,5mm Agipa A4 100 hárkov | Etikety univerzálne 105x72mm Agipa A4 100 hárkov | Etikety kruhové 24mm Agipa A5 červené | Etikety univerzálne 70x16,9mm Agipa A4 100 hárkov | Etikety Avery 210x297 mm, ultra odolné biele | Popisovač OHP Centropen 2634 S zelený | Strúhadlo DAHLE kovové s boxom | Strúhadlo DONAU kovové s dvomi otvormi | Euroobal DURABLE PREMIUM A4 lesklý 80mic, v sáčku | Dóza s trhacími utierkami na obrazovky Screenclean | Permanentná vinylová páska Dymo D1 12 mm červená/biela | Zakladač pákový Esselte Mramor 7,5cm modrý | Zakladač pákový Leitz 180° Active WOW 6,5cm ľadovo modrý | Malá krabica Click & Store metalická ružová | Skartovačka Securio B35 1,9x15mm | Flipchartový blok papiera štvorcovaný 20 listov, 5 ks | Workshop kufor Legamaster PRACTIC | Samolepiaci bloček Post-it Super Sticky, 102x152 mm, žltý, linajky | Post-it index silný zalomený klasické farby | Mikroceruzka PILOT Réxgrip BeGreen 0,5 mm modrá | Euroobal Q-CONNECT A5 lesklý 50mic v sáčku | Strúhadlo STABILO woody | Dodací list s DPH, samoprepis, A5, 100 listov | Pečiatka číslovacia Trodat 4846 | Etikety na zásielky 99,1x67,7mm Avery A4 100 hárkov, laser | Rohož Toughrib 80x120cm hnedá | Podložka na stôl KARTON PP s mapou sveta 40x60cm | Skartovačka Rexel Momentum M510 | Gelové voskovky STAEDTLER 2390 Glitter, 6ks brilantných farieb | Skartovačka Rexel Optimum 50x | Skartovačka Dahle PaperSAFE 420 | Náhradná náplň do rolleru Pentel Energel 05, modrá | Zásuvkový elektr. otočný panel Vault 012, strieborný | Sada linerov STAEDTLER 334 SB10 Triplus 334/10S | Kôš plastový 16 ℓ Durable ECO sivý | Plastové hrebene GBC 21R 6mm čierne | Guľôčkové pero plastové PROSTO biele | Etikety odolné na špeciálne použitie Avery ’šachovnicový vzor’ 45,7x21,2mm A4 biele 20 hárkov | Kalkulačka Casio MS-120 EM | Guľôčkové pero Q-CONNECT recyklované modré | AF PC Clene impegrované čistiace utierky v boxe (100ks) | Kalkulačka Casio DX 12 B | Viazací stroj GBC CombBind CB15 | Odkladač DONAU PP nerozbitný tyrkysový | Kalkulačka stolná Casio MS 20 YC BK čierna | Kalkulačka stolná Casio MS 20 YC LG zelená | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Preis ohne MwSt. | 9,51 € | 6,18 € | 20,42 € | 15,20 € | 2,88 € | 15,20 € | 18,65 € | 0,53 € | 2,04 € | 0,40 € | 12,20 € | 3,35 € | 12,56 € | 2,74 € | 10,83 € | 14,62 € | 1 485,80 € | 37,42 € |
140,83 €
143,64 € |
4,71 € | 4,70 € | 2,01 € |
3,98 €
5,71 € |
3,04 € | 2,90 € | 16,13 € | 55,44 € | 42,08 € | 7,43 € |
324,17 €
375,60 € |
5,75 € |
199,17 €
218,40 € |
345,72 € | 1,40 € | 215,71 € | 7,50 € | 8,42 € | 5,80 € | 0,31 € | 68,54 € | 19,53 € | 0,74 € | 7,00 € | 14,99 € | 118,44 € | 1,83 € | 11,62 € | 11,62 € |
| Preis inkl. MwSt. | 11,70 € | 7,60 € | 25,11 € | 18,70 € | 3,54 € | 18,70 € | 22,94 € | 0,65 € | 2,51 € | 0,49 € | 15,00 € | 4,12 € | 15,45 € | 3,38 € | 13,33 € | 17,98 € | 1 827,53 € | 46,03 € |
173,22 €
176,68 € |
5,79 € | 5,78 € | 2,48 € |
4,90 €
7,02 € |
3,74 € | 3,56 € | 19,84 € | 68,19 € | 51,76 € | 9,14 € |
398,73 €
461,99 € |
7,07 € |
244,98 €
268,63 € |
425,24 € | 1,73 € | 265,33 € | 9,23 € | 10,35 € | 7,13 € | 0,38 € | 84,31 € | 24,02 € | 0,91 € | 8,61 € | 18,44 € | 145,68 € | 2,25 € | 14,29 € | 14,29 € |
| Sie sparen | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2% / 3,46 € | – | – | – | 43% / 2,12 € | – | – | – | – | – | – | 16% / 63,26 € | – | 10% / 23,65 € | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Verfügbarkeit | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | momentálne nie je skladom | Skladom | momentálne nie je skladom | Na objednávku cca 3-4 dni | Skladom | momentálne nie je skladom | Skladom | momentálne nie je skladom | Na objednávku cca 3-4 dni | Skladom | momentálne nie je skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | info u predajcu | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom |
| Parameter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Značka | Apli | Agipa | Agipa | Agipa | Agipa | Agipa | Avery Zweckform | Centropen | Dahle | DONAU | Durable | Durable | Dymo | Esselte | Leitz | Leitz | HSM Securio | Legamaster | Legamaster | Post-it | Post-it | Pilot | Q-CONNECT | Stabilo | Igaz | Trodat | Avery Zweckform | Coba | Karton PP | rexel | – | rexel | Dahle | Pentel | Office Pro | STAEDTLER | Durable | GBC | Adore | Avery Zweckform | Casio | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet kusov v balení | 500 kusov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 100 kusov | – | – | – | – | – | – | 5 kusov | – | – | – | – | 100 kusov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 100 kusov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Množstvo v balení | 500 KS | 7 HAR. | 100 HAR. | 100 HAR. | 10 HAR. | 100 HAR. | 10 HAR. | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 100 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 5 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 100 KS | 1 KS | SADA 100 HAR. | 1 KS | 100 HAR. | 1 KS | 1 KS | 1 KS | – | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | – | 1 KS | 100 KS | 1 KS | 20 HAR. | 1 KS | – | – | – | – | – | – | – |
| Etikiet na hárku | - | 294 | 2 | 8 | 40 | 51 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 8 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 48 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba | biela | mix | biela | biela | červená | biela | biela | zelená | – | – | číra | – | – | modrá | ľadovo modrá | metalická ružová | – | – | – | žltá | mix | modrá | číra | – | – | – | biela | hnedá | – | – | – | – | – | – | strieborná | – | sivá | čierna | – | biela | modrá | – | – | – | – | – | – | – |
| Rozmery etikiet | 22 x 35 mm | d 8 mm | 210 x 148 mm | 105 x 72 mm | d 24 mm | 70 x 16,9 mm | 210 x 297 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 99,1 x 67,7 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 45,7x21,2 mm | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Určenie | závesný štítok | ručný popis | laserová aj atramentová tlač | laserová aj atramentová tlač | ručný popis | laserová aj atramentová tlač | laserová tlač a kopírky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | laserová tlač | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | laserová a atramentová tlač | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet hárkov v balení | – | 7 hárkov | 100 hárkov | 100 hárkov | 10 hárkov | 100 hárkov | 10 hárkov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 100 hárkov | – | 100 hárkov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 20 hárkov | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Etikiet v balení | – | 2058 | 200 | 800 | 400 | 5100 | 10 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 800 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 960 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Formát | – | A5 | A4 | A4 | A5 | A4 | A4 | – | – | – | A4 | – | – | A4 | A4 | – | – | – | – | – | – | – | A5 | – | A5 | – | A4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | A4 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Prevedenie | – | kruhové | pravouhlé | pravouhlé | kruhové | pravouhlé | pravouhlé | – | manuálne | manuálne | – | – | – | – | – | kovové rohy | – | – | – | samolepiace | – | – | – | manuálne | – | – | zaoblené | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Etikiet na archu | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
| Počet hárkov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Druh | – | – | – | – | – | – | – | jednoduché | dvojité | – | – | – | – | – | archivačná škatuľa | – | – | – | – | – | – | – | jednoduché | – | samofarbiaca číslovacia | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | kôš | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Hrot | – | – | – | – | – | – | – | okrúhly | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Použitie | – | – | – | – | – | – | – | na fólie | – | – | – | obrazovky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Šírka stopy | – | – | – | – | – | – | – | 0,3 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | - | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Box | – | – | – | – | – | – | – | – | áno | nie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Materiál | – | – | – | – | – | – | – | – | plast | kov | PP | – | – | mramorový papier | dvojvrstvový PP a Polyfoam | kartón potiahnutý fóliou | – | – | – | – | plast | – | PP | plast | – | – | – | polypropylén/PVC | – | – | – | – | – | – | – | – | plast nepriehľadný | plast | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hrúbka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 80 μm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 50 μm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Povrch | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | lesklý | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | lesklý | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Typ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | utierky | – | – | – | – | – | – | – | linajkový | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | stolová | – | – | – | – | – | – | – |
| Šírka pásky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12 milimetrov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba písma | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | biela | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba pásky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | červená | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Chrbát | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 7.5 cm | 6.5 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Mechanika | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | páková | páková 180° | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rozmery | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 200 x 148 x 250 mm | – | 98x65 cm | – | 102x152 | 50,8x38 | – | – | – | – | – | – | 80x120 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Úprava | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | s kovovými úchytmi | – | štvorcovaná | – | – | – | – | – | – | – | – | technológia QuickPEEL™ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | bez veka | – | – | zaoblená | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rez | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1,9 x 15 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 x 15 mm | – | 4 x 28 mm | 2 x 15 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Objem koša | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 130 l | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 23 l | – | 20 l | 25 l | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Kapacita skartovania | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 14-15 list | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 10 listov | – | 50 listov | 10 listov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Skartuje plastové karty | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nie | – | áno | áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Skartuje spinky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | áno | – | áno | áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Skartuje cd/dvd | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nie | – | nie | áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Stupeň utajenia | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | P-5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | P-5 | – | P-4 | P-5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Príslušenstvo k moderácii | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | moderačný kufor | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet lístkov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 75 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet lístkov v balení | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 75 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba tuhy | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | čierna | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | modrá | – | – | – | – | modrá | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Guma | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hrúbka tuhy | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0.5 milimetra | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Tvrdosť | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | - | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Samoprepis | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet riadkov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Poduška | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6/4911 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Odtlačok | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | výška 4 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hĺbka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 10.3 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Výška | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 11 cm | – | 330 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Varianta | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | elektrický otočný panel | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Šírka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 40.3 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Záruka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 36 mesiacov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Objem | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 16 l | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Kapacita viazania | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2-20 list | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet krúžkov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 21 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Priemer | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba tela | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | biela | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Guľôčka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | - milimeter | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet miest | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12 | – | – | – | – | – | – | – |
veľmi dobrá dlhoročná spolupráca
Nakupujem tu už niekoľko rokov a doteraz som nemal najmenší dôvod k nejakej nespokojnosti
V Bratislave