Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Archívna krabica s odnímateľným vekom DONAU hnedá 545×363×317 mm | Samolepiaca páska Dymo D1 24 mm biela/čierna | Cestovný príkaz, A4, 1000 listov | Výdavkový pokladničný doklad s DPH, A6, 100 listov | CMR-7 listov, A4, samoprepis, 100 súprav | Blok poznámkový Herlitz s hornou špirálou A6 50 listov linajkový | Popisovač na tabule, 2,2-5,2 mm, zrezaný hrot, PILOT V-Board Master, čierny | Toner Xerox 106R01632 pre Phaser 6000/6010 magenta (1.000 str.) | Samolepiaci bloček Stick’n Hopax Kraft, 76x51 mm, prírodná hnedá | Kancelárska stolička DUCK SYN červená (Bombay 33) + podrúčky P44 | Atramentová náplň HP C2P23AE HP 934XL black XL (1.000 str.) pre OfficeJet Pro 6230/6830 | Atramentová náplň HP 3YM61AE HP 305 black (120 str.) pre DeskJet 2320/2720/Plus 4120 | Magnety Nobo Rare Earth 32mm 10 ks | Pracovné stoly Bench ALFA ROOT 540x160cm, biely | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Preis ohne MwSt. |
4,83 €
6,09 € |
27,62 € | 56,07 € | 0,92 € | 28,10 € | 0,69 € |
1,38 €
2,35 € |
27,91 €
30,35 € |
0,54 € | 190,00 € | 43,57 € | 11,30 € | 25,57 € | 2 186,99 € |
| Preis inkl. MwSt. |
5,94 €
7,49 € |
33,98 € | 68,97 € | 1,13 € | 34,56 € | 0,85 € |
1,70 €
2,89 € |
34,33 €
37,33 € |
0,67 € | 233,70 € | 53,59 € | 13,90 € | 31,45 € | 2 690,00 € |
| Sie sparen | 26% / 1,55 € | – | – | – | – | – | 70% / 1,19 € | 9% / 3,00 € | – | – | – | – | – | – |
| Verfügbarkeit | Skladom | momentálne nie je skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | momentálne nie je skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Na objednávku |
| Parameter | ||||||||||||||
| Značka | DONAU | Dymo | Igaz | Igaz | Igaz | Herlitz | PILOT | Xerox | Stick`n by Hopax | Alba | Hewlett-Packard | Hewlett-Packard | – | – |
| Množstvo v balení | 1 KS | 1 KS | 1 000 HAR. | SADA 100 HAR. | 7 KS | 1 KS | 10 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | – | – |
| Farba | hnedá/čierna | – | – | – | – | modrá | čierna | – | prírodná hnedá | čierna/červená | – | – | – | – |
| Prevedenie | s odnímateľným vekom | – | – | – | – | – | – | – | samolepiace | – | – | – | – | – |
| Rozmery | 545 x 363 x 317 mm | – | – | – | – | – | – | – | 76x51 | – | – | – | – | – |
| Šírka pásky | – | 24 milimetrov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba písma | – | čierna | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba pásky | – | biela | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dĺžka pásky | – | 7 m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Typ pásky | – | originál štandard | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Určené pre | – | Dymo LabelManager a Label - Point | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet hárkov v balení | – | – | 1 000 hárok | 100 hárkov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Formát | – | – | A4 | A6 | A4 | A6 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Samoprepis | – | – | nie | nie | áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet kusov v balení | – | – | – | – | 7 kusov | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Gramáž | – | – | – | – | – | 60 g/m2 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet listov | – | – | – | – | – | 50 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Úprava | – | – | – | – | – | linajková | – | – | – | – | – | – | – | – |
| druh | – | – | – | – | – | – | stierateľný za sucha | – | – | – | – | – | – | – |
| hrot | – | – | – | – | – | – | zrezaný | – | – | – | – | – | – | – |
| použitie | – | – | – | – | – | – | na biele tabule | – | – | – | – | – | – | – |
| Šírka stopy | – | – | – | – | – | – | 2.20 mm | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet lístkov | – | – | – | – | – | – | – | – | 100 | – | – | – | – | – |
| Počet lístkov v balení | – | – | – | – | – | – | – | – | 100 | – | – | – | – | – |
| Typ | – | – | – | – | – | – | – | – | čistý | – | – | – | – | – |
| Doba sedenia | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5 - 8 hodiny | – | – | – | – |
| Druh | – | – | – | – | – | – | – | – | – | kancelárska stolička | – | – | – | – |
| Kríž | – | – | – | – | – | – | – | – | – | plastový | – | – | – | – |
| Mechanika | – | – | – | – | – | – | – | – | – | synchro | – | – | – | – |
| Nosnosť | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 130 kg | – | – | – | – |
| Operadlo | – | – | – | – | – | – | – | – | – | sieťované | – | – | – | – |
| Podhlavník | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nie | – | – | – | – |
| Podrúčky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | áno | – | – | – | – |
| Poťah | – | – | – | – | – | – | – | – | – | sieťovina / textília | – | – | – | – |
| Použitie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Výška sedáku | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 44 - 55 | – | – | – | – |
| Výška sedáku max. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 55 | – | – | – | – |
| Výška sedáku min. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 44 | – | – | – | – |
| Záruka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 48 mesiacov | – | – | – | – |
veľmi dobrá dlhoročná spolupráca
Nakupujem tu už niekoľko rokov a doteraz som nemal najmenší dôvod k nejakej nespokojnosti
V Bratislave