Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Etikety laser 70x42mm Agipa A4 100 hárkov | Etikety kruhové 8mm Avery neónovo oranžové | Bloček Donau, 50 x 50 mm, 5 neónových farieb, 250 lístkov | Archívna krabica EMBA 3.H/H TYP UB3 | Stojan pod monitor Premium grafitový | Zakladač PP 4-krúžkový Opaline 2 cm oranžový | Plastový obal A5 s cvočkom Karton PP číry | Súprava kolekcie Novus EVOLUTION E 15/E 210 červená/sivá | Plotrové role, 610mm/50m/50mm, 80g | Kopírovací papier Xerox PREMIER A4, 80g | Atramentová náplň HP F6V25AE HP 652 black (360 str.) pre DeskJet Ink Advantage 1115/2135/3635/3775 | Atramentová náplň HP C1823D HP 23 color (620 str.) pre Deskjet 695/697/710/712 | Etikety Avery odnímateľné 63,5x33,9 mm, modré | Euroobal B4 matný s chlopňou 110mic 50ks | Sada linerov STAEDTLER Triplus 334 pastel | Guľôčkové pero, 0,8 mm, stláčací mechanizmus, červené telo, ROTRING Tikky, modrá | Rolka fólie Magic-Chart 15 listov 90x120 cm | Rokovací stôl Uni, 140x75,5x80 cm, buk/biela | Euroobal Q-CONNECT A4 lesklý 50mic v sáčku | Taška na notebook Kensington SP10 čierna | Atramentová náplň HP 3ED68A HP 712 magenta (29 ml) pre DesignJet T250/T630/T650 | Tlačová hlava HP C5055A HP 90 pre DesignJet 4000/4500 cyan | Alternatívny atrament Ecodata CLI-521 yellow 13 ml | Alternatívny toner Ecodata KYOCERA TK-560M FS 5300, 5350 Magenta na 10000 strán | Pracovná stolička 1291 PU asyn antistatická | Sťahovacia páska na káble DONAU TECH 300x4.8mm, 100ks, čierna | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH | 17,32 € | 1,20 € | 1,22 € |
5,66 €
6,33 € |
34,75 € | 2,15 € | 0,42 € | 10,21 € | 10,21 € |
4,99 €
5,61 € |
14,91 €
15,44 € |
59,92 € | 15,50 € |
13,01 €
20,32 € |
5,83 € | 2,75 € | 32,13 € | 277,65 € |
4,23 €
6,26 € |
27,47 € | 31,81 € | 214,48 € | 1,02 € | 45,81 € | 316,58 € | 1,71 € |
| Cena s DPH | 21,30 € | 1,47 € | 1,50 € |
6,96 €
7,79 € |
42,74 € | 2,65 € | 0,51 € | 12,55 € | 12,55 € |
6,14 €
6,90 € |
18,34 €
18,99 € |
73,70 € | 19,06 € |
16,00 €
24,99 € |
7,18 € | 3,38 € | 39,52 € | 341,51 € |
5,20 €
7,70 € |
33,79 € | 39,12 € | 263,80 € | 1,25 € | 56,34 € | 389,39 € | 2,11 € |
| Ušetříte | – | – | – | 12% / 0,83 € | – | – | – | – | – | 12% / 0,76 € | 4% / 0,65 € | – | – | 56% / 8,99 € | – | – | – | – | 48% / 2,50 € | – | – | – | – | – | – | – |
| Dostupnost | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | momentálne nie je skladom | Skladom | Skladom | Na objednávku cca 3-4 dni | Skladom | Skladom | momentálne nie je skladom | Skladom | Skladom | momentálne nie je skladom | momentálne nie je skladom | momentálne nie je skladom | momentálne nie je skladom | momentálne nie je skladom | Skladom |
| Parametry | ||||||||||||||||||||||||||
| Značka | Agipa | Avery Zweckform | DONAU | Emba | Fellowes | Karton PP | Karton PP | Novus | Xerox | Hewlett-Packard | Hewlett-Packard | Avery Zweckform | Economy | STAEDTLER | ROTRING | Legamaster | Hobis | Q-CONNECT | Kensington | – | – | – | – | – | – | |
| Množstvo v balení | 100 HAR. | 4 HAR. | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 500 HAR. | 1 KS | 1 KS | 20 HAR. | 50 KS | – | 12 KS | 1 KS | 1 KS | 100 KS | 1 KS | – | – | – | – | – | – |
| Počet hárkov v balení | 100 hárkov | 4 hárky | – | – | – | – | – | – | – | 500 hárkov | – | – | 20 hárkov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Etikiet na hárku | 21 | 104 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 24 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Etikiet v balení | 2100 | 416 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 480 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba | biela | neón. oranžová | mix neónová | hnedá/zelená | – | transparentná oranžová | číra | červená/sivá | – | biela | – | – | modrá | číra | – | – | – | buk/biela | – | čierna | – | – | – | – | – | – |
| Formát | A4 | - | – | – | – | A4 | A5 | – | – | A4 | – | – | A4 | B4 | – | – | – | – | A4 | – | – | – | – | – | – | – |
| Prevedenie | pravouhlé | kruhové | – | so sklápacím vekom | – | – | klopa s cvočkom | – | – | – | – | – | zaoblené | – | – | – | – | – | – | ramenný popruh | – | – | – | – | – | – |
| Rozmery etikiet | 70 x 42 mm | d 8 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 63,5 x 33,9 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Určenie | laserová tlač | ručný popis | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | laserová aj atramentová tlač | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Materiál | – | papier | – | – | – | polypropylén | plast | – | – | – | – | – | – | PP | – | – | – | – | PP | polyester | – | – | – | – | – | – |
| Počet lístkov | – | – | 250 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rozmery | – | – | 50x50 | 425 x 330 x 300 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Nosnosť | – | – | – | – | 27 kg | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Použitie stojanu | – | – | – | – | pod monitor | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Výška základne | – | – | – | – | 63-165 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Chrbát | – | – | – | – | – | 2 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Mechanika | – | – | – | – | – | 4-krúžková | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Kapacita zošívania | – | – | – | – | – | – | – | 15 listov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Použitie | – | – | – | – | – | – | – | dierovačka a zošívačka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Spinky | – | – | – | – | – | – | – | No.10 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dutinka | – | – | – | – | – | – | – | – | 50 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Návin | – | – | – | – | – | – | – | – | 50 metrov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Šírka | – | – | – | – | – | – | – | – | 610 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | 140 cm | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Gramáž | – | – | – | – | – | – | – | – | 80 g/m2 | 80 g/m2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Belosť | – | – | – | – | – | – | – | – | – | CIE 161 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Drsnosť | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 200 ± 50 ml/ min. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Druh tlače | – | – | – | – | – | – | – | – | – | čiernobiela | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba papiera | – | – | – | – | – | – | – | – | – | biely | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hrúbka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 104 μm | – | – | – | 110 μm | – | – | – | – | 50 μm | – | – | – | – | – | – | – |
| Opacita - nepriehľadnosť | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 92 % | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Stromy pre život | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Etikiet na archu | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 24 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet kusov v balení | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 50 kusov | – | – | – | – | 100 kusov | – | – | – | – | – | – | – |
| Povrch | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | matný | – | – | – | – | lesklý | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba tela | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | červená | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba tuhy | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | modrá | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Šírka stopy | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0,8 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| guľôčka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1,0 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Príslušenstvo k tabuliam | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | popisovateľná fólia | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rozmery (š x v x h) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 900x1200 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hĺbka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 80 cm | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Výška | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 75.5 cm | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Typ stola | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | rokovací | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Záruka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 60 mesiacov | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Druh | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | taška na notebook | – | – | – | – | – | – |
| Určené pre | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 15,6" notebook | – | – | – | – | – | – |
veľmi dobrá dlhoročná spolupráca
Nakupujem tu už niekoľko rokov a doteraz som nemal najmenší dôvod k nejakej nespokojnosti
V Bratislave