Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kancelárska stolička 1140 ASYN C chróm/čierna D02 | Zvýrazňovač Centropen 2822 žltý | Skartovačka Securio AF150 1,9x15mm | Skartovačka shredstar S10 6mm | Skartovačka Securio B35 0,78x11mm | Odpadové vrecia pre skartovačky 530x340x1000mm 100ks | Skartovačka Securio B32 3,9mm | Skartovačka Securio B34 1,9x15mm | Flipchart UNIVERSAL Triangle mobilný | Poštové obálky C5 ELCO s páskou, bez okienka, 100ks | Kovová skriňa univerzálna KS 195 sivá | Kopírovací papier IQ premium A4, 160g | Lepidlo v spreji Q-CONNECT Quick Mount 400ml nepermanentné | CMR-7 listov, A4, samoprepis, 100 súprav | Verbatim DVD-R 16x cake25 | Verbatim CD-R klas.obal 700MB | Verbatim DVD+RW 4x 4,7GB cake 10 ks | Gélové pero SCHNEIDER Gelion 1 zelené | Štandardný , samostatný konektor KPK VGA a AUDIO | Učiteľská katedra s 1 zásuvkou, červená | Atramentová náplň HP 932/933 CMYK Original Ing Cartridge 4-pack nahrada za C2P42AE | Atramentová náplňHP 912 CMYK Original Ing Cartridge 4-pack nahrada za 3YP34AE | Flipchartová tabuľa, magnetická, 70x100 cm, mobilná, VICTORIA VISUAL | Blok College Format Werk Premio A4 50 listov linajkový 90g | Osobná karta na zverené predmety | Paragón číslovaný, bez samoprepisu, A6, 100 listov | Nálepky zvieratá č.2 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Prix HT |
117,00 €
124,17 € |
0,45 € | 669,25 € | 74,47 € |
1 357,50 €
1 389,20 € |
112,90 € | 804,51 € | 1 011,78 € |
124,17 €
198,33 € |
15,37 € |
225,00 €
235,00 € |
7,24 €
9,67 € |
11,77 € | 28,10 € | 9,17 € | 0,81 € |
4,16 €
4,91 € |
1,67 €
1,83 € |
42,84 € | 169,92 € | 75,40 € | 53,43 € | 200,00 € | 2,51 € | 0,09 € | 1,25 € | 3,60 € |
| Prix TTC |
143,91 €
152,73 € |
0,55 € | 823,18 € | 91,59 € |
1 669,73 €
1 708,72 € |
138,86 € | 989,55 € | 1 244,50 € |
152,73 €
243,95 € |
18,91 € |
276,75 €
289,05 € |
8,90 €
11,90 € |
14,48 € | 34,56 € | 11,28 € | 0,99 € |
5,12 €
6,04 € |
2,05 €
2,26 € |
52,69 € | 209,00 € | 92,74 € | 65,72 € | 246,00 € | 3,08 € | 0,11 € | 1,53 € | 4,43 € |
| Vous économiserez | 6% / 8,82 € | – | – | – | 2% / 38,99 € | – | – | – | 60% / 91,22 € | – | 4% / 12,30 € | 34% / 3,00 € | – | – | – | – | 18% / 0,93 € | 10% / 0,20 € | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Disponibilité | Skladom | Skladom | momentálne nie je skladom | Skladom | Skladom | Skladom | momentálne nie je skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | momentálne nie je skladom | Na objednávku | momentálne nie je skladom | momentálne nie je skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom |
| Paramètres | |||||||||||||||||||||||||||
| Značka | Antares | Centropen | HSM Securio | HSM Shredstar | HSM Securio | HSM Securio | HSM Securio | HSM Securio | Legamaster | Elco | Office Pro | Mondi | Q-CONNECT | Igaz | Verbatim | Verbatim | Verbatim | SCHNEIDER | Office Pro | Alba | – | – | – | – | – | – | – |
| Množstvo v balení | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 100 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 100 KS | 1 KS | 250 HAR. | 1 KS | 7 KS | 25 KS | 1 KS | 10 KS | – | 1 KS | 1 KS | – | – | – | – | – | – | – |
| Doba sedenia | 3 - 5 hodiny | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Druh | kancelárska stolička | – | – | – | – | – | – | – | – | – | kovová skriňa | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba | čierna | žltá | – | – | – | – | – | – | – | biela | sivá | biela | – | – | – | – | – | – | čierna | červená | – | – | – | – | – | – | – |
| Kríž | chrómový | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Mechanika | asynchro | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Nosnosť | 130 kg | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Operadlo | čalúnené | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Podhlavník | nie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Podrúčky | nie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Poťah | textília (PES, POP, PAN) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Použitie | na papier | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | lepidlo v spreji | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Výška sedáku | 43 - 55 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Výška sedáku max. | 55 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Výška sedáku min. | 43 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Záruka | 24 mesiacov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Šírka stopy | – | 1-3 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0,4 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hrot | – | zrezaný | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rez | – | – | 1,9 x 15 mm | 6 mm | 0,78 x 11 mm | – | 3.9 mm | 1,9 x 15 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Objem koša | – | – | 34 l | 18 l | 130 l | – | 82 l | 100 l | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Kapacita skartovania | – | – | 6-7 list | 10 listov | 9 listov | – | 19-21 list | 12-13 list | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Skartuje cd/dvd | – | – | nie | áno | nie | – | áno | nie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Skartuje plastové karty | – | – | nie | áno | nie | – | áno | áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Skartuje spinky | – | – | nie | áno | áno | – | áno | áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Stupeň utajenia | – | – | P-5 | P-2 | P-6 | – | P-2 | P-5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet kusov v balení | – | – | – | – | – | 100 kusov | – | – | – | 100 kusov | – | – | – | 7 kusov | 25 kusov | – | 10 kusov | 10 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Povrch | – | – | – | – | – | – | – | – | magnetický v lakovanej úprave | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rozmery | – | – | – | – | – | – | – | – | 105x68 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Typ | – | – | – | – | – | – | – | – | mobilný | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Výsuvné ramená | – | – | – | – | – | – | – | – | áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hmotnosť | – | – | – | – | – | – | – | – | 13 kilogramov | – | – | – | gram | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Formát | – | – | – | – | – | – | – | – | – | C5 | – | A4 | – | A4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Lepenie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | páska | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Okienko | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Materiál | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | kov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet políc | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Prevedenie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | dvojdverové | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rozmery šírka x výška x hĺbka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 914x1950x463 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet hárkov v balení | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 250 hárkov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Belosť | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | CIE 170 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Druh tlače | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | farebná | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba papiera | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | biely | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Gramáž | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 160 g/m2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Stromy pre život | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Objem | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 400 ml | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Samoprepis | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Typ média | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | DVD-R | CD-R | DVD+RW | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Guľôčka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0.7 milimetra | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba tuhy | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | zelená | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Varianta | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | párový konektor | – | – | – | – | – | – | – | – |
veľmi dobrá dlhoročná spolupráca
Nakupujem tu už niekoľko rokov a doteraz som nemal najmenší dôvod k nejakej nespokojnosti
V Bratislave