Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Laminovacie fólie Fellowes 216x303 A4 125mic adhezívne | Poštové obálky C4 s páskou, do VR OD biele, 250 ks Doposielať | Čaj BOP bylinný mäta pieporná 20 x 1,5 g | Zvýrazňovač Pelikan 490 oranžový | Kalkulačka Casio MS-20UC modrá | Kalkulačka Casio MS-20UC biela | Sada linerov STABILO point 88/10+5neon | Espresso Primo Aroma Romantica zrnková káva 1 kg | Aktovka plastová s priehradkami Herlitz Easy Orga nepriehľadná jablkovozelená | Dekoračný popisovač, 1,4 mm, PILOT Pintor M, zelený | Dekoračný popisovač, 1,4 mm, PILOT Pintor M, metalický modrý | Kalkulačka Casio MS-88ECO | Rukavice latexové STARLING, žlté, veľ. 9/L | Konferenčná stolička Kubic, sivá Fill 38 | Kalkulačka Donau Tech K-DT4101 strieborná | Sada zvýrazňovačov STABILO swing cool Pastel 4S | Malá vianočná súprava na balenie darčekov zlatá | Jednomiestna lavica výškovo nastaviteľná, veľ. 3-5, žltá | Rukavice latexové PALAWAN WINTER - žlté, veľ. 10/XL | Čaj PICKWICK čierny jahoda HB 20 x 1,5 g | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Prix HT | 39,60 € | 38,30 € | 1,46 € | 0,89 € | 11,77 € | 11,77 € | 10,66 € |
23,53 €
29,90 € |
8,11 € |
2,00 €
2,24 € |
2,00 €
2,24 € |
16,88 € | 0,66 € | 107,50 € | 9,80 € | 6,50 € |
1,16 €
1,31 € |
113,00 € | 3,96 € | 2,29 € |
| Prix TTC | 48,71 € | 47,11 € | 1,80 € | 1,10 € | 14,48 € | 14,48 € | 13,11 € |
28,00 €
35,58 € |
9,98 € |
2,46 €
2,76 € |
2,46 €
2,76 € |
20,77 € | 0,81 € | 132,23 € | 12,06 € | 8,00 € |
1,43 €
1,61 € |
138,99 € | 4,87 € | 2,82 € |
| Vous économiserez | – | – | – | – | – | – | – | 27% / 7,58 € | – | 12% / 0,30 € | 12% / 0,30 € | – | – | – | – | – | 13% / 0,19 € | – | – | – |
| Disponibilité | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | dočasne nedostupný | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | momentálne nie je skladom | Skladom | Skladom | Skladom | momentálne nie je skladom | momentálne nie je skladom | Skladom |
| Paramètres | ||||||||||||||||||||
| Značka | Fellowes | Harmanec-Kuvert | BOP Poprad | Pelikan | Casio | Casio | Stabilo | Primo Aroma | Herlitz | PILOT | PILOT | Casio | Cerva | Alba | DONAU | Stabilo | Alba | Pickwick | ||
| Počet kusov v balení | 100 kusov | 250 kusov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Množstvo v balení | 100 KS | 250 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 SADA | – | 1 KS | – | – | 1 KS | 1 BAL. | 1 KS | 1 KS | 1 SADA | 1 BAL. | 1 KS | 1 PAR | 1 KS |
| Hrúbka | 125 μm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Použitie | za tepla, samolepiace | – | – | na papier | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Povrch | lesklý | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rozmery | 216x303 | – | – | – | – | – | – | – | A4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba | – | biela | – | oranžová | – | – | – | – | jablkovo zelená | zelená | metalická modrá | – | – | sivá | – | – | – | žltá | – | – |
| Formát | – | C4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Gramáž | – | 100 g/m2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Lepenie | – | páska | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Okienko | – | áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Druh | – | – | čaj bylinný jednodruhový | – | – | – | – | zmes Arabica a Robusta | – | – | – | – | – | rokovacia stolička | – | – | – | – | – | čaj čierny |
| Príchuť | – | – | mäta pieporná | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | broskyňa |
| Šírka stopy | – | – | – | 1-5 mm | – | – | – | – | – | 1,40 mm | 1,40 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hrot | – | – | – | zrezaný | – | – | – | – | – | okrúhly | okrúhly | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet miest | – | – | – | – | 12 | 12 | – | – | – | – | – | 8 | – | – | 10 | – | – | – | – | – |
| Farba kalkulačky | – | – | – | – | modrá | biela | – | – | – | – | – | sivá | – | – | strieborná | – | – | – | – | – |
| Farba tela | – | – | – | – | – | – | mix | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba tuhy | – | – | – | – | – | – | mix | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hmotnosť | – | – | – | – | – | – | – | 1 000 gram | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Typ | – | – | – | – | – | – | – | zrnková | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Kapacita | – | – | – | – | – | – | – | – | 300 listov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Materiál | – | – | – | – | – | – | – | – | PP | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Prevedenie | – | – | – | – | – | – | – | – | priehradky, uzatvárateľná na gumičku | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 10-XL | – |
| Úprava | – | – | – | – | – | – | – | – | nepriehľadná | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Priemer hrotu | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4.50 mm | 4.50 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Doba sedenia | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 - 5 hodiny | – | – | – | – | – | – |
| Kríž | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Nosnosť | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 130 kg | – | – | – | – | – | – |
| Operadlo | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | čalúnené | – | – | – | – | – | – |
| Podrúčky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nie | – | – | – | – | – | – |
| Poťah | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | textília (PES, POP, PAN) | – | – | – | – | – | – |
| Výška sedáku | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 46 | – | – | – | – | – | – |
| Záruka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 60 mesiacov | – | – | – | – | – | – |
| Rozmery (š x v x h) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 70 x 71 x 50 cm | – | – |
I
Rychle dodanie Kvalitny tovar Široky sortiment
rýchle dodanie