Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strúhadlo Westcott na batérie iPoint évolution Titanium Nitride čierne | Rozdeľovacia páska 1mm x 16m čierna | Váha Alpha 2 kg | Mlieko do kávy Maresi light 250g | Guľôčkové pero jednorazové Q-CONNECT M zelené | Kopírovací papier Xerox Recycled A4, 80g CIE 55 | Strúhadlo Westcott na batérie iPoint Evolution Titanium Nitride biele | Elektrická zošívačka Leitz New NeXXt WOW 5566 ružová | Baliaca lepiaca páska TESA Eco Strong 50 mm x 66 m zelená | Kalkulačka Maul ECO 250 | Rokovací stôl UNI O, k pozdĺ. reťazeniu, 180x75,5x80 cm, dub/biela | Kalkulačka DONAU TECH K-DT6003-01 vedecká čierna | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Price excl. VAT |
14,50 €
20,00 € |
9,70 € | 31,88 € |
1,99 €
2,18 € |
0,13 € |
4,99 €
5,52 € |
14,17 € | 40,24 € | 8,70 € | 8,19 € | 294,07 € | 12,47 € |
| Price incl. VAT |
17,84 €
24,60 € |
11,93 € | 39,21 € |
2,37 €
2,59 € |
0,16 € |
6,14 €
6,79 € |
17,43 € | 49,50 € | 10,70 € | 10,07 € | 361,71 € | 15,34 € |
| Save | 38% / 6,77 € | – | – | 9% / 0,22 € | – | 11% / 0,65 € | – | – | – | – | – | – |
| Availability | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | momentálne nie je skladom | Skladom |
| Parameters | ||||||||||||
| Množstvo v balení | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 500 HAR. | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | – | – |
| Značka | Acme Westcott | Legamaster | Maul | Maresi | Q-CONNECT | Xerox | Acme Westcott | Leitz | Tesa | Maul | – | – |
| Box | áno | – | – | – | – | – | áno | – | – | – | – | – |
| Druh | jednoduché | – | – | – | – | – | jednoduché | – | – | – | – | – |
| Prevedenie | na batérie | – | – | – | – | – | na batérie | – | – | – | – | – |
| Materiál | plast | – | – | – | – | – | plast | – | – | – | – | – |
| Príslušenstvo k plánovaniu | – | rozdeľovacia páska | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Max. hmotnosť | – | – | 2 kg | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Stupňovanie | – | – | 1 g | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Objem | – | – | – | 236 ml | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Typ | – | – | – | mlieko do kávy zahustené | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hmotnosť | – | – | – | gram | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba tela | – | – | – | – | zelená | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba tuhy | – | – | – | – | zelená | – | – | – | – | – | – | – |
| Guľôčka | – | – | – | – | 0.7 milimetra | – | – | – | – | – | – | – |
| Šírka stopy | – | – | – | – | 0,5 mm | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet kusov v balení | – | – | – | – | – | 500 kusov | – | – | – | – | – | – |
| Počet hárkov v balení | – | – | – | – | – | 500 hárkov | – | – | – | – | – | – |
| Belosť | – | – | – | – | – | CIE 55 | – | – | – | – | – | – |
| Drsnosť | – | – | – | – | – | 300 ml/ min. | – | – | – | – | – | – |
| Druh tlače | – | – | – | – | – | čiernobiela | – | – | – | – | – | – |
| Farba | – | – | – | – | – | biela | – | ružová | zelená | – | – | – |
| Farba papiera | – | – | – | – | – | biely | – | – | – | – | – | – |
| Formát | – | – | – | – | – | A4 | – | – | – | – | – | – |
| Gramáž | – | – | – | – | – | 80 g/m2 | – | – | – | – | – | – |
| Hrúbka | – | – | – | – | – | 102 ± 2 μm | – | – | – | – | – | – |
| Opacita - nepriehľadnosť | – | – | – | – | – | 95 % | – | – | – | – | – | – |
| Stromy pre život | – | – | – | – | – | nie | – | – | – | – | – | – |
| Kapacita zošívania | – | – | – | – | – | – | – | 10 listov | – | – | – | – |
| Spinky | – | – | – | – | – | – | – | 10 | – | – | – | – |
| Šírka pásky | – | – | – | – | – | – | – | – | 50 milimetrov | – | – | – |
| Dĺžka pásky | – | – | – | – | – | – | – | – | 66 metrov | – | – | – |
| Farba kalkulačky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | čierna | – | – |
| Počet miest | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 8 | – | – |
veľmi dobrá dlhoročná spolupráca
Nakupujem tu už niekoľko rokov a doteraz som nemal najmenší dôvod k nejakej nespokojnosti
V Bratislave