Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Etikety laser 210x148mm Agipa A4 100 hárkov | Tabelačný papier, 12’x25cm/1+1, 1000 zložiek | Cleamen 100/200 všestranný, každodenný | Toner HP CE310A HP 126 black (1.200 str.) pre LaserJet Pro CP1020/M175a/M275 | Lepidlo v spreji Q-CONNECT Quick Mount 400ml permanentné | Ceruzka Grip 2001/HB Two Tone čierna/modrá 12ks | Cukríky Slavia 90 g | Popisovač OHP Centropen 2638 B modrý | Alternatívny atrament Ecodata CLI-521 black 13 ml | Alternatívny atrament Ecodata Epson T1284 yellow | Alternatívny toner Ecodata pre Samsung MLT-D1052 ML1910/2580/SCX-4600 (2.500 str.) | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Price excl. VAT | 17,32 € | 49,27 € |
30,57 €
32,27 € |
54,99 €
58,80 € |
9,32 € |
9,58 €
11,17 € |
1,12 € | 0,45 € | 1,02 € | 2,02 € | 15,34 € |
| Price incl. VAT | 21,30 € | 60,60 € |
37,60 €
39,70 € |
67,64 €
72,32 € |
11,47 € |
11,78 €
13,74 € |
1,38 € | 0,56 € | 1,25 € | 2,48 € | 18,87 € |
| Save | – | – | 6% / 2,10 € | 7% / 4,69 € | – | 17% / 1,95 € | – | – | – | – | – |
| Availability | Skladom | Skladom | Skladom | momentálne nie je skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | momentálne nie je skladom | momentálne nie je skladom | momentálne nie je skladom |
| Parameters | |||||||||||
| Značka | Agipa | Krpa | Cormen | Hewlett-Packard | Q-CONNECT | Faber-Castell | Nestlé | – | – | – | – |
| Množstvo v balení | 100 HAR. | 1 BAL. | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 12 KS | 1 KS | – | – | – | – |
| Počet hárkov v balení | 100 hárkov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Etikiet na hárku | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Etikiet v balení | 200 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba | biela | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Formát | A4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Prevedenie | pravouhlé | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rozmery etikiet | 210 x 148,5 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Určenie | laserová tlač | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet kópií | – | 1+1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet zložiek | – | 1000 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Šírka | – | 25 cm mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| hmotnosť | – | – | 5000 g | – | – | – | – | – | – | – | – |
| objem | – | – | 5000 ml | – | – | – | – | – | – | – | – |
| použitie | – | – | univerzálne | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet kusov v balení | – | – | – | – | – | 12 kusov | – | – | – | – | – |
| Farba tela | – | – | – | – | – | čierna modrá | – | – | – | – | – |
| Guma | – | – | – | – | – | nie | – | – | – | – | – |
| Tvrdosť | – | – | – | – | – | B | – | – | – | – | – |
| Druh | – | – | – | – | – | – | cukríky | – | – | – | – |
| Príchuť | – | – | – | – | – | – | mäta | – | – | – | – |
| Hmotnosť | – | – | – | – | – | – | 90 gramov | – | – | – | – |
I
Rychle dodanie Kvalitny tovar Široky sortiment
rýchle dodanie