Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Etikety polyesterové 210x297mm APLI A4 20 hárkov strieborné | Fotopapier APLI A4 matný, 170g, 20 hárkov | Spisové spony APLI 32mm potiahnuté plastom farebné 32 mm 100ks | Etikety laser 105x35mm Agipa A4 100 hárkov | Etikety laser 99,1x33,9mm Agipa A4 100 hárkov | Identifikačný štítok s 30cm drôtikom 120x57mm APLI 1000ks | Etikety polyesterové priehľadné 210x297mm Agipa A4 laser 100 hárkov | Zakladač pákový Herlitz Q.file 5cm oranžový | Zakladač pákový Herlitz Q.file 5cm biely | Zakladač pákový Herlitz Q.file 8cm bordový | Zakladač pákový Herlitz Q.file 8cm modrý | Zakladač pákový Herlitz Q.file 8cm svetlomodrý | Zakladač pákový Herlitz Q.file 8cm oranžový | Tubus Herlitz 450x50mm | Dove tekuté mydlo krémové náhradná náplň 500 ml | Káva Segafredo Selezione Espresso zrnková 1 kg | Zakladač pákový Herlitz Q.file 5cm ružový | Cleamen 100/200 všestranný, každodenný | CLEAMEN 300/400 SANITÁRNY, KAŽDODENNÝ, 5L | Farbičky šesťhranné CENTROPEN 9520/12f | Grafitová tuha, HB, 1,0 mm, Rotring | Mikroceruzka PENTEL Energize 0,5 mm čierna | Farbičky trojhranné CENTROPEN 9521/12f | Samolepiaci bloček Post-it Super Sticky BOOST, veľkosť 76x127 mm, 5 bločkov po 90 lístkov | Cukríky Hašlerky Originál 90 g | Zakladač pákový Herlitz Q.file 5cm hnedý | Nástenný stojan na tablet Durable VISIOCLIP Univerzálny nástenný držiak pre priestorovo úsporné pripevnenie tabletov a smartfónov | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Price excl. VAT | 23,26 € | 6,30 € | 0,53 € | 17,32 € | 17,32 € | 99,92 € | 73,09 € | 2,74 € | 2,74 € | 2,74 € | 2,74 € | 2,74 € | 2,74 € | 1,55 € |
2,74 €
3,15 € |
16,24 €
17,98 € |
2,47 € |
30,57 €
32,27 € |
28,46 €
29,27 € |
1,22 €
1,70 € |
1,00 € | 1,66 € | 1,51 € | 11,49 € | 1,12 € | 2,47 € | 16,38 € |
| Price incl. VAT | 28,61 € | 7,75 € | 0,65 € | 21,30 € | 21,30 € | 122,90 € | 89,90 € | 3,38 € | 3,38 € | 3,38 € | 3,38 € | 3,38 € | 3,38 € | 1,91 € |
3,37 €
3,88 € |
19,33 €
21,40 € |
3,04 € |
37,60 €
39,70 € |
35,00 €
36,00 € |
1,50 €
2,09 € |
1,23 € | 2,05 € | 1,85 € | 14,13 € | 1,38 € | 3,04 € | 20,15 € |
| Save | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 15% / 0,51 € | 11% / 2,07 € | – | 6% / 2,10 € | 3% / 1,00 € | 39% / 0,59 € | – | – | – | – | – | – | – |
| Availability | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom |
| Parameters | |||||||||||||||||||||||||||
| Značka | Apli | Apli | Apli | Agipa | Agipa | Apli | Agipa | Herlitz | Herlitz | Herlitz | Herlitz | Herlitz | Herlitz | Herlitz | Dove | Segafredo | Herlitz | Cormen | Cormen | Centropen | ROTRING | Pentel | Centropen | Post-it | Nestlé | Herlitz | – |
| Množstvo v balení | 20 HAR. | 20 HAR. | 100 KS | 100 HAR. | 100 HAR. | 1 000 KS | 100 HAR. | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 SADA | – | 1 KS | 1 SADA | 1 SADA | 1 KS | 1 KS | – |
| Počet hárkov v balení | 20 hárkov | 20 hárkov | – | 100 hárkov | 100 hárkov | – | 100 hárkov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Etikiet na hárku | 1 | – | – | 16 | 16 | - | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Etikiet v balení | 20 | – | – | 1600 | 1600 | – | 100 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba | strieborná | biela | mix | biela | biela | biela | priehľadná | oranžová | biela | červená | modrá | svetlomodrá | oranžová | – | – | – | ružová | – | – | mix | – | čierna | mix | mix | – | hnedá | – |
| Formát | A4 | A4 | – | A4 | A4 | – | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | – | – | – | A4 | – | – | – | – | – | – | – | – | A4 | – |
| Prevedenie | metalizované | – | – | pravouhlé | zaoblené | – | pravouhlé | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | samolepiace | – | – | – |
| Rozmery etikiet | 210 x 297 mm | – | – | 105 x 35 mm | 99,1 x 33,9 mm | 120 x 57 mm | 210 x 297 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Určenie | laserová tlač | – | – | laserová tlač | laserová tlač | závesný štítok | laserová tlač | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Gramáž | – | 170 g/m2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Povrch | – | matný | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet kusov v balení | – | – | 100 kusov | – | – | 1 000 kus | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Veľkosť | – | – | 32 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Chrbát | – | – | – | – | – | – | – | 5 cm | 5 cm | 8 cm | 8 cm | 8 cm | 8 cm | – | – | – | 5 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | 5 cm | – |
| Materiál | – | – | – | – | – | – | – | fólia | fólia | fólia | fólia | fólia | fólia | – | – | – | fólia | – | – | – | – | – | – | – | – | fólia | – |
| Mechanika | – | – | – | – | – | – | – | páková | páková | páková | páková | páková | páková | – | – | – | páková | – | – | – | – | – | – | – | – | páková | – |
| Dezinfekcia | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Objem | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 500 ml | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Typ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | tekuté mydlo - náhradná náplň | zrnková | – | – | – | – | – | – | – | čistý | – | – | – |
| Vôňa | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | krémová | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Druh | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 80% Arabica, 20% Robusta | – | – | – | farbičky | – | – | pastelky | – | cukríky | – | – |
| Hmotnosť | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 000 gram | – | – | – | – | – | – | – | – | 90 gramov | – | – |
| hmotnosť | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5000 g | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| objem | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5000 ml | 5000 ml | – | – | – | – | – | – | – | – |
| použitie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | univerzálne | čistenie toaliet, umývadiel | – | – | – | – | – | – | – | – |
| typ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | sanitárna oblasť | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Určené pre | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | školákov | – | – | – | – | – | – | – |
| Hrúbka tuhy | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0.5 milimetra | – | – | – | – | – |
| Guma | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | áno | nie | – | – | – | – |
| Farba tuhy | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | čierna | – | – | – | – | – |
| Počet lístkov v balení | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 450 | – | – | – |
| Rozmery šírka x výška (mm) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 76x127 mm | – | – | – |
| Príchuť | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | hašlerky | – | – |
I
Rychle dodanie Kvalitny tovar Široky sortiment
rýchle dodanie