Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Permanentný popisovač edding 330 červený | Závesný obal L Esselte CombiFiles priehľadný | Mikrotuhy Faber Castell Super-Polymer 0,7mm HB | Q-Power na okná a sklo s rozprašovačom 500 ml | Poštové obálky C4 s páskou, s kartónovou zadnou stranou biele | Sada popisovačov STABILO pointMax 4ks | Zakladač pákový Herlitz maX.file Color Blocking poloplastový 8cm karibská tyrkysová | Euroobal DONAU A4 40mic s okrajom v jednej farbe z 5 možností | Laminátor Fellowes Pixel A4 | Univerzálny odlamovací nôž, 9 mm, FISKARS "Professional" | Popisovač Pilot Pintor pastelový fialový F | Popisovač lakový 2,8 mm Donau D-OIL strieborný | Farbičky akvarelové Faber Castell Color Grip 24 ks farebné | Toner Kyocera TK-8335K black (25.000 str.) pre TASKalfa 3252Ci | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Price excl. VAT | 0,77 € | 9,75 € | 0,53 € | 2,12 € | 0,29 € | 4,70 € | 5,30 € |
1,74 €
2,20 € |
101,67 € | 2,55 € | 2,08 € |
1,00 €
1,15 € |
18,33 €
20,33 € |
65,52 € |
| Price incl. VAT | 0,95 € | 11,99 € | 0,65 € | 2,61 € | 0,36 € | 5,78 € | 6,52 € |
2,14 €
2,70 € |
125,05 € | 3,14 € | 2,56 € |
1,23 €
1,42 € |
22,55 €
25,00 € |
80,59 € |
| Save | – | – | – | – | – | – | – | 26% / 0,56 € | – | – | – | 15% / 0,19 € | 11% / 2,45 € | – |
| Availability | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | momentálne nie je skladom |
| Parameters | ||||||||||||||
| Množstvo v balení | 1 KS | 5 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 SADA | 1 KS | 25 KS | 1 KS | – | – | 1 KS | 1 SADA | – |
| Šírka stopy | 1-5 mm | – | – | – | – | 0,8 mm | – | – | – | – | 1,40 mm | – | – | – |
| Farba | červená | číra | čierna | – | biela | mix | tyrkysová | číra s farebnými okrajmi | sivá | – | – | – | mix | – |
| Značka | Edding | Esselte | Faber-Castell | Q-Power | Harmanec-Kuvert | Stabilo | Herlitz | DONAU | Fellowes | FISKARS | PILOT | DONAU | Faber-Castell | – |
| Druh | permanentný | – | – | – | – | – | – | – | – | Odlamovacie nože | – | – | farbičky | – |
| Použitie | univerzálne | – | – | na okná | – | na papier | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hrot | zrezaný | – | – | – | – | nylonový | – | – | – | – | okrúhly | – | – | – |
| Počet kusov v balení | – | 5 kusov | – | – | – | – | – | 25 kusov | – | – | – | – | – | – |
| Formát | – | A4 | – | – | C4 | – | A4 | A4 | A4 | – | – | – | – | – |
| Hrúbka | – | 200 μm | – | – | – | – | – | 40 μm | – | – | – | – | – | – |
| Materiál | – | PP | – | – | papier/kartón | – | PP | PP | – | – | – | – | – | – |
| Povrch | – | matný | – | – | – | – | – | lesklý | – | – | – | – | – | – |
| Farba tuhy | – | – | čierna | – | – | – | – | – | – | – | – | – | mix | – |
| Guma | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nie | – | |
| Hrúbka tuhy | – | – | 0.7 milimetra | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Tvrdosť | – | – | HB | – | – | – | – | – | – | – | – | – | - | – |
| Objem | – | – | – | 500 ml | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Vôňa | – | – | – | parfum | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Lepenie | – | – | – | – | samolepiace s páskou | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Okienko | – | – | – | – | nie | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rozšírené dno | – | – | – | – | nie | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Chrbát | – | – | – | – | – | – | 8 cm | – | – | – | – | – | – | – |
| Mechanika | – | – | – | – | – | – | páková | – | – | – | – | – | – | – |
| Max.hrúbka fólie | – | – | – | – | – | – | – | – | 125 mic. | – | – | – | – | – |
| Rýchlosť | – | – | – | – | – | – | – | – | 30 cm/min | – | – | – | – | – |
| Šírka vstupu | – | – | – | – | – | – | – | – | 240 mm | – | – | – | – | – |
| Šírka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 9 mm mm | – | – | – | – |
| Prevedenie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | oceľ | – | – | – | – |
| Priemer hrotu | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4.50 mm | – | – | – |
Promptne reagovali, ked sa tovar mal omeskat, jedine co musim vytknut, ze k smetnym kosom neprisli sroby s hmozdinkami a verim ze to urcite bolo v baliku, len…
I
Rychle dodanie Kvalitny tovar Široky sortiment