Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Čaj PICKWICK čierny ranný s citrónom 25 x 1,75g/ 20 x 1,75g | Termo páska 57/40/12 mm, 48g | Toner Minolta 202B (bal. 2ks) (2x10.000 str.) EP2051/2080 | Čaj PICKWICK zelený variácie citrón, jazmín, earl grey, mäta | Savo Razant čistiaci gél na odpady 1l | Savo Prim svieža vôňa 1,2l | Podšálky HOTEL 15,7 cm, 6 ks | Jedálenská vidlička MILANO 12ks | Predlžovací kábel 2 zásuvky+2×USB-A+1×USB-C 1,4 m | Adaptér univerzálny USB GaN do siete PD 45 W max | Chanteclair odmasťovač 750ml MR Marsiglia | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH | 2,10 € | 0,32 € | 67,31 € |
1,87 €
2,19 € |
4,98 € | 2,57 € | 12,10 € | 3,89 € | 7,32 € | 16,76 € | 3,74 € |
| Cena s DPH | 2,50 € | 0,39 € | 82,79 € |
2,30 €
2,70 € |
6,12 € | 3,16 € | 14,88 € | 4,79 € | 9,00 € | 20,61 € | 4,60 € |
| Ušetříte | – | – | – | 17% / 0,40 € | – | – | – | – | – | – | – |
| Dostupnost | Skladom | Skladom | momentálne nie je skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom |
| Parametry | |||||||||||
| Značka | Pickwick | – | Pickwick | Savo | – | – | – | – | – | – | |
| Množstvo v balení | 1 KS | 1 KS | – | 1 KS | – | – | – | – | – | – | – |
| Druh | čaj čierny | – | – | čaj zelený | – | – | – | – | – | – | – |
| Príchuť | citrón | – | – | citrón, jazmín, pure, mäta | – | – | – | – | – | – | – |
| Dutinka | – | 12 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Gramáž | – | 48 g/m2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Návin | – | 18 metrov | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Priemer | – | 40 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Šírka | – | 57 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Použitie | – | – | – | – | Prostriedok určený na čistenie odpadov | – | – | – | – | – | – |
| Objem | – | – | – | – | 1000 mℓ | – | – | – | – | – | – |
| Vôňa | – | – | – | – | bez pridaných vôní | – | – | – | – | – | – |
| Typ čistiaceho prostriedku | – | – | – | – | gelový | – | – | – | – | – | – |
| Vlastnosti | – | – | – | – | koncentrované | – | – | – | – | – | – |
Promptne reagovali, ked sa tovar mal omeskat, jedine co musim vytknut, ze k smetnym kosom neprisli sroby s hmozdinkami a verim ze to urcite bolo v baliku, len…
I
Rychle dodanie Kvalitny tovar Široky sortiment