Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Etikety univerzálne recyklované 105x70mm Agipa A4 100 hárkov | Flexibilná nylonová páska Dymo Rhino 12 mm biela/čierna | Samolepiaca páska Dymo D1 12 mm čierna/biela | Vinylová páska Dymo XTL 12 mm biela/čierna | Spinky Office Products 24/6 • 1000 ks | Batéria Energizer tužková nabíjateľná 2300 mAh AA-HR6 / 4 ks | Opierka na nohy Smart Suites | Plastové viečko biele 80 mm ’Coffee to go’ 100ks | Poštové obálky B4 s páskou, biele, 250ks 90g | Poštové obálky DL samolepiace, okienko, 1000 ks | Poštové obálky C5 Cygnus s páskou, potlač 500 ks | Farebný papier IQ color CO44 korálovočervená, A4, 80g | Farebný papier IQ color májovo zelený MA42, A4, 80g | Kopírovací papier Data Copy Everyday A3, 80g | Kopírovací papier euroBASIC A4, 80g | Lepiaca tyčinka Herlitz 8g | Podložka pod myš Ergotop s penovou opierkou antracitová | Etikety kruhové 18mm Avery odnímateľné zelené | Sokel pod kontajner Hobis, čerešňa/čerešňa | Váha MAULcargo 120kg | Drôtený stojan Q-CONNECT s 3 odkladačmi A4 a stojanom na listy | Etikety v tvare kvetu 60x59,5mm Avery 10 hárkov biele | Kancelárske záťažové kreslo Dizipo, modrá | Toner Brother TN-421 pre HL-L8260CDW/L8360CDW/DCP-L8410CDW/MFC-L8690CDW magenta (1.800 str.) | Skartovačka Rexel Auto+ Optimum 130M | Opierka pod nohy Leitz WOW čierná | Odkladač s organizérom Leitz Cosy zamatová sivá | Plastové hrebene GBC 21R 32mm čierne | Bublinkové obálky recyklované SUMO 28,5x36cm hnedé | Sada zvýrazňovačov PILOT 4136 FriXion Light/6S | Tabuľa napichovacia Q-CONNECT 90x120 cm sivá | Atramentová náplň Epson C13T945440 pre WorkForce WF-C5210/C5290/C5710 yellow XL (5.000 strán) | Toner Brother TN-245 pre HL-3140CW/3150CDW/3170CDW/ DCP-9020CDW yellow (2.200 str.) | Pákový šanón, 50mm, PP/kartón/25 KS/VICTORIA Basic ružový | Čistiace olejové listy pre skartovačky Rexel, 12ks | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH | 17,39 € |
22,93 €
25,20 € |
18,94 € | 37,17 € |
0,26 €
0,33 € |
12,60 € | 32,72 € |
3,99 €
4,20 € |
24,39 € | 34,85 € | 35,36 € | 13,73 € | 13,73 € |
13,33 €
15,85 € |
4,15 € | 0,57 € | 10,33 € | 1,30 € | 19,17 € | 144,59 € | 34,57 € | 8,82 € |
458,33 €
499,17 € |
83,66 € |
457,50 €
493,20 € |
81,75 € | 8,56 € | 24,44 € | 0,67 € |
6,42 €
7,75 € |
51,62 € | 93,52 € | 86,58 € | 1,63 € | 36,54 € |
| Cena s DPH | 21,39 € |
28,20 €
31,00 € |
23,29 € | 45,72 € |
0,32 €
0,40 € |
15,50 € | 40,24 € |
4,91 €
5,17 € |
30,00 € | 42,87 € | 43,49 € | 16,89 € | 16,89 € |
16,40 €
19,50 € |
5,10 € | 0,70 € | 12,71 € | 1,60 € | 23,58 € | 177,84 € | 42,52 € | 10,85 € |
563,75 €
613,98 € |
102,91 € |
562,73 €
606,64 € |
100,55 € | 10,52 € | 30,07 € | 0,82 € |
7,90 €
9,53 € |
63,49 € | 115,03 € | 106,49 € | 2,00 € | 44,94 € |
| Ušetríte | – | 10% / 2,80 € | – | – | 25% / 0,08 € | – | – | 5% / 0,26 € | – | – | – | – | – | 19% / 3,10 € | – | – | – | – | – | – | – | – | 9% / 50,23 € | – | 8% / 43,91 € | – | – | – | – | 21% / 1,63 € | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | momentálne nie je skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | momentálne nie je skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Na objednávku | momentálne nie je skladom | Skladom | Skladom | Skladom | momentálne nie je skladom | Skladom | Skladom u dodávateľa | Skladom | momentálne nie je skladom | momentálne nie je skladom | Skladom | Skladom |
| Parametre | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Značka | Agipa | Dymo | Dymo | Dymo | OFFICE products | Energizer | Fellowes | Hit office | Harmanec-Kuvert | Harmanec-Kuvert | Harmanec-Kuvert | Mondi | Mondi | Data copy | Mondi | Herlitz | Durable | Avery Zweckform | Hobis | Maul | Q-CONNECT | Avery Zweckform | Alba | – | rexel | Leitz | Leitz | GBC | PILOT | Q-CONNECT | – | – | Victoria Office | – | |
| Množstvo v balení | 100 HAR. | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 000 KS | 4 KS | 1 KS | 100 KS | 250 KS | 1 000 KS | 500 KS | 500 HAR. | 500 HAR. | 500 HAR. | 500 HAR. | 1 KS | 1 KS | 4 HAR. | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 10 HAR. | KS 1 KS | – | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 100 KS | 1 KS | – | 1 KS | – | – | 25 KS | – |
| Počet hárkov v balení | 100 hárkov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 500 hárkov | 500 hárkov | 500 hárkov | 500 hárkov | – | – | 4 hárky | – | – | – | 10 hárkov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Etikiet na archu | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Etikiet na hárku | 8 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 24 | – | – | – | 12 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Etikiet v balení | 800 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 96 | – | – | – | 120 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba | biela | – | – | – | – | – | čierna | biela | biela | biela | biela | korálovo červená | májovo zelená | biela | biela | – | antracitová | zelená | čerešňa/čerešňa | – | čierna | biela | modrá | – | – | čierna | sivá | čierna | hnedá | – | – | – | – | ružová | – |
| Formát | A4 | – | – | – | – | – | – | – | B4 | DL | C5 | A4 | A4 | A3 | A4 | – | – | - | – | – | – | A4 | – | – | – | – | A4 | – | 28,5 × 36 cm | – | – | – | – | A4 | – |
| Prevedenie | pravouhlé | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | kruhové | – | – | – | tvar kvetu | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rozmery etikiet | 105 x 70 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | d 18 mm | – | – | – | 60 x 59,5 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Určenie | laserová aj atramentová tlač | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ručný popis | – | – | – | laserová aj atramentová tlač | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Šírka pásky | – | 12 milimetrov | 12 milimetrov | 12 milimetrov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba pásky | – | biela | čierna | biela | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba písma | – | čierna | biela | čierna | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dĺžka pásky | – | 3.5 m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Typ pásky | – | Flexibilná nylonová páska | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Určené pre | – | Dymo Rhino, ILP 219, 3M PL100 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet kusov v balení | – | – | – | – | 1 000 kus | 4 kusy | – | 100 kusov | 250 kusov | 1 000 kus | 500 kusov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 100 kusov | – | – | – | – | – | – | – |
| Prešije listov | – | – | – | – | 30 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Veľkosť | – | – | – | – | 24/6 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dobíjateľné | – | – | – | – | – | áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Typ batérie | – | – | – | – | – | tužkové batérie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Použitie opierky | – | – | – | – | – | – | pod nohy | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | pod nohy | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Materiál | – | – | – | – | – | – | – | plast | – | – | – | – | – | – | – | – | – | papier | – | – | kov | – | – | – | – | – | plast | plast | – | – | – | – | – | kartón a zvonku PP | – |
| Popis | – | – | – | – | – | – | – | viečko na pohár | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Priemer | – | – | – | – | – | – | – | 8 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 32 mm | – | – | – | – | – | – | – |
| Gramáž | – | – | – | – | – | – | – | – | 90 g/m2 | 80 g/m2 | 100 g/m2 | 80 g/m2 | 80 g/m2 | 80 g/m2 | 80 g/m2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Lepenie | – | – | – | – | – | – | – | – | páska | samolepiace | páska | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | samolepiace | – | – | – | – | – | – |
| Okienko | – | – | – | – | – | – | – | – | nie | áno | nie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nie | – | – | – | – | – | – |
| Farba papiera | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | červený | zelený | biely | biely | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Stromy pre život | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nie | nie | áno | nie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Belosť | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | CIE 170 | CIE 146 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Drsnosť | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 150 ml/ min. | 200 ± 50 ml/ min. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Druh tlače | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | čiernobiela | čiernobiela | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hrúbka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 105 μm | 106 μm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Opacita - nepriehľadnosť | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 95 % | 90 % | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Použitie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | lepiaca tyčinka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hmotnosť | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 8 gramov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Opierka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Určenie počítačového príslušenstva | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | kancelárske | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Podsvietenie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | žiadne | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hĺbka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 52.5 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Výška | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 20 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Uzamykanie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Šírka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 39 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Záruka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 60 mesiacov | – | – | – | 60 mesiacov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Max. hmotnosť | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 120 kg | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Stupňovanie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 50 g | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rozmery | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 300 × 350 × 420 mm | – | – | – | – | 508 x 135 x 300 mm | 274 x 62 x 391 mm | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Úprava | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | drôtená | – | – | – | – | – | matná | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Druh | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | drôtený stojan | – | kancelárske kreslo | – | – | – | odkladač s organizérom | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Doba sedenia | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 8 - 24 hodiny | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Kríž | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | plastový | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Mechanika | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | hojdacia | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | páková | – |
| Nosnosť | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 200 kg | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Operadlo | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | čalúnené | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Podhlavník | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Podrúčky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Poťah | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | textília (PES, POP, PAN) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Výška sedáku | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 46 - 58 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Výška sedáku max. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 58 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Výška sedáku min. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 46 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Kapacita skartovania | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 130 listov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rez | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 x 15 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Objem koša | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 44 l | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Skartuje spinky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Skartuje cd/dvd | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Skartuje plastové karty | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Stupeň utajenia | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | P-5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Kapacita viazania | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 241-280 list | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet krúžkov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 21 | – | – | – | – | – | – | – |
| Vnútorný rozmer (š x v) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 26,5 × 36 cm | – | – | – | – | – | – |
| Vonkajší rozmer (š x v) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 28,5 × 36 cm | – | – | – | – | – | – |
| Chrbát | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5 cm | – |
veľmi dobrá dlhoročná spolupráca
Nakupujem tu už niekoľko rokov a doteraz som nemal najmenší dôvod k nejakej nespokojnosti
V Bratislave