Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Guľôčkové pero Centropen Slideball čierne | Liner Centropen 2631 0,5mm čierny | Úchytky do zakladačov DURABLE tmavomodré 25 ks | Menovka na stôl akrylová DURABLE 61x150mm | Lakový popisovač Centropen 9100 zelený | Kopírovací papier Xerox Recycled A4, 80g CIE 55 | KRYSTAL KÚPEĽNE ECO | Konferenčná stolička Kubic s podrúčkami čierna Fill 9 | Kancelárska stolička Kent Boss, E-SY, čierna | Pisoárové sitko Basic Ocean Breeze modré, 1 ks | Sanitec FORNONET na rúry a gril, 5L | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Prix HT | 0,19 € | 0,96 € | 0,92 € | 3,86 € |
2,83 €
3,24 € |
4,99 €
5,52 € |
2,44 €
3,05 € |
120,83 € | 274,04 € |
2,85 €
3,63 € |
21,14 € |
| Prix TTC | 0,23 € | 1,18 € | 1,13 € | 4,74 € |
3,48 €
3,99 € |
6,14 €
6,79 € |
3,00 €
3,75 € |
148,63 € | 337,07 € |
3,50 €
4,47 € |
26,00 € |
| Vous économiserez | – | – | – | – | 15% / 0,51 € | 11% / 0,65 € | 25% / 0,75 € | – | – | 28% / 0,97 € | – |
| Disponibilité | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | momentálne nie je skladom | momentálne nie je skladom | Skladom | Skladom |
| Paramètres | |||||||||||
| Množstvo v balení | 1 KS | 1 KS | 25 KS | 1 KS | 10 KS | 500 HAR. | – | 1 KS | KS 1 KS | 1 KS | – |
| Značka | Centropen | Centropen | Durable | Durable | Centropen | Xerox | Cormen | Alba | Alba | Smartline Eco Green | Sanitec |
| Farba tela | čierna | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba tuhy | čierna | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Šírka stopy | – | 0,5 mm | – | – | 1-5 mm | – | – | – | – | – | – |
| Farba | – | čierna | tmavomodrá | – | zelená | biela | – | čierna | čierna | modrá | – |
| Použitie | – | na papier | – | – | na neporézne povrchy | – | – | – | vonné sitko do pisoárov | čistenie grilov a konvektomatov | |
| Hrot | – | vláknový | – | – | zrezaný | – | – | – | – | – | – |
| Počet kusov v balení | – | – | 25 kusov | – | – | 500 kusov | – | – | – | – | – |
| Prevedenie | – | – | úchytky do zakladačov | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rozmery | – | – | – | 61x150 mm | – | – | – | – | – | – | – |
| Druh | – | – | – | stolná menovka | lakový | – | – | rokovacia stolička | kancelárska stolička | – | – |
| Produktový rad: | – | – | – | – | Centropen 9100 | – | – | – | – | – | – |
| Počet hárkov v balení | – | – | – | – | – | 500 hárkov | – | – | – | – | – |
| Belosť | – | – | – | – | – | CIE 55 | – | – | – | – | – |
| Drsnosť | – | – | – | – | – | 300 ml/ min. | – | – | – | – | – |
| Druh tlače | – | – | – | – | – | čiernobiela | – | – | – | – | – |
| Farba papiera | – | – | – | – | – | biely | – | – | – | – | – |
| Formát | – | – | – | – | – | A4 | – | – | – | – | – |
| Gramáž | – | – | – | – | – | 80 g/m2 | – | – | – | – | – |
| Hrúbka | – | – | – | – | – | 102 ± 2 μm | – | – | – | – | – |
| Opacita - nepriehľadnosť | – | – | – | – | – | 95 % | – | – | – | – | – |
| Stromy pre život | – | – | – | – | – | nie | – | – | – | – | – |
| objem | – | – | – | – | – | – | 750 ml | – | – | – | – |
| hmotnosť | – | – | – | – | – | – | 850 g | – | – | – | – |
| použitie | – | – | – | – | – | – | Kúpeľňa | – | – | – | – |
| typ | – | – | – | – | – | – | Eco produkt | – | – | – | – |
| prevedenie | – | – | – | – | – | – | dávkovač s rozprašovačom | – | – | – | dávkovač s rozprašovačom |
| Doba sedenia | – | – | – | – | – | – | – | 3 - 5 hodiny | 5 - 8 hodiny | – | – |
| Nosnosť | – | – | – | – | – | – | – | 130 kg | 160 kg | – | – |
| Operadlo | – | – | – | – | – | – | – | čalúnené | čalúnené | – | – |
| Podrúčky | – | – | – | – | – | – | – | áno | áno | – | – |
| Poťah | – | – | – | – | – | – | – | textília (PES, POP, PAN) | textília (PES, POP, PAN) | – | – |
| Výška sedáku | – | – | – | – | – | – | – | 46 | 46 - 57 | – | – |
| Záruka | – | – | – | – | – | – | – | 60 mesiacov | 60 mesiacov | – | – |
| Kríž | – | – | – | – | – | – | – | – | plastový | – | – |
| Mechanika | – | – | – | – | – | – | – | – | synchro | – | – |
| Podhlavník | – | – | – | – | – | – | – | – | áno | – | – |
| Výška sedáku max. | – | – | – | – | – | – | – | – | 57 | – | – |
| Výška sedáku min. | – | – | – | – | – | – | – | – | 46 | – | – |
| Vôňa | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Ocean Breeze | – |
| Označenie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Basic-rozmer 180 x 175 mm | – |
| Objem | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5000 mℓ |
Promptne reagovali, ked sa tovar mal omeskat, jedine co musim vytknut, ze k smetnym kosom neprisli sroby s hmozdinkami a verim ze to urcite bolo v baliku, len…
I
Rychle dodanie Kvalitny tovar Široky sortiment