Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Etikety kruhové 8mm Avery červené | Etikety kruhové 18mm Avery neónovo oranžové | Adaptér k P-touch Brother typ AD-24ES | Samolepiace záložky Donau 12x45mm neon | Stojan na časopisy DONAU zelený | Sada popisovačov na tabule edding 360/4S | Poštové obálky C5 doručenka do VR OD, Nedoposielať, olizové 1000 ks | Pracovný stôl Cross, 160x75,5x80 cm, agát/kov | Alternatívny toner Epson T1293 Magenta | Alternatívny toner HP CE255X (12.500 str.) | Rokovacia stolička Taurus PN LAYER bordó P30 | Kancelárska stolička 1380 Flute/Rahat SYN D2 čierna | Toner Kyocera TK-8115M magenta (6.000 str.) pre ECOSYS M8124cidn/M8130cidn | Atramentová náplň Epson C13T66414A black pre L100/L200/L300/L1300/L355/L365/L386 (4.000 str.) | Atramentová náplň Epson T0891 black pre S20/SX105/SX205/SX218/SX405 (5,8 ml) | Toner Samsung CLT-Y5082L pre CLP620/670/CLX 6220 yellow (4.000 str.) | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Prix HT | 1,20 € | 1,30 € | 14,63 € | 1,37 € | 3,83 € |
5,33 €
7,99 € |
73,84 € | 359,57 € | 1,80 € | 37,86 € | 42,84 € | 161,67 € | 70,00 € | 7,28 € | 8,40 € | 109,09 € |
| Prix TTC | 1,47 € | 1,60 € | 17,99 € | 1,69 € | 4,71 € |
6,56 €
9,83 € |
90,82 € | 442,27 € | 2,22 € | 46,56 € | 52,69 € | 198,85 € | 86,10 € | 8,95 € | 10,33 € | 134,18 € |
| Vous économiserez | – | – | – | – | – | 50% / 3,27 € | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Disponibilité | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | momentálne nie je skladom | momentálne nie je skladom | momentálne nie je skladom | momentálne nie je skladom | momentálne nie je skladom | momentálne nie je skladom | momentálne nie je skladom | momentálne nie je skladom | momentálne nie je skladom |
| Paramètres | ||||||||||||||||
| Značka | Avery Zweckform | Avery Zweckform | Brother | DONAU | DONAU | Edding | Harmanec-Kuvert | Hobis | Safeprint | Safeprint | Antares | Antares | – | – | – | – |
| Množstvo v balení | 4 HAR. | 4 HAR. | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 SADA | 1 000 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | – | – | – | – |
| Počet hárkov v balení | 4 hárky | 4 hárky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Etikiet na hárku | 104 | 24 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Etikiet v balení | 416 | 96 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba | červená | neón. oranžová | – | mix | zelená | mix | biela | agát/kov | – | – | červená | čierna | – | – | – | – |
| Formát | - | - | – | – | – | – | C5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Materiál | papier | papier | – | plast | kartón | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Prevedenie | kruhové | kruhové | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rozmery etikiet | d 8 mm | d 18 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Určenie | ručný popis | ručný popis | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Príslušenstvo k tlačiarňam | – | – | adaptér | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rozmery | – | – | – | 12x45 | 72x320x245 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Druh | – | – | – | – | stojan na časopisy | stierateľný za sucha | – | – | – | – | rokovacia stolička | kancelárska stolička | – | – | – | – |
| Chrbát | – | – | – | – | 7.2 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Úprava | – | – | – | – | nepriehľadná | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Šírka stopy | – | – | – | – | – | 1,5-3 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Použitie | – | – | – | – | – | na biele tabule | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Hrot | – | – | – | – | – | okrúhly | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet kusov v balení | – | – | – | – | – | – | 1 000 kus | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Gramáž | – | – | – | – | – | – | 90 g/m2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Lepenie | – | – | – | – | – | – | olizové | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Okienko | – | – | – | – | – | – | áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hĺbka | – | – | – | – | – | – | – | 80 cm | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Výška | – | – | – | – | – | – | – | 75.5 cm | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Typ stola | – | – | – | – | – | – | – | pracovný | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Varianta | – | – | – | – | – | – | – | rovná | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Šírka | – | – | – | – | – | – | – | 160 cm | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Záruka | – | – | – | – | – | – | – | 60 mesiacov | – | – | 24 mesiacov | 36 mesiacov | – | – | – | – |
| Doba sedenia | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 - 3 hodiny | 3 - 5 hodiny | – | – | – | – |
| Nosnosť | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 120 kg | 120 kg | – | – | – | – |
| Operadlo | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | plastové | čalúnené | – | – | – | – |
| Podrúčky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nie | nie | – | – | – | – |
| Poťah | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | plast (PUR) | textília (PES, POP, PAN) | – | – | – | – |
| Výška sedáku | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 46 | 47 - 56 | – | – | – | – |
| Kríž | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | plastový | – | – | – | – |
| Mechanika | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | synchro | – | – | – | – |
| Podhlavník | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nie | – | – | – | – |
| Výška sedáku max. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 56 | – | – | – | – |
| Výška sedáku min. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 47 | – | – | – | – |
veľmi dobrá dlhoročná spolupráca
Nakupujem tu už niekoľko rokov a doteraz som nemal najmenší dôvod k nejakej nespokojnosti
V Bratislave