Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Certifikačný papier APLI A4, zelený, 115 g, 25 hárkov | Etikety polyesterové veľmi odolné 63,5x33,9mm Avery A4 biele 20 hárkov | Samolepiaci bloček Post-it Super Sticky, 76x76 mm, mix neónových farieb, zvýhodnené balenie | Veľkokapacitná dierovačka Novus B 240 čierna/sivá | Poštové obálky C5 doručenka do VR OD, Doposielať, olizové 1000 ks | Poháre na víno UNO VINO 350ml 6 ks | Samolepiace menovky Avery na textil 80x50mm, materiál acetátový hodváb | Kalkulačka DONAU TECH K-DT2083-01 vrecková čierna | Laminátor Venus A3 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Price excl. VAT | 13,23 € | 38,43 € | 45,97 € | 19,98 € | 73,84 € | 29,36 € | 37,55 € | 2,31 € |
340,83 €
357,46 € |
| Price incl. VAT | 16,27 € | 47,27 € | 56,54 € | 24,57 € | 90,82 € | 36,11 € | 46,18 € | 2,84 € |
419,22 €
439,68 € |
| Save | – | – | – | – | – | – | – | – | 5% / 20,45 € |
| Availability | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom |
| Parameters | |||||||||
| Značka | Apli | Avery Zweckform | Post-it | Novus | Harmanec-Kuvert | Tescoma | Avery Zweckform | DONAU | Fellowes |
| Množstvo v balení | 25 HAR. | 20 HAR. | 2 160 KS | 1 KS | 1 000 KS | 1 KS | 20 HAR. | 1 KS | 1 KS |
| Počet hárkov v balení | 25 hárkov | 20 hárkov | – | – | – | – | 20 hárkov | – | – |
| Belosť | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Farba | zelená | biela | mix neónová | čierna/sivá | biela | číra | biela | – | sivá |
| Farba papiera | zelený | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Formát | A4 | A4 | – | – | C5 | – | A4 | – | A3 |
| Gramáž | 115 g/m2 | – | – | – | 80 g/m2 | – | – | – | – |
| Stromy pre život | nie | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Etikiet na hárku | – | 24 | – | – | – | – | 10 | – | – |
| Etikiet v balení | – | 480 | – | – | – | – | 200 | – | – |
| Prevedenie | – | zaoblené | samolepiace | – | – | – | pravouhlé | – | – |
| Rozmery etikiet | – | 63,5 x 33,9 mm | – | – | – | – | 80 x 50 mm | – | – |
| Určenie | – | laserová tlač | – | – | – | – | laserová aj atramentová tlač | – | – |
| Počet kusov v balení | – | – | 2 160 kus | – | 1 000 kus | – | – | – | – |
| Počet lístkov v balení | – | – | 24x90 | – | – | – | – | – | – |
| Rozmery | – | – | 76x76 | – | – | – | – | – | – |
| Typ | – | – | čistý | – | – | – | – | – | – |
| Kapacita dierovania | – | – | – | 40 listov | – | – | – | – | – |
| Lepenie | – | – | – | – | olizové | – | – | – | – |
| Okienko | – | – | – | – | áno | – | – | – | – |
| Materiál | – | – | – | – | – | sklo | – | – | – |
| Objem | – | – | – | – | – | 350 ml | – | – | – |
| Úprava | – | – | – | – | – | – | samolepiaca menovka | – | – |
| Farba kalkulačky | – | – | – | – | – | – | – | čierna | – |
| Počet miest | – | – | – | – | – | – | – | 8 | – |
| Max.hrúbka fólie | – | – | – | – | – | – | – | – | 250 mic. |
| Rýchlosť | – | – | – | – | – | – | – | – | 135 cm / min |
| Šírka vstupu | – | – | – | – | – | – | – | – | 320 mm |
veľmi dobrá dlhoročná spolupráca
Nakupujem tu už niekoľko rokov a doteraz som nemal najmenší dôvod k nejakej nespokojnosti
V Bratislave