Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Káva NESCAFÉ CLASSIC CREMA instantná 100 g | Napichovacie špendlíky Q-CONNECT mix farieb 25ks | Samolepiaci bloček Q-CONNECT neónové 76x76mm ružové | Atramentová náplň Canon CLI-8R pre Pixma Pro9000 red (400 str.) | Toner HP CF380X HP 312A black (4.400 str.) pre LaserJet Pro M476 | Mikroceruzka rOtring Tikky T, 1,0, čierna | Mikroceruzka, 0,5 mm, ROTRING Tikky T, bordová | Kávový nápoj Nestlé RICORÉ 500 g | Paper HP Q8692A Advanced Photo glossy, 250g, 10x15 | Mikroceruzka, 0,5 mm, ROTRING "Tikky", morská modrá | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Prix HT | 8,06 € | 0,73 € | 0,50 € | 12,54 € |
124,17 €
129,92 € |
3,17 € | 2,92 € |
13,78 €
15,67 € |
12,60 € | 2,92 € |
| Prix TTC | 9,60 € | 0,90 € | 0,62 € | 15,43 € |
152,73 €
159,80 € |
3,90 € | 3,59 € |
16,40 €
18,64 € |
15,50 € | 3,59 € |
| Vous économiserez | – | – | – | – | 5% / 7,07 € | – | – | 14% / 2,24 € | – | – |
| Disponibilité | Skladom | Skladom | Skladom | momentálne nie je skladom | momentálne nie je skladom | Skladom | Skladom | Skladom | momentálne nie je skladom | Skladom |
| Paramètres | ||||||||||
| Značka | Nescafé | Q-CONNECT | Q-CONNECT | Canon | Hewlett-Packard | ROTRING | ROTRING | Nescafé | – | ROTRING |
| Množstvo v balení | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | – | – | 1 KS | – | – |
| Typ | instantná | – | čistý | – | – | – | – | instantný nápoj | – | – |
| Hmotnosť | 100 gramov | – | – | – | – | – | – | 500 gramov | – | – |
| Dĺžka | – | 24 mm | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Druh | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Farba | – | mix | ružová | – | – | čierna | – | – | – | Sea blue |
| Výška | – | mm | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Použitie | – | napichovacie špendlíky | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet lístkov | – | – | 75 | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet lístkov v balení | – | – | 75 | – | – | – | – | – | – | – |
| Prevedenie | – | – | samolepiace | – | – | – | – | – | – | – |
| Rozmery | – | – | 76x76 | – | – | – | – | – | – | – |
| materiál | – | – | – | – | – | plast | – | – | – | – |
| hrúbka tuhy | – | – | – | – | – | 0,7 mm | – | – | – | 0,5 mm |
| Guma | – | – | – | – | – | áno | – | – | – | áno |
I
Rychle dodanie Kvalitny tovar Široky sortiment
rýchle dodanie