Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Etikety kruhové 8mm Agipa A5 čierne | Etikety inkjet 63,5x38,1mm Agipa A4 100 hárkov | Roller gélový BIC Gelocity čierny | Displej Centropen pero plniace Shark 10ks farebný mix | Lakový popisovač Centropen 9100 biely | Informačná tabuľka Crystal Sign 148x105 mm | Opierka chrbta I-Spire Series prenosná | Papierové utierky v rolke 2-vrstvové 100% celulóza Autocut, návin 130 m, 1 ks | Záložky Post-it Index široké 25,4x43,2 modrá | Lepidlo v spreji Scotch-Weld 77 500ml | Kopírovací papier Data Copy Everyday A4, 80g | Kopírovací papier Data Copy Everyday A4, 80g Non stop box 2500 hárkov | Štetec Pelikan štetinový plochý č.2 | Zásobník na skladané servítky stolový malý | Tekuté mydlo antibakteriál. Harmony Professional 5l | Kopírovací papier Xerox PREMIER A4, 80g | Kávové kapsule DOLCE GUSTO Latte Macchiato (16 ks) | Tabuľa magnetická BOARD-UP 75x75 cm | Zásobník HARMONY Professional na role AutoCut | CLEAMEN 251 ručné umývanie riadu, koncentrát, 5L | Stojan na poznámkový blok Durable ECO sivý | Guľôčkové pero plastové FIROL metalické tmavo ružové | Roller gumovací PILOT FriXion Ball 0,5 mm modrý | Závesné vrecko s drôteným vešiakom na šírku A4 50 ks žlté | Roller gumovací PILOT FriXion Ball 0,5 mm modrý | Alternatívny toner Ecodata TN-247 Cyan pre HL-L3210CW/L3270CDW, DCP-L3510CDW (2.300 str.) | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Prix HT | 2,85 € | 17,32 € | 1,45 € | 60,98 € |
2,83 €
3,24 € |
27,33 € | 24,14 € |
5,00 €
7,16 € |
3,08 € | 25,45 € |
6,02 €
6,33 € |
28,46 €
31,71 € |
0,36 € | 19,03 € | 8,46 € |
4,99 €
5,61 € |
7,56 € |
67,91 €
84,42 € |
50,63 € | 11,22 € | 8,61 € | 0,54 € |
1,92 €
3,15 € |
124,17 €
148,68 € |
1,92 €
3,15 € |
11,65 € |
| Prix TTC | 3,50 € | 21,30 € | 1,78 € | 75,00 € |
3,48 €
3,99 € |
33,61 € | 29,69 € |
6,15 €
8,80 € |
3,79 € | 31,31 € |
7,40 €
7,79 € |
35,00 €
39,00 € |
0,44 € | 23,40 € | 10,40 € |
6,14 €
6,90 € |
9,00 € |
83,53 €
103,84 € |
62,27 € | 13,80 € | 10,60 € | 0,67 € |
2,36 €
3,87 € |
152,73 €
182,88 € |
2,36 €
3,87 € |
14,33 € |
| Vous économiserez | – | – | – | – | 15% / 0,51 € | – | – | 43% / 2,65 € | – | – | 5% / 0,39 € | 11% / 4,00 € | – | – | – | 12% / 0,76 € | – | 24% / 20,31 € | – | – | – | – | 64% / 1,51 € | 20% / 30,15 € | 64% / 1,51 € | – |
| Disponibilité | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | momentálne nie je skladom |
| Paramètres | ||||||||||||||||||||||||||
| Značka | Agipa | Agipa | Bic | Centropen | Centropen | Durable | Fellowes | Harmony | Post-it | Scotch | Data copy | Data copy | Pelikan | Harmony | Harmony | Xerox | Nescafé | Legamaster | Harmony | Cormen | Durable | Adore | Pilot | Durable | Pilot | – |
| Množstvo v balení | 10 HAR. | 100 HAR. | 1 KS | 1 KS | 10 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 500 HAR. | KRT. 2 500 HAR. | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 500 HAR. | 16 KS | 1 KS | 1 KS | – | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 50 KS | 1 KS | – |
| Počet hárkov v balení | 10 hárkov | 100 hárkov | – | – | – | – | – | – | – | – | 500 hárkov | 2 500 hárok | – | – | – | 500 hárkov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Etikiet na archu | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Etikiet na hárku | 294 | 21 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Etikiet v balení | 2940 | 2100 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba | čierna | biela | – | biela | – | sivá/čierna | biela, 80% belosť | modrá | – | biela | biela | – | tyrkysová/číra | biela | biela | – | biela | biela | – | sivá | – | – | žltá | – | – | |
| Formát | A5 | A4 | – | – | – | – | – | – | – | – | A4 | A4 | – | – | – | A4 | – | – | – | – | – | – | – | A4 | – | – |
| Prevedenie | kruhové | zaoblené | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rozmery | d 8 | – | – | – | – | – | – | – | 25,4x43,2 | – | – | – | – | 221x160x163 mm | – | – | – | 75x75 cm | 400x360x240 mm | – | 100 x 105 x 100 mm | – | – | – | – | – |
| Rozmery etikiet | 8 mm | 63,5 x 38,1 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Určenie | laserová aj atramentová tlač | atramentová tlač | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba tela | – | – | čierna | mix motívov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ružová | modrá | – | modrá | – |
| Farba tuhy | – | – | čierna | modrá | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | modrá | modrá | – | modrá | – |
| Guľôčka | – | – | 0.7 milimetra | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | - milimeter | 0.5 milimetra | – | 0.5 milimetra | – |
| Šírka stopy | – | – | 0,35 mm | – | 1-5 mm | – | – | – | – | – | – | – | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | - | 0,25 milimetrov | – | 0,25 milimetrov | – |
| Druh | – | – | – | plniace bombičkové pero | lakový | – | – | – | – | – | – | štetce | – | – | – | – | – | – | stojan na poznámkový blok | – | – | – | – | – | ||
| Určené pre | – | – | – | pravákov, ľavákov | – | – | – | – | – | – | – | – | školákov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Použitie | – | – | – | – | na neporézne povrchy | – | – | – | označovanie | lepidlo v spreji | – | – | na maľovanie na papier | – | – | – | – | – | – | na riad a mastnotu Profi | – | – | – | – | – | – |
| Hrot | – | – | – | – | zrezaný | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Produktový rad: | – | – | – | – | Centropen 9100 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Typ | – | – | – | – | – | info. tabuľka | – | – | – | – | – | – | ploché | – | tekuté mydlo | – | kapsule | nástenná | – | – | – | – | – | závesné vrecko | – | – |
| Použitie opierky | – | – | – | – | – | – | pod chrbát | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Materiál | – | – | – | – | – | – | – | 100% celulóza | plast | – | – | – | – | plast | – | – | – | – | PP s prímesou Master Bio | – | plast | – | – | – | – | – |
| Návin | – | – | – | – | – | – | – | 130 metrov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet útržkov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Počet vrstiev | – | – | – | – | – | – | – | 2-vrstvové | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Priemer | – | – | – | – | – | – | – | 190 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Objem | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 500 ml | – | – | – | – | 5 l | – | – | – | – | 5000 mℓ | – | – | – | – | – | – |
| Hmotnosť | – | – | – | – | – | – | – | – | – | gram | – | – | – | – | – | – | 194 gramov | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Belosť | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | CIE 170 | CIE 170 | – | – | – | CIE 161 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Drsnosť | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 150 ml/ min. | 150 ml/ min. | – | – | – | 200 ± 50 ml/ min. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Druh tlače | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | čiernobiela | čiernobiela | – | – | – | čiernobiela | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba papiera | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | biely | biely | – | – | – | biely | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Gramáž | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 80 g/m2 | 80 g/m2 | – | – | – | 80 g/m2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hrúbka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 105 μm | 105 μm | – | – | – | 104 μm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Opacita - nepriehľadnosť | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 95 % | 95 % | – | – | – | 92 % | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Stromy pre život | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | áno | áno | – | – | – | nie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet kusov v balení | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 500 kus | – | – | – | – | 16 kusov | – | – | – | – | – | – | 50 kusov | – | – |
| Veľkosť | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Vôňa | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | krémová | – | – | – | – | bez parfumu a farbív | – | – | – | – | – | – |
| Povrch | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | magnetický lakovaný | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rám | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nemá | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Úprava | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nepriehľadná | – | – | – | – | – |
I
Rychle dodanie Kvalitny tovar Široky sortiment
rýchle dodanie