Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Skartovačka Fellowes Powershred 225Ci 4x38 mm | Plastové hrebene 51 ovál čierne (50) | Plastové hrebene 51 ovál biele (50) | Toner OKI 44469705 magenta (2.000 str.) pre C310/C330/C510/C530/MC351/MC361/MC561 | Toner OKI 44973536 pre C301/C321/MC322/MC332/MC342 black (2.200 str.) | Rokovací stôl Gate, 80x75,5x80 cm, jelša/jelša | Rokovací stôl Gate, 80x75,5x80 cm, čerešňa/sivá | Rokovací stôl Uni, 160x75,5x80 cm, orech/čierna | Rokovací stôl Uni, 180x75,5x80 cm, orech/biela | Pracovný stôl Gate, 140x75,5x60 cm, orech/orech | Rokovací stôl Cross, 160x75,5x80 cm, agát/kov | Pracovný stôl Flex, 140x75,5x80 cm, agát/kov | Pracovný stôl Flex, 180x75,5x80 cm, orech/kov | Pracovný stôl Flex, 80x75,5x80 cm, sivý/kov | Toner OKI 45396304 pre MC760/MC770/MC780 black (8.000 str.) | Toner OKI 46443104 pre C833/C843 black (10.000 str.) | Pilot, Plniace pero Custom 74, (M) stredný, čierna | Náhradný poťah k mopu Full Action Corner System | Náhradný poťah k mopu Microwiper Söke | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Prix HT | 898,58 € | 24,14 € |
24,99 €
28,35 € |
102,93 € | 86,02 € | 156,11 € | 156,11 € | 281,86 € | 294,08 € | 172,37 € | 361,37 € | 275,44 € | 305,05 € | 319,79 € | 69,55 € | 72,58 € | 154,17 € |
7,74 €
8,93 € |
3,58 €
4,07 € |
| Prix TTC | 1 105,26 € | 29,69 € |
30,74 €
34,88 € |
126,60 € | 105,80 € | 192,02 € | 192,02 € | 346,69 € | 361,72 € | 212,01 € | 444,48 € | 338,79 € | 375,21 € | 393,34 € | 85,55 € | 89,27 € | 189,63 € |
9,52 €
10,98 € |
4,40 €
5,00 € |
| Vous économiserez | – | – | 13% / 4,14 € | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 15% / 1,46 € | 14% / 0,60 € |
| Disponibilité | momentálne nie je skladom | Skladom | Skladom | momentálne nie je skladom | momentálne nie je skladom | momentálne nie je skladom | momentálne nie je skladom | momentálne nie je skladom | momentálne nie je skladom | momentálne nie je skladom | momentálne nie je skladom | momentálne nie je skladom | momentálne nie je skladom | momentálne nie je skladom | momentálne nie je skladom | momentálne nie je skladom | Skladom | Skladom | Skladom |
| Paramètres | |||||||||||||||||||
| Množstvo v balení | 1 KS | 50 KS | 50 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | – | – | – | – | – |
| Kapacita skartovania | 20 listov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rez | 4 x 38 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Objem koša | 60 l | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Skartuje cd/dvd | áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Skartuje plastové karty | áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Skartuje spinky | áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Značka | Fellowes | Fellowes | Fellowes | Oki | Oki | Hobis | Hobis | Hobis | Hobis | Hobis | Hobis | Hobis | Hobis | Hobis | – | – | – | – | – |
| Stupeň utajenia | P-4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet kusov v balení | – | 50 kusov | 50 kusov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba | – | čierna | biela | – | – | jelša/jelša | čerešňa/sivá | orech/čierna | orech/biela | orech/orech | agát/kov | agát/kov | orech/kov | sivá/kov | – | – | Čierna | – | – |
| Kapacita viazania | – | 411-450 list | 411-450 list | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Materiál | – | plast | plast | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet krúžkov | – | 21 | 21 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Priemer | – | 51 mm | 51 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Typ väzby | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| Hĺbka | – | – | – | – | – | 80 cm | 80 cm | 80 cm | 80 cm | 60 cm | 80 cm | 80 cm | 80 cm | 80 cm | – | – | – | – | – |
| Výška | – | – | – | – | – | 75.5 cm | 75.5 cm | 75.5 cm | 75.5 cm | 75.5 cm | 75.5 cm | 75.5 cm | 75.5 cm | 75.5 cm | – | – | – | – | – |
| Šírka | – | – | – | – | – | 80 cm | 80 cm | 160 cm | 180 cm | 140 cm | 160 cm | 140 cm | 180 cm | 80 cm | – | – | – | – | – |
| Záruka | – | – | – | – | – | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | – | – | – | – | – |
| Typ stola | – | – | – | – | – | – | – | rokovací | rokovací | pracovný | rokovací | pracovný | pracovný | pracovný | – | – | – | – | – |
| Varianta | – | – | – | – | – | – | – | – | – | rovná | – | pozdĺžne reťazenie | pozdĺžne reťazenie | rovná | – | – | – | – | – |
I
Rychle dodanie Kvalitny tovar Široky sortiment
rýchle dodanie