Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Etikety kruhové 12mm Avery mix farieb | Etikety univerzálne 105x42,3mm Avery A4 100 hárkov | Etikety univerzálne 38x21,2mm Avery A4 100 hárkov | Samolepiace etikety Brother DK-11209 29 x 62 mm adresné malé biele | Páska Dymo Omega 9mm čierna | Čistiace hárky pre laminátory | Laminovacie fólie Fellowes 154x216 /A5/ 100mic, lesklé | Blok poznámkový čistý Herlitz A4 50 listov | Blok poznámkový linajkový Herlitz A4 50 listov | Blok poznámkový linajkový Herlitz A5 50 listov | Samolepiaci bloček Post-it 76x76 žltá 450l | Samolepiaci bloček Post-it 51x51 mini mix farieb | Poštové obálky C5 ELCO s páskou, bez okienka, 100ks | Poštové obálky C5 samolepiace, 1000ks | Farebný papier IQ color azúrovo modrá AB48, A4, 80g | Farebný papier IQ color neónovo oranžový NEOOR, A4, 80g | Farebný papier IQ color strednezelený MG28, A4, 160g | Kopírovací papier image IMPACT A4, 80g | Náhradná náplň do gélového rollera PILOT zelená 0,5 mm | Zvýrazňovač PILOT Frixion light ružový | Plniace pero Parker IM Premium Dark Espresso | Plniace pero Parker IM Premium Warm Grey | Roller Parker IM Premium Dark Violet | Samolepiaci bloček Q-CONNECT 76x76 mm, 400 l, pastelová | Farbiaci valček pre 1623 BV 18mm | Zvýrazňovač STABILO NAVIGATOR ružový | Ceruzka STABILO Schwan 306 HB 12ks | Zakladač pákový Herlitz maX.file 8cm Čučoriedky | Spisové spony Herlitz 26mm 100ks farebné | Permanentný popisovač Centropen 8566 fialový | Náhradná náplň do rolleru Pentel Energel 05, čierna | Náhradná náplň do rolleru Pentel Energel 07, červená | Mikrotuhy Pentel 0,5 B | Mikrotuhy Pentel 0,5 HB | Guľôčkové pero Pentel JO!, modré | Priečkový paraván Akustik, 60x118 cm, sv.sivý | Nosník Akustik paravánu na hranu stola - Hobis UNI | Kalkulačka Donau Tech K-DT2086 vrecková čierna | Kalkulačka Donau Tech K-DT4125 biela | Opierka pod nohy Leitz WOW čierná | Batéria Duracell BASIC tužková AA-LR6/12 ks | Batéria líthiová DURACELL CR2032, 2-pack | Batéria alkalická DURACELL LR44, 2-pack 42461 | Plastové hrebene GBC 21R 8mm čierne | Laminovacie fólie GBC 216x303 pre rýchlu lamináciu, 80 mic 100 ks | Paraván Hobis na plochu stola, oblý, 80 cm, dub | Samolepiaci bloček Post-it BEACHSIDE, veľkosť 76x76 mm, 6 bločkov po 100 lístkov | Etikety univerzálne 70x35mm Q-CONNECT A4 100 hárkov | Skartovačka Rexel ProMax QS RPX612 | Tabuľa GLASSBOARD matná oblé rohy 100x200, zelená | Kriedový popisovač edding 4095 zelený | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Price excl. VAT | 1,20 € | 38,18 € | 38,18 € | 13,67 € | 3,17 € | 7,69 € | 7,27 € | 1,79 € | 1,65 € | 0,97 € |
8,74 €
10,42 € |
4,38 € | 15,37 € | 45,23 € | 13,73 € | 18,77 € | 13,73 € |
6,83 €
7,96 € |
1,25 €
2,03 € |
1,17 € |
31,66 €
76,77 € |
76,77 € |
38,74 €
62,24 € |
2,48 €
5,03 € |
2,38 € | 1,46 € | 2,80 € | 5,42 € | 1,79 € |
0,65 €
0,82 € |
1,29 € | 1,35 € | 1,29 € | 1,29 € |
0,88 €
1,15 € |
344,70 € | 16,63 € | 3,54 € | 10,46 € | 81,75 € |
6,10 €
7,31 € |
2,07 €
2,50 € |
1,63 € | 6,93 € | 19,03 € | 57,70 € | 10,50 € |
8,74 €
12,59 € |
115,83 €
131,04 € |
573,68 € | 3,44 € |
| Price incl. VAT | 1,47 € | 46,96 € | 46,96 € | 16,82 € | 3,90 € | 9,45 € | 8,94 € | 2,20 € | 2,03 € | 1,19 € |
10,75 €
12,81 € |
5,39 € | 18,91 € | 55,63 € | 16,89 € | 23,09 € | 16,89 € |
8,40 €
9,79 € |
1,54 €
2,49 € |
1,44 € |
38,94 €
94,42 € |
94,42 € |
47,65 €
76,56 € |
3,05 €
6,19 € |
2,93 € | 1,80 € | 3,44 € | 6,66 € | 2,20 € |
0,80 €
1,01 € |
1,58 € | 1,66 € | 1,58 € | 1,58 € |
1,08 €
1,42 € |
423,98 € | 20,46 € | 4,35 € | 12,86 € | 100,55 € |
7,50 €
9,00 € |
2,55 €
3,08 € |
2,00 € | 8,52 € | 23,40 € | 70,97 € | 12,91 € |
10,75 €
15,49 € |
142,47 €
161,18 € |
705,62 € | 4,23 € |
| Save | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 19% / 2,06 € | – | – | – | – | – | – | 17% / 1,39 € | 62% / 0,96 € | – | 142% / 55,48 € | – | 61% / 28,91 € | 103% / 3,13 € | – | – | – | – | – | 26% / 0,21 € | – | – | – | – | 32% / 0,34 € | – | – | – | – | – | 20% / 1,49 € | 21% / 0,53 € | – | – | – | – | – | 44% / 4,74 € | 13% / 18,71 € | – | – |
| Availability | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | momentálne nie je skladom | momentálne nie je skladom | momentálne nie je skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | momentálne nie je skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | momentálne nie je skladom | momentálne nie je skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom u dodávateľa | Skladom | Skladom | Na objednávku | momentálne nie je skladom | momentálne nie je skladom | Skladom | Skladom | Skladom | momentálne nie je skladom | Skladom |
| Parameters | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Značka | Avery Zweckform | Avery Zweckform | Avery Zweckform | Brother | Dymo | Fellowes | Fellowes | Herlitz | Herlitz | Herlitz | Post-it | Post-it | Elco | Harmanec-Kuvert | Mondi | Mondi | Mondi | Mondi | Pilot | PILOT | Parker | Parker | Parker | Q-CONNECT | Motex | Stabilo | Stabilo | Herlitz | Herlitz | Centropen | Pentel | Pentel | Pentel | Pentel | Pentel | Hobis | Hobis | DONAU | DONAU | Leitz | Duracell | Duracell | Duracell | GBC | GBC | Hobis | Post-it | Q-CONNECT | rexel | – | – |
| Množstvo v balení | 5 HAR. | 100 KS | 100 HAR. | 800 KS | 1 KS | 10 KS | 100 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 100 KS | 1 000 KS | 500 HAR. | 500 HAR. | 250 HAR. | 500 HAR. | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 12 KS | 1 KS | 100 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 12 KS | 12 KS | 12 KS | 100 KS | 100 KS | 1 KS | 1 SADA | 100 HAR. | 1 KS | – | – |
| Počet hárkov v balení | 5 hárkov | – | 100 hárkov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 500 hárkov | 500 hárkov | 250 hárkov | 500 hárkov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 100 hárkov | – | – | – |
| Etikiet na hárku | 54 | 14 | 65 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | - | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 24 | – | – | – |
| Etikiet v balení | 270 | 1400 | 6500 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2400 | – | – | – |
| Farba | mix | biela | biela | – | – | – | – | zelená | mix | mix | žltá | mix neónová | biela | biela | azúrovomodrá | neónovo oranžová | strednezelená | biela | – | ružová | – | – | – | mix pastelová | čierna | ružová | – | mix | fialová | – | – | – | – | – | svetlosivá | sivá | – | – | čierna | – | – | – | čierna | – | dub | mix | biela | – | – | – | |
| Formát | - | A4 | A4 | – | – | – | – | A4 | A4 | A5 | – | – | C5 | C5 | A4 | A4 | A4 | A4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | A4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | A4 | – | – | – |
| Materiál | papier | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | laminovaný kartón | – | – | – | – | – | – | – | akustická pena | kov | – | – | – | – | – | – | plast | – | laminovaná drevotrieska | – | – | – | – | – |
| Prevedenie | kruhové | pravouhlé | pravouhlé | – | – | – | – | – | – | – | samolepiace | samolepiace | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | samolepiace | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | samolepiace | pravouhlé | – | – | – |
| Rozmery etikiet | d 12 mm | 105 x 42,3 mm | 38 x 21,2 mm | 29 x 90 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | - mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 70 x 35 mm | – | – | – |
| Určenie | ručný popis | laserová aj atramentová tlač | laserová aj atramentová tlač | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ostatné | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | laserová a atramentová tlač | – | – | – |
| Počet kusov v balení | – | 100 kusov | – | 800 kusov | – | 10 kusov | 100 kusov | – | – | – | – | – | 100 kusov | 1 000 kus | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12 kusov | – | 100 kusov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 100 kusov | 100 kusov | – | – | – | – | – | – |
| Etikiet na archu | – | 14 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Úprava | – | – | technológia QuickPEEL™ | – | – | – | – | čistá | linajková | linajková | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba pásky | – | – | – | biela | čierna | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba písma | – | – | – | čierna | biela | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Šírka pásky | – | – | – | – | 9 milimetrov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dĺžka pásky | – | – | – | – | 3 m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Typ pásky | – | – | – | – | Dymo 3D tlačová páska | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Určené pre | – | – | – | – | etiketovacie kliešte Dymo Omega a Junior | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hrúbka | – | – | – | – | – | - | 100 μm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 107 μm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 80 μm | – | – | – | – | – | – |
| Použitie | – | – | – | – | – | čistenie laminátorov | za tepla | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | na papier | – | – | – | – | – | na papier | – | – | – | univerzálne | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | za tepla | – | – | – | – | – | – |
| Povrch | – | – | – | – | – | - | lesklý | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Rozmery | – | – | – | – | – | 216x303 | 154x216 | – | – | – | 76x76 | 51x51 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 75x75 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 508 x 135 x 300 mm | – | – | – | – | A | – | – | – | – | – | |
| Gramáž | – | – | – | – | – | – | – | 70 g/m2 | 70 g/m2 | 70 g/m2 | – | – | – | 80 g/m2 | 80 g/m2 | 80 g/m2 | 160 g/m2 | 80 g/m2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet listov | – | – | – | – | – | – | – | 50 | 50 | 50 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet lístkov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 450 | 400 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet lístkov v balení | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 450 | 400 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 400 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 600 | – | – | – | – |
| Typ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | čistý | čistý | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | čistý | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | čistý | – | – | – | – |
| Rozmery šírka x výška (mm) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 51x51 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 76x76 mm | – | – | – | – |
| Lepenie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | páska | samolepiace | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Okienko | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nie | nie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba papiera | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | azúrovomodrý | oranžový | strednezelený | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Stromy pre život | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nie | nie | nie | nie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Belosť | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | CIE 170 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Drsnosť | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 140 ml/ min. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Druh tlače | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | čiernobiela | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Opacita - nepriehľadnosť | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 93 % | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba tuhy | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | zelená | – | – | – | čierna | – | – | – | – | – | – | – | čierna | červená | čierna | čierna | modrá | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Šírka stopy | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0,5 milimetrov | 3,3 mm | – | – | – | – | – | 1-4 mm | – | – | – | 2,5 mm | – | – | – | – | 0,35 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hrot | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | zrezaný | – | – | – | – | – | zrezaný | – | – | – | okrúhly | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba tela | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | hnedá | sivá | fialová | – | – | – | hnedá | – | – | – | – | – | – | – | modrá | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Guma | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Tvrdosť | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | HB | – | – | – | – | – | B | HB | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Chrbát | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 8 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Mechanika | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | páková | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Motív | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Čučoriedky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Veľkosť | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 26 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Druh | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | permanentný | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Tuha | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 7 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hrúbka tuhy | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0.5 milimetra | 0.5 milimetra | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hĺbka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 cm | 3.5 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | 2.5 cm | – | – | – | – | – |
| Výška | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 118 cm | 17.5 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | 40 cm | – | – | – | – | – |
| Konštrukcia | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | s rámom | – | – | – | – | – | – | – | – | – | úchyty | – | – | – | – | – |
| Ostatné špecifikácie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | priečkový samostatný | na hranu stola | – | – | – | – | – | – | – | – | na plochu stola | – | – | – | – | – |
| Šírka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 60 cm | 17.5 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | 75 cm | – | – | – | – | – |
| Záruka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 60 mesiacov | 60 mesiacov | – | – | – | – | – | – | – | – | 60 mesiacov | – | – | – | – | – |
| Farba kalkulačky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | čierna | biela | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet miest | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 8 | 12 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Použitie opierky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | pod nohy | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Typ batérie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | AA tužkové | gombíkové CR2032 | gombíkové LR44 (A76) | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dobíjateľné | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nie | nie | nie | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Kapacita viazania | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 21-40 list | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet krúžkov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 21 | – | – | – | – | – | – | – |
| Priemer | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 8 mm | – | – | – | – | – | – | – |
veľmi dobrá dlhoročná spolupráca
Nakupujem tu už niekoľko rokov a doteraz som nemal najmenší dôvod k nejakej nespokojnosti
V Bratislave