Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Batéria Energizer nabíjateľná 9V 175 mAh | Laminovacie fólie Fellowes 303x426 /A3/ 80mic | Čaj TEEKANNE FOURSENSES Alpenkräuter HB 20 x 2g | Kávové kapsule DOLCE GUSTO Caffé Lungo (16 ks) | Kávové kapsule DOLCE GUSTO Espresso (16 ks) | Kávové kapsule DOLCE GUSTO Ristretto Ardenza (16 ks) | Toner Samsung MLT-D1082S pre ML 1640/1641/2240/2241 (1.500 str.) | Toner Samsung MLT-D101S pre ML 2160/2162/2165/2168/SCX3400/3405 (1.500 str.) | Toner Samsung CLT-M406S pre CLP360/365/CLX 3300/3305 magenta (1.000 str.) | Toner Samsung CLT-K404S pre SL-C430/C432/C480/C482 black (1.500 str.) | Toner Samsung MLT-D2092L pre ML 2855/SCX4824/4826/4828 (5.000 str.) | Akrylový popisovač Schneider 120297 Paint-It 320/6ks sada | Elektrická zošívačka Rapid OPTIMA45 | Valec Samsung MLT-R204 Imaging Unit pre ProXpress M3325/M3375/M4025 (30.000 str.) | Pečiatková farba Koh-I-Noor GAMADAT 20 g červená | Ceruzka grafitová Koh-i-noor 1500-4H | Guma Koh-i-noor 300/20 | Tuha grafitová Koh-i-noor 2H 12 ks | Násadka 3322 na redispero | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Prix HT | 12,60 € |
21,14 €
25,53 € |
4,12 € | 6,72 € | 6,72 € | 6,72 € | 67,09 € | 66,64 € | 51,74 € | 53,54 € | 92,29 € | 18,33 € | 195,68 € | 147,39 € | 3,24 € | 0,39 € | 0,49 € | 2,67 € | 0,49 € |
| Prix TTC | 15,50 € |
26,00 €
31,40 € |
4,90 € | 8,00 € | 8,00 € | 8,00 € | 82,52 € | 81,97 € | 63,65 € | 65,85 € | 113,51 € | 22,55 € | 240,68 € | 181,29 € | 3,98 € | 0,48 € | 0,60 € | 3,29 € | 0,60 € |
| Vous économiserez | – | 21% / 5,40 € | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Disponibilité | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | momentálne nie je skladom | momentálne nie je skladom | momentálne nie je skladom | momentálne nie je skladom | momentálne nie je skladom | Skladom | momentálne nie je skladom | momentálne nie je skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom |
| Paramètres | |||||||||||||||||||
| Množstvo v balení | 1 KS | 100 KS | 1 KS | 16 KS | 16 KS | 16 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | – | 1 KS | – | – | – | – | – | – |
| Typ batérie | 9V batéria | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dobíjateľné | áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Značka | Energizer | Fellowes | Teekanne | Nescafé | Nescafé | Nescafé | Samsung | Samsung | Samsung | Samsung | Samsung | SCHNEIDER | Rapid | – | – | – | – | – | – |
| Počet kusov v balení | – | 100 kusov | – | 16 kusov | 16 kusov | 16 kusov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hrúbka | – | 80 μm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Použitie | – | za tepla | – | – | – | – | – | – | – | – | – | dekoračný | – | – | – | – | – | – | – |
| Povrch | – | lesklý | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rozmery | – | 303x426 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Druh | – | – | čaj bylinný zmesový | – | – | – | – | – | akrylový | – | – | – | – | – | – | – | |||
| Príchuť | – | – | alpské byliny | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Typ | – | – | – | kapsule | kapsule | kapsule | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hmotnosť | – | – | – | 112 gramov | 96 gramov | 112 gramov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hrot | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | guľatý | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | strieborná | – | – | – | – | – | – |
| Kapacita zošívania | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 45 listov | – | – | – | – | – | – |
| Spinky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Optima HD70 | – | – | – | – | – | – |
I
Rychle dodanie Kvalitny tovar Široky sortiment
rýchle dodanie