Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plastový box s otváraním spredu 20l | Zakladač pákový Leitz 180° WOW 8cm modrý | Blok poznámkový Format Werk Ursus Green A4 50 listov linajkový | Plastové hrebene 32 ovál čierne (50) | Tork zásobník na mydlo a dezinfekčné prostriedky s Intuition™ senzorom, čierny S4 | Vrecká s rýchlouzáverom 180 x 250mm 100 ks | Pastelky zvýrazňovacie, 6 ks | Bezdotykový dávkovač tekutého mydla a dezinfekčných prostriedkov 1,1l POP | Prachovka flanelová biela Monika 40 x 35 cm | Mikrotuhy STAEDTLER MARS MICRO 0,5mm zelené | Kancelárska stolička 1580 SYN SL GALA Plus modrá D4 | Mikroceruzka PENTEL Energize 0,5 mm ružová/strieborná | Sada zvýrazňovačov STABILO BOSS ORIGINAL Pastel 4S Pastelová oranžová, svieža modrá, fuchsiová, sivá | Vyrovnávacie dno pre 3 kartotéky OP, 124,8x64 cm, jelša | Vyrovnávacie dno pre kartotéku OP, 41,6x64 cm, buk | Jedálenský stôl Hobis, 80x75x80 cm, buk | Konferenčná stolička Vanity Plus, modrá | Zakladač 4-krúžkový prezentačný DONAU kartón/PP, A4/4RD/65, biely | Kreslo Fan, otočné na klzákoch, podnož chróm, látka Alba 3005 | Žiacka stolička pevná, veľ. 2, žltá | Závesné vrecko s drôteným vešiakom na šírku A5 50 ks žlté | Dierovačka Rapid FMC 40 na 40 listov celokovová strieborná | Konferenčný stolík ROOT okrúhly, d=90/v=47,7cm, dub | Vakavo Krém na ruky 100 ml s glycerínom a extraktom z gingko biloby | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH | 20,79 € | 6,70 € | 1,75 € | 21,79 € | 80,49 € | 3,48 € | 4,17 € | 35,83 € | 0,50 € | 2,67 € | 191,58 € | 2,62 € | 4,76 € | 77,75 € | 32,50 € | 128,48 € | 65,00 € | 8,58 € | 341,42 € | 75,50 € |
82,50 €
98,66 € |
23,69 € | 305,30 € | 0,81 € |
| Cena s DPH | 25,57 € | 8,24 € | 2,15 € | 26,80 € | 99,00 € | 4,28 € | 5,13 € | 44,08 € | 0,62 € | 3,28 € | 235,65 € | 3,22 € | 5,86 € | 95,64 € | 39,98 € | 158,03 € | 79,95 € | 10,55 € | 419,95 € | 92,87 € |
101,48 €
121,35 € |
29,14 € | 375,52 € | 1,00 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 20% / 19,87 € | – | – | – |
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | momentálne nie je skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Priebežne skladom | Skladom | momentálne nie je skladom | Skladom | Skladom | momentálne nie je skladom | momentálne nie je skladom | momentálne nie je skladom | momentálne nie je skladom | Skladom | momentálne nie je skladom | Na objednávku do 30 dní | Skladom | Skladom | momentálne nie je skladom | Skladom |
| Parametre | ||||||||||||||||||||||||
| Značka | Cep | Leitz | Formatwerk | Fellowes | Tork | Economy | Koh-i-noor | Faneco | – | STAEDTLER | Antares | Pentel | Stabilo | Office Pro | Office Pro | Hobis | Alba | DONAU | profim | Alba | Durable | Rapid | – | – |
| Množstvo v balení | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 50 KS | 1 KS | 100 KS | 6 KS | – | – | 12 KS | 1 KS | 1 KS | 1 SADA | 1 KS | 1 KS | 1 KS | KS 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 50 KS | 1 KS | – | – |
| Druh | plastový box s vekom | – | – | – | – | – | – | – | – | – | kancelárska stolička | – | – | – | – | – | rokovacia stolička | – | rokovacia stolička | – | – | – | – | – |
| Farba | priehľadná | modrá | sivá | čierna | čierna | priehľadná | – | biela | – | zelená | modrá | červená | mix | jelša | buk | buk | modrá | biela | žltá | žltá | žltá | – | – | – |
| Prevedenie | s možnosťou stohovania, s vekom | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | s predným vreckom | – | – | – | – | – | – |
| Rozmery | 460 x 360 x 190 mm | – | – | – | 113x278x130 mm | 180x250 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Chrbát | – | 8 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 10 cm | – | – | – | – | – | – |
| Formát | – | A4 | A4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | A4 | – | – | A5 | – | – | – |
| Materiál | – | laminovaný kartón | – | plast | plast | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | celoplast | – | – | – | – | – | – |
| Mechanika | – | páková 180° | – | – | – | – | – | – | – | – | synchro | – | – | – | – | – | – | 4-krúžková | – | – | – | – | – | – |
| Gramáž | – | – | 70 g/m2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet listov | – | – | 50 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Úprava | – | – | linajková | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet kusov v balení | – | – | – | 50 kusov | – | 100 kusov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 50 kusov | – | – | – |
| Kapacita viazania | – | – | – | 241-280 list | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet krúžkov | – | – | – | 21 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Priemer | – | – | – | 32 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Typ väzby | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Objem | – | – | – | – | 1 l | - | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Typ | – | – | – | – | dávkovač na penové mydlo | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | závesné vrecko | – | – | – |
| Hrúbka | – | – | – | – | – | 27 μm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Použitie | – | – | – | – | – | univerzálne s rýchlouzáverom | – | – | – | – | – | na papier | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| farba tela | – | – | – | – | – | – | mix | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| guma | – | – | – | – | – | – | nie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| použitie | – | – | – | – | – | – | zvýraznenie textu | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| rozmery | – | – | – | – | – | – | – | výška 235 mm, šírka 140 mm, hĺbka 107 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| prevedenie | – | – | – | – | – | – | – | bezdotykový | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| objem | – | – | – | – | – | – | – | 1100 ml | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| materiál | – | – | – | – | – | – | – | plast | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| hrúbka tuhy | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0,50 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Tvrdosť | – | – | – | – | – | – | – | – | – | HB | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Doba sedenia | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5 - 8 hodiny | – | – | – | – | – | 3 - 5 hodiny | – | 5 - 8 hodiny | – | – | – | – | – |
| Kríž | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | plastový | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Nosnosť | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 130 kg | – | – | – | – | – | 130 kg | – | 120 kg | – | – | – | – | – |
| Operadlo | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | čalúnené | – | – | – | – | – | sieťované | – | čalúnené | – | – | – | – | – |
| Podhlavník | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Podrúčky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nie | – | – | – | – | – | áno | – | áno | – | – | – | – | – |
| Poťah | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | textília (PES, POP, PAN) | – | – | – | – | – | sieťovina / textília | – | textília (PES, POP, PAN) | – | – | – | – | – |
| Výška sedáku | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 43 - 55 | – | – | – | – | – | 46 | – | 46 | – | – | – | – | – |
| Výška sedáku max. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 55 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Výška sedáku min. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 43 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Záruka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 60 mesiacov | – | – | – | – | 60 mesiacov | 24 mesiacov | – | 60 mesiacov | – | – | – | – | – |
| Hrúbka tuhy | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0.5 milimetra | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Guma | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba tuhy | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | čierna | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Šírka stopy | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2-5 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hrot | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | zrezaný | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hĺbka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 cm | 0 cm | 80 cm | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Šírka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 124.8 cm | 41.6 cm | 80 cm | – | – | 67 cm | – | – | – | – | – |
| Výška | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 64 cm | 64 cm | 75 cm | – | – | 86 cm | – | – | – | – | – |
| Typ stola | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | jedálenský | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dĺžka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 60 cm | – | – | – | – | – |
| Rozmery (š x v x h) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 40 x 66 x 31 cm | – | – | – | – |
veľmi dobrá dlhoročná spolupráca
Nakupujem tu už niekoľko rokov a doteraz som nemal najmenší dôvod k nejakej nespokojnosti
V Bratislave