Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Čistiaci sprej TZ7, 125 ml | Utierky na obrazovky | Atramentová náplň HP 3YL81AE HP 912XL cyan XL (700 str.) pre Officejet 8012e/8013/8022e/ 8023 | Kopírovací papier HP Office Paper A4, 80g | Atramentová náplň HP C9370A HP 72 black (130 ml) pre DesignJet T610/T620/T790/T770 | Kancelárska stolička HALIA SP s podhlavníkom + podrúčky, čierna | Magnetické vrecko na štítok 297 x 210 mm na šírku 50 ks žlté | Kazeta BROTHER LC-462 Magenta MFC-J2340DW/J3540DW/J3940DW (550 strán) | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH | 5,54 € |
3,25 €
3,66 € |
19,71 € |
5,69 €
6,15 € |
83,40 € | 253,39 € |
115,83 €
136,08 € |
7,06 € |
| Cena s DPH | 6,82 € |
4,00 €
4,50 € |
24,25 € |
7,00 €
7,56 € |
102,58 € | 311,66 € |
142,47 €
167,38 € |
8,68 € |
| Ušetríte | – | 13% / 0,50 € | – | 8% / 0,56 € | – | – | 17% / 24,91 € | – |
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | momentálne nie je skladom | Skladom | momentálne nie je skladom |
| Parametre | ||||||||
| Množstvo v balení | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 500 HAR. | 1 KS | 1 KS | 50 KS | – |
| Príslušenstvo k tabuliam | čistiaci sprej | – | – | – | – | – | – | – |
| Značka | Legamaster | Q-CONNECT | Hewlett-Packard | Hewlett-Packard | Hewlett-Packard | Office Pro | Durable | – |
| Použitie | – | obrazovky | – | – | – | – | – | |
| Typ | – | utierky | – | – | – | – | magnetické vrecko | – |
| Počet hárkov v balení | – | – | – | 500 hárkov | – | – | – | – |
| Belosť | – | – | – | CIE 153 | – | – | – | – |
| Drsnosť | – | – | – | 200 ± 50 ml/ min. | – | – | – | – |
| Druh tlače | – | – | – | čiernobiela | – | – | – | – |
| Farba | – | – | – | biela | – | čierna | žltá | – |
| Farba papiera | – | – | – | biely | – | – | – | – |
| Formát | – | – | – | A4 | – | – | 297x210 mm | – |
| Gramáž | – | – | – | 80 g/m2 | – | – | – | – |
| Hrúbka | – | – | – | 106 μm | – | – | – | – |
| Opacita - nepriehľadnosť | – | – | – | 92 ± 2 % | – | – | – | – |
| Stromy pre život | – | – | – | nie | – | – | – | – |
| Doba sedenia | – | – | – | – | – | 5 - 8 hodiny | – | – |
| Druh | – | – | – | – | – | kancelárska stolička | – | – |
| Kríž | – | – | – | – | – | hliníkový | – | – |
| Mechanika | – | – | – | – | – | synchro | – | – |
| Nosnosť | – | – | – | – | – | 120 kg | – | – |
| Operadlo | – | – | – | – | – | čalúnené | – | – |
| Podhlavník | – | – | – | – | – | áno | – | – |
| Podrúčky | – | – | – | – | – | áno | – | – |
| Poťah | – | – | – | – | – | textília (PES, POP, PAN) | – | – |
| Výška sedáku | – | – | – | – | – | 46 - 55 | – | – |
| Výška sedáku max. | – | – | – | – | – | 55 | – | – |
| Výška sedáku min. | – | – | – | – | – | 46 | – | – |
| Záruka | – | – | – | – | – | 36 mesiacov | – | – |
| Počet kusov v balení | – | – | – | – | – | – | 50 kusov | – |
veľmi dobrá dlhoročná spolupráca
Nakupujem tu už niekoľko rokov a doteraz som nemal najmenší dôvod k nejakej nespokojnosti
V Bratislave