Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bloček Donau, 50 x 50 mm, 5 neónových farieb, 250 lístkov | Vrecká s rýchlouzáverom 250 x 300 mm 100 ks | Cif Cream tekutý piesok biely 500 ml | Mikroceruzka Q-CONNECT plastová 0,7 mm čierna | Plniace pero Herlitz Tornado A pre začiatočníkov | Pripináčiky zlaté Herlitz 200ks | Štetec Pelikan vlasový guľatý č.6 | Gumičky Office Products 40mm 1kg biele | Stojan na perá hudobný Leitz WOW biely/ čierny | Tyčinka MYSLI s proteínom 40 g arašidy a arašid. máslo | Vzduchový čistič Q-CONNECT 400ml | Vyrovnávacie dno pre kartotéku OP, 41,6x64 cm, dub | Policová skriňa, upratovacia, uzamykateľná, v.180 x š.60 x h.50cm, RAL7035 sivá | Sidolux na podlahy soda power 1 l Pink Cream | Real green clean čistič na podlahy 5kg | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH | 1,22 € | 4,06 € | 2,03 € | 0,24 € | 7,07 € | 2,87 € |
0,57 €
0,70 € |
9,29 € | 6,38 € | 1,08 € | 4,31 € | 36,67 € | 249,00 € |
2,56 €
3,24 € |
13,33 € |
| Cena s DPH | 1,50 € | 4,99 € | 2,50 € | 0,29 € | 8,70 € | 3,53 € |
0,70 €
0,86 € |
11,43 € | 7,84 € | 1,29 € | 5,30 € | 45,10 € | 306,27 € |
3,15 €
3,99 € |
16,40 € |
| Ušetříte | – | – | – | – | – | – | 23% / 0,16 € | – | – | – | – | – | – | 27% / 0,84 € | – |
| Dostupnost | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | momentálne nie je skladom | momentálne nie je skladom | Skladom | Skladom |
| Parametry | |||||||||||||||
| Značka | DONAU | Economy | Cif | Q-CONNECT | Herlitz | Herlitz | Pelikan | OFFICE products | Leitz | Emco | Q-CONNECT | Office Pro | – | – | |
| Množstvo v balení | 1 KS | 100 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 200 KS | 1 KS | 1 BAL. | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | – | – |
| Farba | mix neónová | priehľadná | – | čierna | – | zlatá | – | biela | čierna/biela | – | – | dub | – | – | – |
| Počet lístkov | 250 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rozmery | 50x50 | 250x300 mm | – | – | – | – | – | – | 90 x 100 x 101 mm | – | – | – | – | – | – |
| Počet kusov v balení | – | 100 kusov | – | – | – | 200 kusov | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hrúbka | – | 27 μm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Objem | – | - | 500 ml | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Použitie | – | univerzálne s rýchlouzáverom | čistiaci tekutý piesok | – | – | pripináčiky | univerzálne | – | – | – | na PC | – | – | – | – |
| Hmotnosť | – | – | kilogram | – | – | – | – | 1 000 gram | – | 35 gramov | – | – | – | – | – |
| Vôňa | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Farba tuhy | – | – | – | čierna | modrá | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Guma | – | – | – | áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hrúbka tuhy | – | – | – | 0.7 milimetra | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Druh | – | – | – | – | plniace bombičkové pero | – | štetce | – | hudobný stojan na perá | tyčinka | – | – | – | – | |
| Farba tela | – | – | – | – | mix | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hrot | – | – | – | – | A pre začiatočníkov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Určené pre | – | – | – | – | pravákov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Dĺžka | – | – | – | – | – | 10 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Šírka stopy | – | – | – | – | – | – | 6 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Veľkosť | – | – | – | – | – | – | 6 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Typ | – | – | – | – | – | – | guľaté | – | – | – | vzduchový čistič | – | – | – | – |
| Priemer | – | – | – | – | – | – | – | 40 mm | – | – | – | – | – | – | – |
| Materiál | – | – | – | – | – | – | – | – | plast | – | – | – | – | – | – |
| Úprava | – | – | – | – | – | – | – | – | nepriehľadná | – | – | – | – | – | – |
| Hĺbka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 64 cm | – | – | – |
| Výška | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | cm | – | – | – |
| Šírka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 41.6 cm | – | – | – |
I
Rychle dodanie Kvalitny tovar Široky sortiment
rýchle dodanie