Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Odkladač Cep Happy na šírku transparentný ružový | Kancelárska stolička GAME Šéf SYN zelená (Bombay 38) + PDH nastaviteľný + podrúčky P44 | Pracovný stôl Motion Ergo, PO, 2S, 140x70,5-120,5x90 cm, dub/sivá | Pracovný stôl Motion Ergo, PO, 3S, 160x61-128x90 cm, dub/sivá | Pracovný stôl Motion Ergo, PO, 3S, 160x61-128x90 cm, dub/biela | Pracovný stôl Motion Ergo, PO, 3S, 180x61-128x90 cm, dub/čierna | Alternatívny toner Ecodata pre Epson C1700BK (C13S050614/CX17) black, 2000 str. | Alternatívny toner Ecodata KYOCERA TK-560K FS 5300, 5350 Black na 12000 strán | Alternatívny toner pre Xerox 106R01048 WC M20/M20i | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Prix HT | 9,45 € | 258,33 € | 866,38 € | 1 012,91 € | 1 012,91 € | 1 024,76 € | 8,29 € | 45,81 € | 19,71 € |
| Prix TTC | 11,62 € | 317,75 € | 1 065,64 € | 1 245,88 € | 1 245,88 € | 1 260,45 € | 10,19 € | 56,34 € | 24,25 € |
| Vous économiserez | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Disponibilité | Skladom | momentálne nie je skladom | momentálne nie je skladom | momentálne nie je skladom | momentálne nie je skladom | momentálne nie je skladom | momentálne nie je skladom | momentálne nie je skladom | momentálne nie je skladom |
| Paramètres | |||||||||
| Značka | Cep | Alba | Hobis | Hobis | Hobis | Hobis | – | – | – |
| Množstvo v balení | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | – | – | – |
| Druh | kancelársky odkladač na šírku | kancelárska stolička | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba | transparentná ružová | čierna/zelená | dub/sivá | dub/sivá | dub/biela | dub/čierna | – | – | – |
| Formát | A4 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Materiál | plast | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rozmery | 341 × 265 × 65,4 mm | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Úprava | priehľadná | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Doba sedenia | – | 5 - 8 hodiny | – | – | – | – | – | – | – |
| Kríž | – | plastový | – | – | – | – | – | – | – |
| Mechanika | – | synchro | – | – | – | – | – | – | – |
| Nosnosť | – | 150 kg | – | – | – | – | – | – | – |
| Operadlo | – | sieťované | – | – | – | – | – | – | – |
| Podhlavník | – | áno | – | – | – | – | – | – | – |
| Podrúčky | – | áno | – | – | – | – | – | – | – |
| Poťah | – | sieťovina / textília | – | – | – | – | – | – | – |
| Použitie | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Výška sedáku | – | 44 - 55 | – | – | – | – | – | – | – |
| Výška sedáku max. | – | 55 | – | – | – | – | – | – | – |
| Výška sedáku min. | – | 44 | – | – | – | – | – | – | – |
| Záruka | – | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | – | – | – |
| Hĺbka | – | – | 90 cm | 90 cm | 90 cm | 90 cm | – | – | – |
| Výška | – | – | 70,5 - 120,5 cm | 60,5 - 129,5 cm | 60,5 - 129,5 cm | 60,5 - 129,5 cm | – | – | – |
| Ovládanie | – | – | pamäťové | pamäťové | pamäťové | pamäťové | – | – | – |
| Typ stola | – | – | elektrický polohovateľný | elektrický polohovateľný | elektrický polohovateľný | elektrický polohovateľný | – | – | – |
| Varianta | – | – | rovná | rovná | rovná | rovná | – | – | – |
| Šírka | – | – | 140 cm | 160 cm | 160 cm | 180 cm | – | – | – |
I
Rychle dodanie Kvalitny tovar Široky sortiment
rýchle dodanie