Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Drôtové hrebene Fellowes 12mm čierne 3:1 | Pracovný stôl Gate, 140x75,5x80 cm, agát/agát | Pracovný stôl Motion, PO, 3S, 180x61 - 128x80 cm, čerešňa/sivá | Centrálna noha Hobis, v. 67 cm, kruhová | Rokovací stôl Gate, 120x75,5x80 cm, agát/agát | Šatníková policová skriňa Drive, 80x185x42 cm, čerešňa/sivá | Rokovací stôl Gate, 180x75,5x80 cm, agát/agát | Pracovný stôl Motion, PO, 2S, 180x70,5-120,5x80 cm, orech/biela | Pracovný stôl Motion, PO, 3S, 140x61 - 128x80 cm, buk/biela | Výsuv na klávesnicu Hobis, lamino, orech | Výsuv na klávesnicu Hobis, lamino, sivá | Stolová nadstavba Hobis, 80x30x24 cm, agát | Šatníková skriňa Strong, zámok, 80x192x60 cm, biela/biela | Šatníková skriňa Strong, dvojbodový zámok, 80x192x60 cm, biela/biela | Pracovný stôl Motion Ergo, ZO, 3S, 120x61-128x90 cm, čerešňa/sivá | Pracovný stôl Motion Ergo, PO, 3S, 120x61-128x90 cm, čerešňa/sivá | Pracovný stôl Motion Ergo, ZO, 2S, 140x70,5-120,5x90 cm, buk/biela | Pracovný stôl Motion Ergo, PO, 2S, 160x70,5-120,5x90 cm, buk/biela | Pracovný stôl Motion Ergo, PO, 3S, 160x61-128x90 cm, čerešňa/sivá | Kancelárska stolička GAME Šéf SYN modrá (Bombay 37) + PDH nastaviteľný + podrúčky P44 | Kancelárska stolička DUCK SYN červená (Bombay 33) + podrúčky P44 | Pracovný stôl Uni, 140x75,5x60 cm, dub/biela | Hrebeň, plastový, 6 mm, 10-20 listov, VICTORIA OFFICE, biely | Hrebeň, plastový, 6 mm, 10-20 listov, VICTORIA OFFICE, čierny | Pracovný stôl Motion Ergo, ZO, 3S, 180x61-128x90 cm, dub/biela | Rokovací stôl UNI A, k pozdĺ. reťazeniu, 140x75,5x80 cm, agát/sivá | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Preis ohne MwSt. | 23,56 € | 197,19 € | 999,94 € | 151,20 € | 183,83 € | 292,19 € | 220,12 € | 864,86 € | 981,16 € | 61,11 € | 61,11 € | 76,99 € | 410,89 € | 496,94 € | 951,93 € | 992,38 € | 825,93 € | 877,84 € | 1 012,91 € | 258,33 € | 190,00 € | 241,04 € | 2,96 € | 2,96 € | 984,31 € | 227,30 € |
| Preis inkl. MwSt. | 28,98 € | 242,54 € | 1 229,92 € | 185,98 € | 226,12 € | 359,40 € | 270,75 € | 1 063,78 € | 1 206,83 € | 75,17 € | 75,17 € | 94,69 € | 505,39 € | 611,24 € | 1 170,87 € | 1 220,62 € | 1 015,89 € | 1 079,75 € | 1 245,88 € | 317,75 € | 233,70 € | 296,48 € | 3,64 € | 3,64 € | 1 210,70 € | 279,58 € |
| Sie sparen | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Verfügbarkeit | Skladom | momentálne nie je skladom | momentálne nie je skladom | momentálne nie je skladom | momentálne nie je skladom | momentálne nie je skladom | momentálne nie je skladom | momentálne nie je skladom | momentálne nie je skladom | momentálne nie je skladom | momentálne nie je skladom | momentálne nie je skladom | momentálne nie je skladom | momentálne nie je skladom | momentálne nie je skladom | momentálne nie je skladom | momentálne nie je skladom | momentálne nie je skladom | momentálne nie je skladom | momentálne nie je skladom | momentálne nie je skladom | momentálne nie je skladom | Skladom | Skladom u dodávateľa | momentálne nie je skladom | momentálne nie je skladom |
| Parameter | ||||||||||||||||||||||||||
| Značka | Fellowes | Hobis | Hobis | Hobis | Hobis | Hobis | Hobis | Hobis | Hobis | Hobis | Hobis | Hobis | Hobis | Hobis | Hobis | Hobis | Hobis | Hobis | Hobis | Alba | Alba | Hobis | Victoria | Victoria | Hobis | – |
| Počet kusov v balení | 100 kusov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Množstvo v balení | 100 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 100 KS | 100 KS | 1 KS | – |
| Farba | čierna | agát/agát | čerešňa/sivá | sivá | agát/agát | čerešňa/sivá | agát/agát | orech/biela | buk/biela | orech | sivá | agát | biela/biela | biela/biela | čerešňa/sivá | čerešňa/sivá | buk/biela | buk/biela | čerešňa/sivá | čierna/modrá | čierna/červená | dub/biela | biela | čierna | dub/biela | – |
| Kapacita viazania | 100 listov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 21-40 listov | 10-20 listov | – | – |
| Materiál | kov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | plast | plast | – | – |
| Počet krúžkov | 34 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 21 | 21 | – | – |
| Priemer | 12 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6 mm | 6 mm | – | – |
| Typ väzby | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Hĺbka | – | 80 cm | 80 cm | 0 cm | 80 cm | 42 cm | 80 cm | 80 cm | 80 cm | 0 cm | 0 cm | 24 cm | 60 cm | 60 cm | 90 cm | 90 cm | 90 cm | 90 cm | 90 cm | – | – | 60 cm | – | – | 90 cm | – |
| Výška | – | 75.5 cm | 60,5 - 129,5 cm | 67 cm | 75.5 cm | 185 cm | 75.5 cm | 70,5 - 120,5 cm | 60,5 - 129,5 cm | 40 cm | 40 cm | 30 cm | 192 cm | 192 cm | 60,5 - 129,5 cm | 60,5 - 129,5 cm | 70,5 - 120,5 cm | 70,5 - 120,5 cm | 60,5 - 129,5 cm | – | – | 75.5 cm | – | – | 60,5 - 129,5 cm | – |
| Rozmery | – | 140 × 75,5 × 80 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Typ stola | – | pracovný | elektrický polohovateľný | – | – | – | – | elektrický polohovateľný | elektrický polohovateľný | – | – | – | – | – | elektrický polohovateľný | elektrický polohovateľný | elektrický polohovateľný | elektrický polohovateľný | elektrický polohovateľný | – | – | pracovný | – | – | elektrický polohovateľný | – |
| Varianta | – | rovná | rovná | – | – | rovná | – | rovná | rovná | – | – | – | rovná | rovná | rovná | rovná | rovná | rovná | rovná | – | – | rovná | – | – | rovná | – |
| Šírka | – | 140 cm | 180 cm | 45 cm | 120 cm | 80 cm | 180 cm | 180 cm | 140 cm | 70 cm | 70 cm | 80 cm | 80 cm | 80 cm | 120 cm | 120 cm | 140 cm | 160 cm | 160 cm | – | – | 140 cm | – | – | 180 cm | – |
| Záruka | – | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 48 mesiacov | 60 mesiacov | – | – | 60 mesiacov | – |
| Dĺžka | – | – | cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ovládanie | – | – | pamäťové | – | – | – | – | pamäťové | pamäťové | – | – | – | – | – | základné | pamäťové | základné | pamäťové | pamäťové | – | – | – | – | – | základné | – |
| Druh | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | kancelárska stolička | kancelárska stolička | – | – | – | – | – | ||
| Počet políc | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | 1 | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Typ dverí | – | – | – | – | – | 2x plné | – | – | – | – | – | – | 2x plné | 2x plné | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Typ skrine | – | – | – | – | – | šatníková | – | – | – | – | – | – | šatníková | šatníková | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Uzamykanie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | na kľúč | na kľúč | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Doba sedenia | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5 - 8 hodiny | 5 - 8 hodiny | – | – | – | – | – |
| Kríž | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | plastový | plastový | – | – | – | – | – |
| Mechanika | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | synchro | synchro | – | – | – | – | – |
| Nosnosť | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 150 kg | 130 kg | – | – | – | – | – |
| Operadlo | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | sieťované | sieťované | – | – | – | – | – |
| Podhlavník | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | áno | nie | – | – | – | – | – |
| Podrúčky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | áno | áno | – | – | – | – | – |
| Poťah | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | sieťovina / textília | sieťovina / textília | – | – | – | – | – |
| Použitie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| Výška sedáku | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 44 - 55 | 44 - 55 | – | – | – | – | – |
| Výška sedáku max. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 55 | 55 | – | – | – | – | – |
| Výška sedáku min. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 44 | 44 | – | – | – | – | – |
Promptne reagovali, ked sa tovar mal omeskat, jedine co musim vytknut, ze k smetnym kosom neprisli sroby s hmozdinkami a verim ze to urcite bolo v baliku, len…
I
Rychle dodanie Kvalitny tovar Široky sortiment