Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blok poznámkový čistý Herlitz A4 50 listov | Mikroceruzka PILOT Réxgrip BeGreen 0,5 mm modrá | Mini dierovač Rapid Colour´Ice FC5 broskyňový | Mikrotuhy STAEDTLER MARS MICRO 0,3mm B | Stojan na časopisy Cep Happy transparentný zelený | Policová skriňa Strong P, 80x115,2x40 cm, čerešňa/sivá | Vrecia zaťahovacie FINO Zeus FLEX 40 ℓ, 32 mic., 55 x 57 cm, strieborné (12 ks) | Vrecia zaväzovacie s ušami FINO Premium aromatic 10 ℓ, 6 mic., 36 x 44 cm, biele (50 ks) | Sidolux na podlahy Soda power 5 l Marseilles Soap | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH | 1,79 € | 2,01 € | 2,83 € | 1,00 € | 7,31 € | 498,83 € | 2,42 € | 1,80 € | 10,57 € |
| Cena s DPH | 2,20 € | 2,48 € | 3,49 € | 1,23 € | 8,99 € | 613,57 € | 2,98 € | 2,22 € | 13,00 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | momentálne nie je skladom | Skladom | Skladom | Skladom |
| Parametre | |||||||||
| Značka | Herlitz | Pilot | – | STAEDTLER | Cep | Hobis | FINO | – | – |
| Množstvo v balení | 1 KS | 1 KS | – | 12 KS | 1 KS | 1 KS | 12 KS | – | – |
| Farba | zelená | modrá | – | – | transparentná zelená | čerešňa/sivá | strieborná | – | – |
| Formát | A4 | – | – | – | A4 | – | – | – | – |
| Gramáž | 70 g/m2 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet listov | 50 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Úprava | čistá | – | – | – | priehľadná | – | – | – | – |
| Farba tuhy | – | čierna | – | – | – | – | – | – | – |
| Guma | – | áno | – | – | – | – | – | – | – |
| Hrúbka tuhy | – | 0.5 milimetra | – | – | – | – | – | – | – |
| Tvrdosť | – | - | – | B | – | – | – | – | – |
| hrúbka tuhy | – | – | – | 0,30 mm | – | – | – | – | – |
| Druh | – | – | – | – | stojan na časopisy | – | – | – | – |
| Chrbát | – | – | – | – | 8.5 cm | – | – | – | – |
| Materiál | – | – | – | – | plast | – | PVC | – | – |
| Prevedenie | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Rozmery | – | – | – | – | 270 × 85 × 310 mm | – | 550x570 mm | – | – |
| Hĺbka | – | – | – | – | – | 40 cm | – | – | – |
| Výška | – | – | – | – | – | 115.2 cm | – | – | – |
| Počet políc | – | – | – | – | – | 2 | – | – | – |
| Typ dverí | – | – | – | – | – | roletové | – | – | – |
| Typ skrine | – | – | – | – | – | policová | – | – | – |
| Uzamykanie | – | – | – | – | – | na kľúč | – | – | – |
| Varianta | – | – | – | – | – | pravá | – | – | – |
| Šírka | – | – | – | – | – | 80 cm | – | – | – |
| Záruka | – | – | – | – | – | 60 mesiacov | – | – | – |
| Počet kusov v balení | – | – | – | – | – | – | 12 kusov | – | – |
| Hrúbka | – | – | – | – | – | – | 32 μm | – | – |
| Objem | – | – | – | – | – | – | 40 l | – | – |
| Použitie | – | – | – | – | – | – | vrecia na odpad | – | – |
I
Rychle dodanie Kvalitny tovar Široky sortiment
rýchle dodanie