Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Odkladač Leitz WOW metalický ružový | Blok poznámkový linajkový Leitz WOW A4 purpurový | Blok poznámkový Format Werk Ursus Green A4 50 listov štvorčekový | Spisové dosky A4 s etiketou HIT OFFICE modré | Policová skriňa Drive, 80x111x42 cm, čerešňa | Stolová nadstavba Hobis, 80x30x24 cm, jelša | Policová skriňa Strong, 80x115,2x40 cm, biela | Vrecia zaväzovacie FINO Green Life Easy 35 ℓ, 22 mic., 50 x 55 cm (22 ks) | Vrecia zaväzovacie FINO Green Life Easy 60 ℓ, 27 mic., 60 x 66 cm (18 ks) | Rohová skriňa Strong, L, horná, 80x115,2x40 cm, dub/dub | Pracovná stolička NORA polyuretánová, čierna s aretačným kruhom | Jedálenská stolička Aoki, biela | Jedálenská stolička TINA čerešňa/chróm | Rokovací stôl UNI A, 180x75,5x80 cm, orech/biela | Rokovací stôl UNI A, 180x75,5x80 cm, dub/sivá | Pracovný stôl UNI O, 80x75,5x80 cm, jelša/sivá | Pracovný stôl UNI O, 120x75,5x60 cm, buk/čierna | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH |
8,74 €
8,93 € |
7,91 € | 1,75 € |
2,03 €
2,84 € |
252,50 € | 76,99 € | 377,75 € | 2,73 € | 2,74 € | 464,18 € | 110,69 € | 124,17 € | 49,90 € | 304,29 € | 304,29 € | 285,26 € | 289,80 € |
| Cena s DPH |
10,75 €
10,99 € |
9,73 € | 2,15 € |
2,50 €
3,49 € |
310,58 € | 94,69 € | 464,63 € | 3,36 € | 3,37 € | 570,95 € | 136,15 € | 152,73 € | 61,37 € | 374,28 € | 374,28 € | 350,87 € | 356,45 € |
| Ušetríte | 2% / 0,24 € | – | – | 40% / 0,99 € | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom | momentálne nie je skladom | momentálne nie je skladom | momentálne nie je skladom | momentálne nie je skladom | Skladom | Skladom | momentálne nie je skladom | momentálne nie je skladom | momentálne nie je skladom | Skladom | momentálne nie je skladom | momentálne nie je skladom | momentálne nie je skladom | momentálne nie je skladom |
| Parametre | |||||||||||||||||
| Značka | Leitz | Leitz | Formatwerk | Hit office | Hobis | Hobis | Hobis | FINO | FINO | Hobis | Alba | Antares | Hobis | – | – | – | – |
| Množstvo v balení | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 22 KS | 18 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | – | – | – | – |
| Druh | kancelársky odkladač | – | – | – | – | – | – | – | – | – | pracovný taburet | jedálenská stolička | jedálenská stolička | – | – | – | – |
| Farba | ružová | purpurová | sivá | modrá | čerešňa | jelša | biela | zelená | zelená | dub/dub | čierna | biela | čerešňa | – | – | – | – |
| Materiál | plast | – | – | lakovaná lepenka | – | – | – | PVC | PVC | – | – | – | – | – | – | – | |
| Rozmery | 255 x 348 x 65 mm | – | – | – | – | – | – | 500x550 mm | 600x660 mm | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Úprava | metalická | linajková | štvorčeková | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Formát | – | A4 | A4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Gramáž | – | 80 g/m2 | 70 g/m2 | - g/m2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Materiál dosiek | – | polypropylén | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet listov | – | 80 | 50 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Prevedenie | – | – | – | jednofarebné | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hĺbka | – | – | – | – | 42 cm | 24 cm | 40 cm | – | – | 40 cm | – | – | – | – | – | – | – |
| Výška | – | – | – | – | 111 cm | 30 cm | 115.2 cm | – | – | 115.2 cm | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet políc | – | – | – | – | 2 | 1 | 2 | – | – | 2 | – | – | – | – | – | – | – |
| Typ dverí | – | – | – | – | 2x presklené | – | – | – | – | plné | – | – | – | – | – | – | – |
| Typ skrine | – | – | – | – | policová | – | policová rohová | – | – | rohová horná | – | – | – | – | – | – | – |
| Varianta | – | – | – | – | rovná | – | rovná | – | – | ľavá | – | – | – | – | – | – | – |
| Šírka | – | – | – | – | 80 cm | 80 cm | 80 cm | – | – | 80 cm | – | – | – | – | – | – | – |
| Záruka | – | – | – | – | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | – | – | 60 mesiacov | 24 mesiacov | 36 mesiacov | 60 mesiacov | – | – | – | – |
| Počet kusov v balení | – | – | – | – | – | – | – | 22 kusov | 18 kusov | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hrúbka | – | – | – | – | – | – | – | 22 μm | 27 μm | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Objem | – | – | – | – | – | – | – | 35 litrov | 60 l | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Použitie | – | – | – | – | – | – | – | vrecia na odpad | vrecia na odpad | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Uzamykanie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Doba sedenia | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 - 3 hodiny | 0 - 3 hodiny | 0 - 3 hodiny | – | – | – | – |
| Kríž | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | plastový | – | – | – | – | – | – |
| Mechanika | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | základná (plynový piest) | – | – | – | – | – | – |
| Nosnosť | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 100 kg | 120 kg | 100 kg | – | – | – | – |
| Podrúčky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nie | áno | nie | – | – | – | – |
| Poťah | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | plast (PUR) | plast (PUR) | lakovaná preglejka | – | – | – | – |
| Výška sedáku | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 43 - 56 | 45 | 46 | – | – | – | – |
| Výška sedáku max. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 56 | – | – | – | – | – | – |
| Výška sedáku min. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 43 | – | – | – | – | – | – |
I
Rychle dodanie Kvalitny tovar Široky sortiment
rýchle dodanie