Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pracovný stôl Gate, 160x75,5x80 cm, orech/sivý | Pracovný stôl Uni, 80x75,5x80 cm, buk/sivá | Doplnkový stôl Flex, pravý, 100,0x75,5x(60x60) cm, sivá/kov | Doplnkový stôl Flex, pravý, 120x75,5x(60x80) cm, agát/kov | Doplnkový stôl Flex, pravý, 80x80 cm, jelša | Atramentová náplň Brother LC-1100 pre MFC-6490CW/DCP-6690CW yellow (325 str.) | Kancelárska stolička EVA červená (Bombay 33) + podrúčky P65 | Pracovný stôl Gate, 120x75,5x60 cm, dub/dub | Pracovný stôl Cross, ergo, pravý, 160x75,5x120 cm, dub/kov | Pracovný stôl Flex, 120x75,5x60 cm, dub/kov | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Price excl. VAT | 209,54 € | 221,63 € | 131,67 € | 154,85 € | 70,56 € | 9,63 € | 165,83 € | 159,26 € | 434,83 € | 247,46 € |
| Price incl. VAT | 257,73 € | 272,61 € | 161,95 € | 190,47 € | 86,79 € | 11,85 € | 203,98 € | 195,89 € | 534,84 € | 304,38 € |
| Save | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Availability | momentálne nie je skladom | momentálne nie je skladom | momentálne nie je skladom | momentálne nie je skladom | momentálne nie je skladom | momentálne nie je skladom | momentálne nie je skladom | momentálne nie je skladom | momentálne nie je skladom | momentálne nie je skladom |
| Parameters | ||||||||||
| Značka | Hobis | Hobis | Hobis | Hobis | Hobis | – | Alba | Hobis | Hobis | Hobis |
| Množstvo v balení | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | – | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS |
| Hĺbka | 80 cm | 80 cm | 100 cm | 120 cm | 80 cm | – | – | 60 cm | 120 cm | 60 cm |
| Farba | orech/sivá | buk/sivá | sivá/kov | agát/kov | jelša | – | červená | dub/dub | dub/kov | dub/kov |
| Výška | 75.5 cm | 75.5 cm | 75.5 cm | 75.5 cm | – | – | – | 75.5 cm | 75.5 cm | 75.5 cm |
| Typ stola | pracovný | pracovný | doplnkový | doplnkový | doplnkový | – | – | pracovný | pracovný | pracovný |
| Varianta | rovná | rovná | pravá | pravá | pravá | – | – | rovná | pravá | pozdĺžne reťazenie |
| Šírka | 160 cm | 80 cm | 100 cm | 120 cm | 80 cm | – | – | 120 cm | 160 cm | 120 cm |
| Záruka | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | – | 48 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov |
| Doba sedenia | – | – | – | – | – | – | 5 - 8 hodiny | – | – | – |
| Druh | – | – | – | – | – | – | kancelárska stolička | – | – | – |
| Kríž | – | – | – | – | – | – | plastový | – | – | – |
| Mechanika | – | – | – | – | – | – | kĺbová | – | – | – |
| Nosnosť | – | – | – | – | – | – | 130 kg | – | – | – |
| Operadlo | – | – | – | – | – | – | čalúnené | – | – | – |
| Podhlavník | – | – | – | – | – | – | nie | – | – | – |
| Podrúčky | – | – | – | – | – | – | áno | – | – | – |
| Poťah | – | – | – | – | – | – | textília (PES, POP, PAN) | – | – | – |
| Výška sedáku | – | – | – | – | – | – | 44 - 57 | – | – | – |
| Výška sedáku max. | – | – | – | – | – | – | 57 | – | – | – |
| Výška sedáku min. | – | – | – | – | – | – | 44 | – | – | – |
Promptne reagovali, ked sa tovar mal omeskat, jedine co musim vytknut, ze k smetnym kosom neprisli sroby s hmozdinkami a verim ze to urcite bolo v baliku, len…
I
Rychle dodanie Kvalitny tovar Široky sortiment