Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kancelárska stolička Next s čiernym sedákom, operadlo sivá sieťovina | Šatníková vložka Drive, do skrine v.185 cm, orech | Policová skriňa Strong L, 40x115,2x40 cm, sivá | Kontajner Hobis, 40x60x80 cm, biely/sivý | Hrebeň, plastový, 6 mm, 10-20 listov, VICTORIA OFFICE, biely | Zdravotnícka stolička Torino, kĺb,štandard kol., podrúčky, zdravot. ekokoža KN0010 čierna | Jedálenská stolička Aoki, oranžová | Kancelárska skriňa na dokumenty, 2 police, zváraná, v 100 x š 100 x h 42 cm, farba RAL7035 svetlosivá | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH | 257,50 € | 130,54 € | 207,14 € | 233,35 € | 2,96 € | 168,33 € | 124,17 € | 239,00 € |
| Cena s DPH | 316,73 € | 160,56 € | 254,79 € | 287,02 € | 3,64 € | 207,05 € | 152,73 € | 293,97 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Skladom | momentálne nie je skladom | momentálne nie je skladom | momentálne nie je skladom | Skladom | momentálne nie je skladom | momentálne nie je skladom | momentálne nie je skladom |
| Parametre | ||||||||
| Značka | Antares | Hobis | Hobis | Hobis | Victoria | Alba | Antares | |
| Množstvo v balení | KS 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 100 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS |
| Doba sedenia | 5 - 8 hodiny | – | – | – | – | 5 - 8 hodiny | 0 - 3 hodiny | – |
| Druh | kancelárska stolička | – | – | – | – | zdravotnícka stolička | jedálenská stolička | – |
| Farba | čierna/sivá | orech | sivá | biela/sivá | biela | čierna | oranžová | – |
| Kríž | hliníkový | – | – | – | – | plastový | – | – |
| Mechanika | synchro | – | – | – | – | kĺbová | – | – |
| Nosnosť | 130 kg | – | – | – | – | 120 kg | 120 kg | – |
| Operadlo | sieťované | – | – | – | – | čalúnené | – | – |
| Podhlavník | áno | – | – | – | – | – | – | – |
| Podrúčky | áno | – | – | – | – | áno | áno | – |
| Poťah | sieťovina / textília | – | – | – | – | eko koža zdravotnícka | plast (PUR) | – |
| Použitie | – | – | – | – | – | – | – | |
| Výška sedáku | 42 - 54 | – | – | – | – | 44 - 56 | 45 | – |
| Výška sedáku max. | 54 | – | – | – | – | 56 | – | – |
| Výška sedáku min. | 42 | – | – | – | – | 44 | – | – |
| Záruka | 36 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | – | 24 mesiacov | 36 mesiacov | – |
| Hĺbka | – | 38 cm | 40 cm | 80 cm | – | – | – | – |
| Výška | – | 144 cm | 115.2 cm | 60 cm | – | – | – | – |
| Materiál | – | lamino | – | – | plast | – | – | |
| Rozmery (š x v x h) | – | 18,0 x 144,0 x 38,0 cm | – | – | – | – | – | – |
| Šírka | – | 18 cm | 40 cm | 40 cm | – | – | – | – |
| Počet políc | – | – | 2 | – | – | – | – | – |
| Typ dverí | – | – | presklené | – | – | – | – | – |
| Typ skrine | – | – | policová | – | – | – | – | – |
| Varianta | – | – | ľavá | – | – | – | – | – |
| Počet zásuviek | – | – | – | 3 | – | – | – | – |
| Uzamykanie | – | – | – | nie | – | – | – | – |
| Priemer | – | – | – | – | 6 mm | – | – | – |
| Počet krúžkov | – | – | – | – | 21 | – | – | – |
| Kapacita viazania | – | – | – | – | 21-40 listov | – | – | – |
I
Rychle dodanie Kvalitny tovar Široky sortiment
rýchle dodanie