Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vizitkár prenosný na 96 vizitiek VISIFIX s prúžkami čierny | Samolepiaci Z-bloček Q-CONNECT 76 x 76 mm 100 listov | Korekčný roller Q-CONNECT DYNAGRIP jednorazový, 4,2 mm x 10 m | Sada permanentných popisovačov Q-CONNECT zrezaný hrot 4S | Guľôčkové pero Schneider Slider Edge XB fialové | Liner STABILO point 88 neon žltá | Pečiatka dátumová a textová Trodat 4817 | Paraván Hobis na hranu stola, oblý, 120 cm, agát | Kancelárska stolička York Net, E-SY+ PDH+ podrúčky modrá | Kancelárska stolička GAME Šéf SYN modrá (Bombay 37) + PDH nastaviteľný + podrúčky P44 | Pracovný stôl Lenza Wels, zúžený vľavo, 200x76,2x100/78cm, agát svetlý | Batéria alkalická DURACELL LR44, 2-pack 42461 | Samolepiaci bloček Q-CONNECT 51x38 mm, zelená, ružová, žltá, 3 bločky po 50 lístkov | Kružidlo KEYROAD kovové, mix farieb | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH | 13,86 € | 0,38 € | 2,20 € | 2,23 € | 0,88 € |
0,75 €
0,90 € |
20,41 € | 67,57 € | 193,33 € | 258,33 € | 360,22 € | 1,63 € | 0,68 € |
5,12 €
6,74 € |
| Cena s DPH | 17,05 € | 0,46 € | 2,70 € | 2,75 € | 1,08 € |
0,92 €
1,11 € |
25,11 € | 83,12 € | 237,80 € | 317,75 € | 443,07 € | 2,00 € | 0,84 € |
6,30 €
8,29 € |
| Ušetříte | – | – | – | – | – | 21% / 0,19 € | – | – | – | – | – | – | – | 32% / 1,99 € |
| Dostupnost | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | momentálne nie je skladom | Skladom | momentálne nie je skladom | momentálne nie je skladom | Skladom | Skladom | Skladom |
| Parametry | ||||||||||||||
| Značka | Durable | Q-CONNECT | Q-CONNECT | Q-CONNECT | Schneider | Stabilo | Trodat | Hobis | Alba | Alba | Lenza | Duracell | Q-CONNECT | – |
| Množstvo v balení | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 SADA | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 12 KS | 1 SADA | – |
| Farba | čierna | žltá | – | mix | – | – | – | agát | čierna/modrá | čierna/modrá | agát svetlý | – | – | – |
| Kapacita vizitiek | 96 vizitiek | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Prevedenie | so zatavenými fóliami | – | roller jednorazový | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rozmery | 118x250 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Počet lístkov | – | 100 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rozmery šírka x výška (mm) | – | 76x76 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dĺžka | – | – | mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Návin | – | – | 10 metrov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Šírka pásky | – | – | 4.2 milimetre | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Určenie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Šírka stopy | – | – | – | 1,5-3 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Druh | – | – | – | permanentný | – | – | samofarbiaca dátumovka+texty | – | kancelárska stolička | kancelárska stolička | – | – | – | – |
| Použitie | – | – | – | univerzálne | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| Hrot | – | – | – | zrezaný | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba tela | – | – | – | – | fialová | oranžová | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba tuhy | – | – | – | – | fialová | neon žltá | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet riadkov | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – |
| Poduška | – | – | – | – | – | – | 6/4817 | – | – | – | – | – | – | – |
| Odtlačok | – | – | – | – | – | – | výška 3,8 mm | – | – | – | – | – | – | – |
| Hĺbka | – | – | – | – | – | – | – | 2.5 cm | – | – | 1000 mm | – | – | – |
| Výška | – | – | – | – | – | – | – | 40 cm | – | – | 15 mm | – | – | – |
| Konštrukcia | – | – | – | – | – | – | – | úchyty | – | – | – | – | – | – |
| Materiál | – | – | – | – | – | – | – | laminovaná drevotrieska | – | – | – | – | – | – |
| Ostatné špecifikácie | – | – | – | – | – | – | – | na hranu stola | – | – | – | – | – | – |
| Šírka | – | – | – | – | – | – | – | 115 cm | – | – | 2000 mm | – | – | – |
| Záruka | – | – | – | – | – | – | – | 60 mesiacov | 24 mesiacov | 60 mesiacov | – | – | – | – |
| Doba sedenia | – | – | – | – | – | – | – | – | 5 - 8 hodiny | 5 - 8 hodiny | – | – | – | – |
| Kríž | – | – | – | – | – | – | – | – | plastový | plastový | – | – | – | – |
| Mechanika | – | – | – | – | – | – | – | – | synchro | synchro | – | – | – | – |
| Nosnosť | – | – | – | – | – | – | – | – | 130 kg | 150 kg | – | – | – | – |
| Operadlo | – | – | – | – | – | – | – | – | sieťované | sieťované | – | – | – | – |
| Podhlavník | – | – | – | – | – | – | – | – | áno | áno | – | – | – | – |
| Podrúčky | – | – | – | – | – | – | – | – | áno | áno | – | – | – | – |
| Poťah | – | – | – | – | – | – | – | – | sieťovina / textília | sieťovina / textília | – | – | – | – |
| Výška sedáku | – | – | – | – | – | – | – | – | 44 - 55 | 44 - 55 | – | – | – | – |
| Výška sedáku max. | – | – | – | – | – | – | – | – | 55 | 55 | – | – | – | – |
| Výška sedáku min. | – | – | – | – | – | – | – | – | 44 | 44 | – | – | – | – |
| Typ batérie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | gombíkové LR44 (A76) | – | – |
| Dobíjateľné | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nie | – | – |
veľmi dobrá dlhoročná spolupráca
Nakupujem tu už niekoľko rokov a doteraz som nemal najmenší dôvod k nejakej nespokojnosti
V Bratislave