Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Plastové hrebene 10 modré | Kancelárska stolička Omnia, sivá BN6 | Policová skriňa Strong, zámok, 80x192x40 cm, sivá/sivá | Šatníková skriňa Strong, dvojbodový zámok, 80x192x40 cm, buk/buk | Pracovný stôl Motion Ergo, PO, 3S, 140x61-128x90 cm, sivá/biela | |
|
|
|
|
|
|
|
| Preis ohne MwSt. |
5,66 €
5,98 € |
232,50 € | 458,39 € | 448,94 € | 1 001,45 € |
| Preis inkl. MwSt. |
6,96 €
7,36 € |
285,98 € | 563,82 € | 552,19 € | 1 231,78 € |
| Sie sparen | 6% / 0,39 € | – | – | – | – |
| Verfügbarkeit | Skladom | momentálne nie je skladom | momentálne nie je skladom | momentálne nie je skladom | momentálne nie je skladom |
| Parameter | |||||
| Značka | Fellowes | Antares | Hobis | Hobis | Hobis |
| Počet kusov v balení | 100 kusov | – | – | – | – |
| Množstvo v balení | 100 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS |
| Farba | modrá | sivá | sivá/sivá | buk/buk | sivá/biela |
| Kapacita viazania | 41-55 list | – | – | – | – |
| Materiál | plast | – | – | – | – |
| Počet krúžkov | 21 | – | – | – | – |
| Priemer | 10 mm | – | – | – | – |
| Typ väzby | – | – | – | – | |
| Doba sedenia | – | 5 - 8 hodiny | – | – | – |
| Druh | – | kancelárska stolička | – | – | – |
| Kríž | – | plastový | – | – | – |
| Mechanika | – | synchro | – | – | – |
| Nosnosť | – | 130 kg | – | – | – |
| Operadlo | – | sieťované | – | – | – |
| Podhlavník | – | nie | – | – | – |
| Podrúčky | – | nie | – | – | – |
| Poťah | – | sieťovina / textília | – | – | – |
| Použitie | – | – | – | – | |
| Výška sedáku | – | 44 - 52 | – | – | – |
| Výška sedáku max. | – | 52 | – | – | – |
| Výška sedáku min. | – | 44 | – | – | – |
| Záruka | – | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov |
| Hĺbka | – | – | 40 cm | 40 cm | 90 cm |
| Výška | – | – | 192 cm | 192 cm | 60,5 - 129,5 cm |
| Počet políc | – | – | 4 | 1 | – |
| Typ dverí | – | – | 4x plné | 2x plné | – |
| Typ skrine | – | – | policová | šatníková policová | – |
| Uzamykanie | – | – | na kľúč | na kľúč | – |
| Varianta | – | – | rovná | rovná | rovná |
| Šírka | – | – | 80 cm | 80 cm | 140 cm |
| Ovládanie | – | – | – | – | pamäťové |
| Typ stola | – | – | – | – | elektrický polohovateľný |
I
Rychle dodanie Kvalitny tovar Široky sortiment
rýchle dodanie