Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Policová skriňa L Strong, 80x192x40 cm, čerešňa/sivá | Pracovný stôl Uni, ergo, pravý, 180x75,5x120 cm, dub/biela | Pracovný stôl Cross, ergo, ľavý, 180x75,5x120 cm, dub/kov | Pracovný stôl Flex, ergo, pravý, 160x75,5x120 (60x60) cm, dub/kov | Skrinka policová Strong, zámok, 80x115,2x40 cm, dub/dub | Policová skrinka P Strong, 80x115,2x40 cm, dub/dub | Policová skrinka P Strong, 80x115,2x40 cm, dub/sivá | Policová skriňa P Strong, 80x192x40 cm, dub/sivá | Rohová skriňa Strong, P, horná, 80x76,8x40 cm, dub/dub | Policová skriňa Strong, 80x192x40 cm, dub/dub | Policová skriňa Strong, 80x192x40 cm, dub/sivá | Rokovací stôl UNI A, 160x75,5x80 cm, agát/čierna | Rokovací stôl UNI A, 180x75,5x80 cm, biela/sivá | Rokovací stôl UNI A, 180x75,5x80 cm, biela/biela | Pracovný stôl UNI O, 80x75,5x80 cm, čerešňa/čierna | Pracovný stôl UNI O, 120x75,5x80 cm, buk/čierna | Pracovný stôl UNI O, 120x75,5x80 cm, sivá/čierna | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Preis ohne MwSt. | 693,50 € | 344,61 € | 434,57 € | 511,06 € | 511,43 € | 464,18 € | 464,18 € | 693,50 € | 364,14 € | 513,45 € | 491,40 € | 291,94 € | 304,29 € | 304,29 € | 285,26 € | 319,16 € | 319,16 € |
| Preis inkl. MwSt. | 853,01 € | 423,87 € | 534,53 € | 628,60 € | 629,06 € | 570,95 € | 570,95 € | 853,01 € | 447,89 € | 631,54 € | 604,42 € | 359,09 € | 374,28 € | 374,28 € | 350,87 € | 392,56 € | 392,56 € |
| Sie sparen | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Verfügbarkeit | momentálne nie je skladom | momentálne nie je skladom | momentálne nie je skladom | momentálne nie je skladom | momentálne nie je skladom | momentálne nie je skladom | momentálne nie je skladom | momentálne nie je skladom | momentálne nie je skladom | momentálne nie je skladom | momentálne nie je skladom | momentálne nie je skladom | momentálne nie je skladom | momentálne nie je skladom | momentálne nie je skladom | momentálne nie je skladom | momentálne nie je skladom |
| Parameter | |||||||||||||||||
| Značka | Hobis | Hobis | Hobis | Hobis | Hobis | Hobis | Hobis | Hobis | Hobis | Hobis | Hobis | – | – | – | – | – | – |
| Množstvo v balení | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | – | – | – | – | – | – |
| Hĺbka | 40 cm | 120 cm | 120 cm | 120 cm | 40 cm | 40 cm | 40 cm | 40 cm | 40 cm | 40 cm | 40 cm | – | – | – | – | – | – |
| Farba | čerešňa/sivá | dub/biela | dub/kov | dub/kov | dub/dub | dub/dub | dub/sivá | dub/sivá | dub/dub | dub/dub | dub/sivá | – | – | – | – | – | – |
| Výška | 192 cm | 75.5 cm | 75.5 cm | 75.5 cm | 115.2 cm | 115.2 cm | 115.2 cm | 192 cm | 76.8 cm | 192 cm | 192 cm | – | – | – | – | – | – |
| Počet políc | 4 | – | – | – | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 4 | 4 | – | – | – | – | – | – |
| Typ dverí | plné | – | – | – | 2x plné | plné | plné | plné | plné | 2x plné a 2x presklené | 2x plné a 2x presklené | – | – | – | – | – | – |
| Typ skrine | policová rohová | – | – | – | policová zásuvková | policová rohová | policová rohová | policová rohová | rohová horná | policová | policová | – | – | – | – | – | – |
| Varianta | ľavá | pravá | ľavá | pravá | rovná | pravá | pravá | pravá | pravá | rovná | rovná | – | – | – | – | – | – |
| Šírka | 80 cm | 180 cm | 180 cm | 160 cm | 80 cm | 80 cm | 80 cm | 80 cm | 80 cm | 80 cm | 80 cm | – | – | – | – | – | – |
| Záruka | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | – | – | – | – | – | – |
| Rozmery | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||
| Typ stola | – | pracovný | pracovný | pracovný | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Uzamykanie | – | – | – | – | na kľúč | – | – | – | – | – | – | ||||||
I
Rychle dodanie Kvalitny tovar Široky sortiment
rýchle dodanie