Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Archívny box Esselte 80mm modrý/biely | Odkladacia mapa OM 250 Ekonomik modrá 100ks | Zápisník JOLIE nebesky modrý A5 | Kancelárska stolička Edge Net čierna s čiernym sedákom | Savo Originál dezinfekčný prostriedok 4kg | Policová skriňa Strong P, 40x76,8x40 cm, biela/sivá | Kancelárska stolička GALA Plus SL červená BN14 + podrúčky AR08 | Farbičky KEYROAD DUO, 12 ks/24 farieb | Rukavice pracovné celokoženné DONAU SAFETY biele veľ. 9/L | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Preis ohne MwSt. | 1,63 € | 14,55 € | 6,93 € | 279,00 € |
7,32 €
10,08 € |
127,13 € |
174,17 €
215,46 € |
1,36 € |
2,74 €
2,75 € |
| Preis inkl. MwSt. | 2,00 € | 17,90 € | 8,52 € | 343,17 € |
9,00 €
12,40 € |
156,37 € |
214,23 €
265,02 € |
1,67 € |
3,37 €
3,38 € |
| Sie sparen | – | – | – | – | 38% / 3,40 € | – | 24% / 50,79 € | – | 0% / 0,01 € |
| Verfügbarkeit | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | momentálne nie je skladom | Skladom | Skladom | Skladom |
| Parameter | |||||||||
| Značka | Esselte | Hit office | Sigel | Antares | Savo | Hobis | Antares | – | – |
| Množstvo v balení | 1 KS | 100 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | – | – |
| Farba | modrá/biela | modrá | nebesky modrá | čierna | – | biela/sivá | červená | – | – |
| Formát | A4 | A4 | A5 | – | – | – | – | – | – |
| Chrbát | 8 cm | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet kusov v balení | – | 100 kusov | – | – | – | – | – | – | – |
| Gramáž | – | 200 g/m2 | 80 g/m2 | – | – | – | – | – | – |
| Materiál | – | eko kartón Ekonomik | – | – | – | – | – | – | – |
| Prevedenie | – | bez chlopní | – | – | – | – | – | – | – |
| Materiál dosiek | – | – | pevný kartón | – | – | – | – | – | – |
| Počet listov | – | – | 87 | – | – | – | – | – | – |
| Úprava | – | – | linajková | – | – | – | – | – | – |
| Doba sedenia | – | – | – | 5 - 8 hodiny | – | – | 5 - 8 hodiny | – | – |
| Druh | – | – | – | kancelárska stolička | – | – | kancelárska stolička | – | – |
| Kríž | – | – | – | chrómový | – | – | plastový | – | – |
| Mechanika | – | – | – | synchro s posuvom sedáku | – | – | synchro s posuvom sedáku | – | – |
| Nosnosť | – | – | – | 130 kg | – | – | 130 kg | – | – |
| Operadlo | – | – | – | sieťované | – | – | čalúnené | – | – |
| Podhlavník | – | – | – | áno | – | – | nie | – | – |
| Podrúčky | – | – | – | áno | – | – | áno | – | – |
| Poťah | – | – | – | sieťovina / textília | – | – | textília (PES, POP, PAN) | – | – |
| Použitie | – | – | – | na vodu a povrchy | – | – | – | ||
| Výška sedáku | – | – | – | 45 - 53,5 | – | – | 43 - 55 | – | – |
| Výška sedáku max. | – | – | – | 53.5 | – | – | 55 | – | – |
| Výška sedáku min. | – | – | – | 45 | – | – | 43 | – | – |
| Záruka | – | – | – | 36 mesiacov | – | 60 mesiacov | 60 mesiacov | – | – |
| Dezinfekcia | – | – | – | – | áno | – | – | – | – |
| Objem | – | – | – | – | 4000 ml | – | – | – | – |
| Hĺbka | – | – | – | – | – | 40 cm | – | – | – |
| Výška | – | – | – | – | – | 76.8 cm | – | – | – |
| Počet políc | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – |
| Typ dverí | – | – | – | – | – | plné | – | – | – |
| Typ skrine | – | – | – | – | – | policová | – | – | – |
| Varianta | – | – | – | – | – | pravá | – | – | – |
| Šírka | – | – | – | – | – | 40 cm | – | – | – |
I
Rychle dodanie Kvalitny tovar Široky sortiment
rýchle dodanie