Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dierovačka Office Products na 40 listov čierna | Farbičky Faber Castell drevené, 12 ks | Prídavná skriňa k stolu Hobis, 80x75,5x60 cm, sivá | Kancelárska stolička GALA PLUS PDH SL 1580 SYN modrá BN3 + podrúčky AR08 | Policová skrinka Drive, 40x111x42 cm, dub/dub | Rokovací stôl UNI O, 180x75,5x80 cm, sivá/sivá | |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Preis ohne MwSt. | 9,20 € |
3,25 €
3,31 € |
217,85 € |
224,17 €
253,26 € |
141,25 € | 357,84 € |
| Preis inkl. MwSt. | 11,31 € |
4,00 €
4,07 € |
267,96 € |
275,73 €
311,51 € |
173,73 € | 440,14 € |
| Sie sparen | – | 2% / 0,08 € | – | 13% / 35,78 € | – | – |
| Verfügbarkeit | Skladom | Skladom | momentálne nie je skladom | Skladom | momentálne nie je skladom | momentálne nie je skladom |
| Parameter | ||||||
| Značka | OFFICE products | Faber-Castell | Hobis | Antares | Hobis | – |
| Množstvo v balení | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | – |
| Farba | čierna | – | sivá | modrá | dub/dub | – |
| Kapacita dierovania | 40 listov | – | – | – | – | – |
| Druh | – | farbičky | – | kancelárska stolička | – | – |
| Hĺbka | – | – | 60 cm | – | 42 cm | – |
| Výška | – | – | 75.5 cm | – | 111 cm | – |
| Počet políc | – | – | 1 | – | 2 | – |
| Šírka | – | – | 80 cm | – | 40 cm | – |
| Záruka | – | – | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | – |
| Doba sedenia | – | – | – | 5 - 8 hodiny | – | – |
| Kríž | – | – | – | plastový | – | – |
| Mechanika | – | – | – | synchro s posuvom sedáku | – | – |
| Nosnosť | – | – | – | 130 kg | – | – |
| Operadlo | – | – | – | čalúnené | – | – |
| Podhlavník | – | – | – | áno | – | – |
| Podrúčky | – | – | – | áno | – | – |
| Poťah | – | – | – | textília (PES, POP, PAN) | – | – |
| Použitie | – | – | – | – | – | |
| Výška sedáku | – | – | – | 43 - 55 | – | – |
| Výška sedáku max. | – | – | – | 55 | – | – |
| Výška sedáku min. | – | – | – | 43 | – | – |
| Typ dverí | – | – | – | – | plné | – |
| Typ skrine | – | – | – | – | policová | – |
| Uzamykanie | – | – | – | – | – | |
| Varianta | – | – | – | – | pravá | – |
Promptne reagovali, ked sa tovar mal omeskat, jedine co musim vytknut, ze k smetnym kosom neprisli sroby s hmozdinkami a verim ze to urcite bolo v baliku, len…
I
Rychle dodanie Kvalitny tovar Široky sortiment