Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zvýrazňovač Centropen 2822 svetlozelený | Sada na potlač do DURACARD ID 300 - páska a plastové karty | Rýchloviazač Leitz WOW modrý | Zásuvkový box System KARMA eko-sivý | Paginovačka Reiner výška číslic 4,5 mm | Zásuvkový box IMPULS otvorený zelený | Pracovný stôl Motion, ZO, 2S, 120x70,5-120,5x80 cm, biela/biela | Policová skriňa Drive, zámok, 80x185x42 cm, sivá/sivá | Nábytkový sejf Home Case 1, cylindrický zámok, sivý | Dierovačka Leitz NeXXt 5060 purpurová | Dezinfekčné utierky recyklovateľné WIPEPOD | Kancelárska stolička HALIA SP s podhlavníkom + podrúčky, čierna | Alternatívny toner Ecodata 006R01463 pre Xerox WorkCentre 7120 magenta (15.000 str.) | Vonná krytka SmartCap biela, Papaya Mango | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Prix HT | 0,45 € |
81,67 €
106,67 € |
1,65 € | 31,63 € | 87,70 € | 24,82 € | 797,08 € | 435,33 € | 40,00 € | 13,10 € | 29,17 € | 253,39 € | 45,02 € |
3,58 €
4,15 € |
| Prix TTC | 0,55 € |
100,45 €
131,20 € |
2,03 € | 38,90 € | 107,87 € | 30,53 € | 980,40 € | 535,46 € | 49,20 € | 16,12 € | 35,88 € | 311,66 € | 55,38 € |
4,40 €
5,10 € |
| Vous économiserez | – | 31% / 30,75 € | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 16% / 0,70 € |
| Disponibilité | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | momentálne nie je skladom | Skladom | momentálne nie je skladom | momentálne nie je skladom | momentálne nie je skladom | Skladom | Skladom | momentálne nie je skladom | momentálne nie je skladom | Skladom |
| Paramètres | ||||||||||||||
| Množstvo v balení | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | – | 1 KS | – | 1 |
| Šírka stopy | 1-3 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Značka | Centropen | Durable | Leitz | HAN | Wedo | HAN | Hobis | Hobis | Rottner | Leitz | – | Office Pro | – | Smartline Eco Green |
| Použitie | na papier | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | viacúčelová vonná záveska | |
| Farba | svetlozelená | - | metalická modrá | eko sivá | – | zelená | biela/biela | sivá/sivá | – | – | – | čierna | – | biela |
| Hrot | zrezaný | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Druh | – | sada na tlač Duracard | – | zásuvkový box | paginovačka | zásuvkový box | – | – | – | – | – | kancelárska stolička | – | – |
| Formát | – | – | A4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Gramáž | – | – | 300 g/m2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hrúbka | – | – | - | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Kapacita | – | – | 230 listov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Materiál | – | – | kartón laminovaný | plast | – | plast | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Povrch | – | – | lesklý | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Prevedenie | – | – | obyčajný celý | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rozmery | – | – | – | 275x320x330 mm | – | 294x235x368 mm | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Úprava | – | – | – | s 5 zatvorenými zásuvkami | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet riadkov | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Poduška | – | – | – | – | TR005399 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Odtlačok | – | – | – | – | výška 4,5 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet zásuviek | – | – | – | – | – | 4 otvorené | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hĺbka | – | – | – | – | – | – | 80 cm | 42 cm | – | – | – | – | – | – |
| Výška | – | – | – | – | – | – | 70,5 - 120,5 cm | 185 cm | – | – | – | – | – | – |
| Ovládanie | – | – | – | – | – | – | základné | – | – | – | – | – | – | – |
| Typ stola | – | – | – | – | – | – | elektrický polohovateľný | – | – | – | – | – | – | – |
| Varianta | – | – | – | – | – | – | rovná | rovná | – | – | – | – | – | – |
| Šírka | – | – | – | – | – | – | 120 cm | 80 cm | – | – | – | – | – | – |
| Záruka | – | – | – | – | – | – | 60 mesiacov | 60 mesiacov | – | – | – | 36 mesiacov | – | – |
| Počet políc | – | – | – | – | – | – | – | 4 | – | – | – | – | – | – |
| Typ dverí | – | – | – | – | – | – | – | 2x plné a 2x presklené | – | – | – | – | – | – |
| Typ skrine | – | – | – | – | – | – | – | policová | – | – | – | – | – | – |
| Uzamykanie | – | – | – | – | – | – | – | na kľúč | – | – | – | – | – | – |
| Rozmery (š x v x h) | – | – | – | – | – | – | – | – | 25 x 10 x 23 cm | – | – | – | – | – |
| Typ zámku | – | – | – | – | – | – | – | – | cylindrický | – | – | – | – | – |
| Hmotnosť | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 kilogramy | – | – | – | – | – |
| Doba sedenia | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5 - 8 hodiny | – | – |
| Kríž | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | hliníkový | – | – |
| Mechanika | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | synchro | – | – |
| Nosnosť | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 120 kg | – | – |
| Operadlo | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | čalúnené | – | – |
| Podhlavník | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | áno | – | – |
| Podrúčky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | áno | – | – |
| Poťah | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | textília (PES, POP, PAN) | – | – |
| Výška sedáku | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 46 - 55 | – | – |
| Výška sedáku max. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 55 | – | – |
| Výška sedáku min. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 46 | – | – |
| Vôňa | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Apple Cinnamon |
| Typ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Vonná krytka |
I
Rychle dodanie Kvalitny tovar Široky sortiment
rýchle dodanie