Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Veľkokapacitný plastový kôš DURABIN 90 ℓ sivý | Mikrotuhy Faber Castell Super-Polymer 0,5mm HB | Tuhy do mechanickej ceruzky - verzatilky 6ks | Oblátky Manner lieskovoorieškové celozrnné 300 g | Pracovný stôl Motion, PO, 3S, 140x61 - 128x80 cm, biela/sivá | Policová skriňa Strong, zámok, L,horná, 40x76,8x40 cm, biela/biela | Pracovný stôl Motion Ergo, PO, 2S, 160x70,5-120,5x90 cm, buk/biela | Policová skriňa Drive, zámok, 80x185x42 cm, dub/dub | Vrecia na odpadky 60 l /20 ks, Economy, 13 mic., 59 x 72 cm, čierne, HDPE | Policová skriňa BASIC, otvorená, 100x40x75,3cm, dub Sonoma | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH | 45,99 € | 0,58 € | 0,42 € | 4,69 € | 981,16 € | 189,38 € | 877,84 € | 358,22 € |
1,38 €
1,78 € |
105,03 € |
| Cena s DPH | 56,57 € | 0,71 € | 0,51 € | 5,77 € | 1 206,83 € | 232,93 € | 1 079,75 € | 440,61 € |
1,70 €
2,19 € |
129,19 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | – | 29% / 0,49 € | – |
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | momentálne nie je skladom | momentálne nie je skladom | momentálne nie je skladom | momentálne nie je skladom | Skladom | momentálne nie je skladom |
| Parametre | ||||||||||
| Značka | Durable | Faber-Castell | Sakota | Manner | Hobis | Hobis | Hobis | Hobis | – | – |
| Množstvo v balení | 1 KS | 1 KS | 6 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | – | – |
| Druh | kôš | – | – | oblátky | – | – | – | – | – | – |
| Farba | sivá | čierna | čierna | – | biela/sivá | biela/biela | buk/biela | dub/dub | – | – |
| Materiál | plast nepriehľadný | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Objem | 90 l | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rozmery | 520x620x490 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Úprava | s rukoväťami | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Guma | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| Hrúbka tuhy | – | 0.5 milimetra | 2 milimetre | – | – | – | – | – | – | – |
| Tvrdosť | – | HB | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet kusov v balení | – | – | 6 kusov | – | – | – | – | – | – | – |
| Príchuť | – | – | – | lieskovooriešková | – | – | – | – | – | – |
| Hmotnosť | – | – | – | 400 gramov | – | – | – | – | – | – |
| Hĺbka | – | – | – | – | 80 cm | 40 cm | 90 cm | 42 cm | – | – |
| Výška | – | – | – | – | 60,5 - 129,5 cm | 76.8 cm | 70,5 - 120,5 cm | 185 cm | – | – |
| Ovládanie | – | – | – | – | pamäťové | – | pamäťové | – | – | – |
| Typ stola | – | – | – | – | elektrický polohovateľný | – | elektrický polohovateľný | – | – | – |
| Varianta | – | – | – | – | rovná | ľavá | rovná | rovná | – | – |
| Šírka | – | – | – | – | 140 cm | 40 cm | 160 cm | 80 cm | – | – |
| Záruka | – | – | – | – | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | – | – |
| Počet políc | – | – | – | – | – | 1 | – | 4 | – | – |
| Typ dverí | – | – | – | – | – | presklené v ráme | – | 4x plné | – | – |
| Typ skrine | – | – | – | – | – | policová horná | – | policová | – | – |
| Uzamykanie | – | – | – | – | – | na kľúč | – | na kľúč | – | – |
Promptne reagovali, ked sa tovar mal omeskat, jedine co musim vytknut, ze k smetnym kosom neprisli sroby s hmozdinkami a verim ze to urcite bolo v baliku, len…
I
Rychle dodanie Kvalitny tovar Široky sortiment