Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lišty DURABLE s perforáciou 1-60 listov priehľadné | Spisové dosky EMBA TYP III/315K | Bezpečnostný filter na obrazovku Fellowes 23,8’’ 16:9 528 x 297 mm | Cif Cream tekutý piesok citrón 500 ml | Puzdro na karty Herlitz 8 listov, mix motívov | Puzdro Etue Herlitz jednofarebné, mix farieb (čierna, červená, modrá) | Farbičky Kores trojhranné Kolores Triangular + strúhadlo, sada 12 ks | Policová skriňa Strong, 120x76,8x40 cm, sivá/sivá | Policová skriňa Strong, zámok, 80x115,2x40 cm, agát/agát | Hrebeň, plastový, 8 mm, 21-40 listov, VICTORIA OFFICE, čierny | Pracovná stolička SEDA čierna | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH | 18,36 € | 0,79 € | 85,93 € |
3,09 €
4,46 € |
2,53 € |
6,91 €
8,25 € |
2,08 € | 456,62 € | 273,55 € | 3,29 € | 76,15 € |
| Cena s DPH | 22,58 € | 0,98 € | 105,70 € |
3,80 €
5,49 € |
3,12 € |
8,50 €
10,15 € |
2,56 € | 561,65 € | 336,46 € | 4,05 € | 93,67 € |
| Ušetríte | – | – | – | 44% / 1,69 € | – | 19% / 1,65 € | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | momentálne nie je skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | momentálne nie je skladom | momentálne nie je skladom | Skladom | momentálne nie je skladom |
| Parametre | |||||||||||
| Značka | Durable | Emba | Fellowes | Cif | Herlitz | Herlitz | KORES | Hobis | Hobis | Victoria | Alba |
| Počet kusov v balení | 50 kusov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Množstvo v balení | 50 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | SADA 12 KS | 1 KS | 1 KS | 100 KS | 1 KS |
| Farba | priehľadná | natur | – | – | – | – | mix | sivá/sivá | agát/agát | čierna | čierna |
| Kapacita | 1-60 list | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Materiál | PVC | hladká lepenka STANDARD | – | – | – | – | – | – | – | plast | – |
| Prevedenie | lišta s perforáciou na uchytenie do zakladača | jednofarebné | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Formát | – | A4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Gramáž | – | 1200 g/m2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hrúbka | – | 1,2 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Druh | – | – | bezpečnostný filter | – | – | – | farbičky | – | – | – | pracovný taburet |
| Hmotnosť | – | – | – | gram | – | – | – | – | – | – | – |
| Objem | – | – | – | 500 ml | – | – | – | – | – | – | – |
| Použitie | – | – | – | čistiaci tekutý piesok | – | – | na papier | – | – | – | – |
| Vôňa | – | – | – | citrón | – | – | – | – | – | – | – |
| Určené pre | – | – | – | – | univerzálne | univerzálne | – | – | – | – | – |
| Farba tela | – | – | – | – | – | – | mix | – | – | – | – |
| Hĺbka | – | – | – | – | – | – | – | 40 cm | 40 cm | – | – |
| Výška | – | – | – | – | – | – | – | 76.8 cm | 115.2 cm | – | – |
| Počet políc | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 2 | – | – |
| Typ dverí | – | – | – | – | – | – | – | posuvné | 2x plné | – | – |
| Typ skrine | – | – | – | – | – | – | – | policová | policová | – | – |
| Uzamykanie | – | – | – | – | – | – | – | na kľúč | na kľúč | – | – |
| Varianta | – | – | – | – | – | – | – | rovná | rovná | – | – |
| Šírka | – | – | – | – | – | – | – | 120 cm | 80 cm | – | – |
| Záruka | – | – | – | – | – | – | – | 60 mesiacov | 60 mesiacov | – | 24 mesiacov |
| Priemer | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 8 mm | – |
| Počet krúžkov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 21 | – |
| Kapacita viazania | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 21-40 listov | – |
| Doba sedenia | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 - 3 hodiny |
| Kríž | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | plastový |
| Mechanika | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | základná (plynový piest) |
| Nosnosť | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 100 kg |
| Podrúčky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nie |
| Poťah | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | plast (PUR) |
| Výška sedáku | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 40 - 53 |
| Výška sedáku max. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 53 |
| Výška sedáku min. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 40 |
I
Rychle dodanie Kvalitny tovar Široky sortiment
rýchle dodanie