Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mikrotuhy Faber Castell Super-Polymer 0,5mm HB | Policová skriňa Drive, 80x111x40 cm, čerešňa | Policová skriňa Drive, 80x185x42 cm, čerešňa/čerešňa | Policová skriňa Strong, 80x115,2x40 cm, agát/agát | Policová skriňa Drive, 80x185x42 cm, orech/orech | Šatníková vložka Strong, do skrine v.192 cm, orech | Šatníková vložka Strong, do skrine v.192 cm, biela | Policová skriňa Strong, zámok, P, 40x115,2x40 cm, biela/biela | Policová skriňa Strong, 80x192x40 cm, buk/sivá | Sokel ku skriniam Strong, 80x5x56 cm, buk | Policová skriňa Drive, 80x74x42 cm, biela | Policová skriňa Drive, dvojbodový zámok, 80x185x42 cm, sivá/sivá | Skrinka policová Strong, 80x76,8x40 cm, dub/sivá | Policová skriňa Strong, 80x192x40 cm, dub/dub | Papierové utierky v rolke so stred. odvíjaním 2-vrstv. TORK M2, návin 121,5 m (6 ks) | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH | 0,58 € | 145,91 € | 295,47 € | 257,67 € | 388,08 € | 181,06 € | 181,06 € | 178,29 € | 584,39 € | 20,54 € | 214,33 € | 421,09 € | 375,10 € | 564,86 € |
31,67 €
37,33 € |
| Cena s DPH | 0,71 € | 179,47 € | 363,43 € | 316,93 € | 477,34 € | 222,71 € | 222,71 € | 219,30 € | 718,80 € | 25,26 € | 263,62 € | 517,94 € | 461,38 € | 694,78 € |
38,95 €
45,92 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 18% / 6,97 € |
| Dostupnosť | Skladom | momentálne nie je skladom | momentálne nie je skladom | momentálne nie je skladom | momentálne nie je skladom | momentálne nie je skladom | momentálne nie je skladom | momentálne nie je skladom | momentálne nie je skladom | momentálne nie je skladom | momentálne nie je skladom | momentálne nie je skladom | momentálne nie je skladom | momentálne nie je skladom | momentálne nie je skladom |
| Parametre | |||||||||||||||
| Značka | Faber-Castell | Hobis | Hobis | Hobis | Hobis | Hobis | Hobis | Hobis | Hobis | Hobis | Hobis | Hobis | Hobis | Hobis | Tork |
| Množstvo v balení | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | – |
| Farba | čierna | čerešňa | čerešňa/čerešňa | agát/agát | orech/orech | orech | biela | biela/biela | buk/sivá | buk | biela | sivá/sivá | dub/sivá | dub/dub | – |
| Guma | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Hrúbka tuhy | 0.5 milimetra | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Tvrdosť | HB | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hĺbka | – | 40 cm | 42 cm | 40 cm | 42 cm | 56 cm | 56 cm | 40 cm | 40 cm | 56 cm | 42 cm | 42 cm | 40 cm | 40 cm | – |
| Výška | – | 111 cm | 185 cm | 115.2 cm | 185 cm | 149 cm | 149 cm | 115.2 cm | 192 cm | 5 cm | 74 cm | 185 cm | 76.8 cm | 192 cm | – |
| Počet políc | – | 2 | 4 | 2 | 4 | – | – | 2 | 4 | – | 1 | 4 | 1 | 4 | – |
| Typ skrine | – | policová | policová | policová | policová | – | – | policová | policová | – | policová | policová | policová | policová | – |
| Varianta | – | rovná | rovná | rovná | rovná | – | – | pravá | rovná | – | rovná | rovná | pravá | rovná | – |
| Šírka | – | 80 cm | 80 cm | 80 cm | 80 cm | 39.2 cm | 39.2 cm | 40 cm | 80 cm | 80 cm | 80 cm | 80 cm | 80 cm | 80 cm | – |
| Záruka | – | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | – |
| Typ dverí | – | – | 2x plné | 2x plné | 2x plné a 2x presklené | – | – | plné | 2x plné a 2x presklené v ráme | – | 2x presklené | 2x plné | roletové | 2x plné a 2x presklené v ráme | – |
| Materiál | – | – | – | – | – | lamino | lamino | – | – | lamino | – | – | – | – | – |
| Uzamykanie | – | – | – | – | – | – | – | na kľúč | – | – | – | na kľúč | na kľúč | – | |
| Rozmery | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| označenie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Systém TORK M2 |
Promptne reagovali, ked sa tovar mal omeskat, jedine co musim vytknut, ze k smetnym kosom neprisli sroby s hmozdinkami a verim ze to urcite bolo v baliku, len…
I
Rychle dodanie Kvalitny tovar Široky sortiment