Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kôš plastový KARMA 18 ℓ eko-sivý | Kôš plastový na separovaný odpad Helit čierny/červená vložka | Kôš plastový HAN Re-LOOP 13 ℓ čierny | Spisová vložka Strong, univerzálna, 33x76,2x29 cm, buk | Pevná polica do skrine Drive, 40 cm, sivá | Spisová vložka Drive, univerzálna, agát | Spisová vložka Drive, univerzálna, sivá | Vyrovnávacie dno pre 3 kartotéky OP, 124,8x64 cm, sivá | Štvorzásuvková kartotéková skriňa OP, 41,6x134,5x64 cm, sivá/sivá | Dosky bočné obkladové Lenza Wels, 42,7x193,8x3,8cm, agát svetlý | Dosky bočné obkladové Lenza Wels, 42,7x77,4x3,8cm, agát svetlý | Dvere k skrini Lenza Wels, pánty vpravo, 39,6x193,2x1,8cm, driftwood | Dvere k skrini Lenza Wels, pánty vpravo, 39,6x116,2x1,8cm, driftwood | Vrecia zaväzovacie FINO Economy 60 ℓ, 13 mic., 59 x 72 cm, čierne (20 ks) | Vrecia zaväzovacie FINO Green Life Easy 60 ℓ, 27 mic., 60 x 66 cm (18 ks) | Voľná polica do skrine Drive, 80 cm, dub | Šatníková vložka Drive, do skrine v.185 cm, dub | Spisová vložka Strong, univerzálna, 33x76,2x29 cm, dub | Priehradka do niky BASIC, 77x34x52cm, biela | Priehradka do niky BASIC, otvorená, 96,2x35,3x32,7cm, dub Sonoma | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Price excl. VAT | 3,79 € | 39,44 € | 3,98 € | 67,60 € | 11,84 € | 66,53 € | 66,53 € | 77,75 € | 349,68 € | 138,22 € | 68,85 € | 60,76 € | 46,12 € | 1,72 € | 2,74 € | 18,27 € | 130,54 € | 67,60 € | 89,33 € | 77,06 € |
| Price incl. VAT | 4,66 € | 48,51 € | 4,90 € | 83,15 € | 14,57 € | 81,83 € | 81,83 € | 95,64 € | 430,11 € | 170,01 € | 84,68 € | 74,73 € | 56,72 € | 2,12 € | 3,37 € | 22,47 € | 160,56 € | 83,15 € | 109,88 € | 94,79 € |
| Save | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Availability | Skladom | Skladom | Skladom | momentálne nie je skladom | momentálne nie je skladom | momentálne nie je skladom | momentálne nie je skladom | momentálne nie je skladom | momentálne nie je skladom | momentálne nie je skladom | momentálne nie je skladom | momentálne nie je skladom | momentálne nie je skladom | Skladom | Skladom | momentálne nie je skladom | momentálne nie je skladom | momentálne nie je skladom | momentálne nie je skladom | momentálne nie je skladom |
| Parameters | ||||||||||||||||||||
| Značka | HAN | Helit | HAN | Hobis | Hobis | Hobis | Hobis | Office Pro | Office Pro | Lenza | Lenza | Lenza | Lenza | FINO | FINO | Hobis | Hobis | Hobis | – | – |
| Množstvo v balení | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 20 KS | 18 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | – | – |
| Druh | kôš | kôš | kôš | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba | eko sivá | čierna/červená | čierna | buk | sivá | agát | sivá | sivá | sivá/sivá | agát svetlý | agát svetlý | driftwood | driftwood | čierna | zelená | dub | dub | dub | – | – |
| Materiál | plast recyklovaný | plast nepriehľadný | plast nepriehľadný | lamino | lamino | lamino | lamino | – | – | – | – | – | – | PVC | PVC | lamino | lamino | lamino | – | – |
| Objem | 18 l | 20 l + 9 l | 13 l | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 60 l | 60 l | – | – | – | – | – |
| Úprava | s obrubou na uchytenie | s vložkou na separovaný odpad | s obrubou na uchytenie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Výška | – | 350 mm | 30 cm | 76.2 cm | 1.8 cm | 33 cm | 33 cm | 64 cm | 134.5 cm | 1938 mm | 774 mm | 1932 mm | 1162 mm | – | – | 1.8 cm | 144 cm | 76.2 cm | – | – |
| Hĺbka | – | – | – | 29 cm | 38 cm | 31 cm | 31 cm | 0 cm | 64 cm | 38 mm | 38 mm | 18 mm | 18 mm | – | – | 38 cm | 38 cm | 29 cm | – | – |
| Šírka | – | – | – | 33 cm | 36 cm | 76 cm | 76 cm | 124.8 cm | 41.6 cm | 427 mm | 427 mm | 396 mm | 396 mm | – | – | 76 cm | 18 cm | 33 cm | – | – |
| Záruka | – | – | – | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | – | – | – | – | – | – | – | – | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | – | – |
| Počet zásuviek | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rozmery šírka x výška x hĺbka | – | – | – | – | – | – | – | – | 416x1345x640 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Typ skrine | – | – | – | – | – | – | – | – | kartotéková | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet kusov v balení | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 20 kusov | 18 kusov | – | – | – | – | – |
| Hrúbka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 13 μm | 27 μm | – | – | – | – | – |
| Použitie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | vrecia na odpad | vrecia na odpad | – | – | – | – | – |
| Rozmery | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 590x720 mm | 600x660 mm | – | – | – | – | – |
| Rozmery (š x v x h) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 18,0 x 144,0 x 38,0 cm | – | – | – |
| Počet políc | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
Promptne reagovali, ked sa tovar mal omeskat, jedine co musim vytknut, ze k smetnym kosom neprisli sroby s hmozdinkami a verim ze to urcite bolo v baliku, len…
I
Rychle dodanie Kvalitny tovar Široky sortiment