Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kalkulačka Casio fx-991CE X vedecká čierna | Zasúvacie štítky Leitz 8cm | Rotačný štvordielny stojan Helit Linear čierny | Plastové hrebene 16 biele | Váha Oval 2 kg | Spinky Novus 23/15 SUPER • 1000 ks | Farebný papier IQ color azúrovo modrá AB48, A4, 80g | Karamelové sušienky Lotus 50x6,25 g | Záložky Q-CONNECT, fóliové, 25x45 mm, 4x40 lístkov | Flash disk USB Q-CONNECT 2.0, 16 GB | Taniere hlboké LEGEND 22cm 6ks | Atramentová náplň HP 3YL82AE HP 912XL magenta XL (700 str.) pre Officejet 8012e/8013/8022e/ 8023 | Zvýrazňovač Centropen STYLE žltý | Podšálka priemer 14,5 cm | Guľôčkové pero WIRE zlaté | Vonný WC klip Lavender Dream | Batéria Energizer CR2025 Color Alert gombíková 2 ks | Tekuté lepidlo KEYROAD, 50 ml, blister | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Prix HT | 29,04 € | 4,94 € | 11,34 € | 10,08 € | 24,82 € | 4,47 € | 13,73 € | 4,04 € | 4,64 € | 5,34 € | 32,26 € | 19,71 € | 0,81 € | 13,99 € | 1,06 € |
2,88 €
4,00 € |
4,16 € | 0,47 € |
| Prix TTC | 35,72 € | 6,08 € | 13,95 € | 12,40 € | 30,53 € | 5,50 € | 16,89 € | 4,97 € | 5,70 € | 6,57 € | 39,67 € | 24,25 € | 1,00 € | 17,20 € | 1,30 € |
3,55 €
4,92 € |
5,11 € | 0,57 € |
| Vous économiserez | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 39% / 1,37 € | – | – |
| Disponibilité | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | momentálne nie je skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom |
| Paramètres | ||||||||||||||||||
| Množstvo v balení | 1 KS | 10 KS | 1 KS | 100 KS | 1 KS | 1 000 KS | 500 HAR. | 50 KS | 1 KS | 1 KS | 6 KS | 1 KS | 1 KS | 6 KS | 1 KS | – | – | – |
| Značka | Casio | Leitz | Helit | Fellowes | Maul | Novus | Mondi | Lotus | Q-CONNECT | Q-CONNECT | Tescoma | Hewlett-Packard | Centropen | Adore | Smartline Eco Green | – | – | |
| Farba kalkulačky | čierna | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet miest | exponenciálny displej | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet kusov v balení | – | 10 kusov | – | 100 kusov | – | 1 000 kus | – | 50 kusov | – | – | 6 kusov | – | – | 6 kusov | – | – | – | – |
| Druh | – | štítok chrbtový | stojan na perá | – | – | – | – | karamelové sušienky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Prevedenie | – | zasúvacie | – | – | – | – | – | – | záložka | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Určené pre | – | zakladače 8 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rozmery | – | – | 140x100 mm | – | – | – | – | – | 25x45 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba | – | – | čierna | biela | – | – | azúrovomodrá | – | mix | – | biela | – | žltá | biela | – | purpurová | – | – |
| Úprava | – | – | Linear | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Materiál | – | – | plast | plast | – | – | – | – | plast | – | porcelán | – | – | porcelán | – | – | – | – |
| Kapacita viazania | – | – | – | 101-120 list | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet krúžkov | – | – | – | 21 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Priemer | – | – | – | 16 mm | – | – | – | – | – | – | 22 cm | – | – | 14.5 cm | – | – | – | – |
| Typ väzby | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Max. hmotnosť | – | – | – | – | 2 kg | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Stupňovanie | – | – | – | – | 1 g | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Prešije listov | – | – | – | – | – | 120 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Veľkosť | – | – | – | – | – | 23/15 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet hárkov v balení | – | – | – | – | – | – | 500 hárkov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba papiera | – | – | – | – | – | – | azúrovomodrý | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Formát | – | – | – | – | – | – | A4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Gramáž | – | – | – | – | – | – | 80 g/m2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Stromy pre život | – | – | – | – | – | – | nie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Príchuť | – | – | – | – | – | – | – | karamelová | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hmotnosť | – | – | – | – | – | – | – | 50x6,25 gram | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Použitie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | na papier | – | – | – | – | – | |
| Kapacita karty | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 16 Gigabajtov | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Šírka stopy | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1-4,6 mm | – | - | – | – | – |
| Hrot | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | zrezaný | – | – | – | – | – |
| Farba tela | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | zlatá | – | – | – |
| Farba tuhy | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | modrá | – | – | – |
| Guľôčka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | - milimeter | – | – | – |
| použitie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | viacúčelová vonná záveska | – | – |
| Typ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | vonná záveska | – | – |
| Vôňa | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Lavender Dream | – | – |
veľmi dobrá dlhoročná spolupráca
Nakupujem tu už niekoľko rokov a doteraz som nemal najmenší dôvod k nejakej nespokojnosti
V Bratislave