Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Náhradná náplň do guľôčkového pera BIC modrá 2ks | Organizér k občerstveniu s 11 oddeleniami | Kartónové obálky na krúžkovú väzbu Chromolux A4 čierne | Green Shield čistiace utierky na kožu 50 kusov | Autolekárnička pre osobnú dopravu | Maskovacia krepová páska 75mm x 50m žltá | Dierovačka Novus E 210 modrá/sivá | Vrecká s rýchlouzáverom 70 x 100mm 100 ks | Rohož Microfibre Doormat 90x150cm béžová | Tanier okrúhly BIO cukrová trstina, priemer 22 cm (50 ks) | HP Color LaserJet Enterprise MFP M480f | Fľaša na vodu Leitz Cosy kľudná modrá | Zobrazovací valec HP CF365A HP 828A pre Color LaserJet Enterprise M855/M880 magenta (30.000 str.) | Guma rOtring TIKKY 20 | Detská rastúca stolička FUXO S-LINE ružovo/fialová (Suedine) | Policový regál s 5 kovovými policami, základný modul, š.106 x h.43 x v.200 cm | Guma Pelikan na gumovanie ceruzky a atramentu | Pracovný stôl UNI O, k pozdĺ. reťazeniu, 160x75,5x80 cm, buk/čierna | Atramentová náplň HP SD367AE HP21/22 kombin. balenie náplní C9351AE + C9352AE | Atramentová náplň HP C9448A HP 70 matte black (130 ml) pre DesignJet Z2100/ Z3100/ Z3200 | Toner Ricoh Typ GC41 HC pre Aficio SG 3100/SG K3100/SG 3110/SG 7100 cyan (2.200 str.) | Toner Samsung CLT-M506S pre CLP 680/CLX 6260 magenta (1.500 str.) | Liner Centropen 4651 0,5 mm zelený | Samolepiaca páska Brother TZE-C31, 12 mm žltá signálna/čierna | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Price excl. VAT | 1,42 € | 46,87 € | 13,56 € | 2,14 € | 15,24 € | 3,47 € | 5,42 € | 0,67 € | 109,62 € | 4,57 € | 621,95 € | 21,04 € | 293,78 € | 0,42 € | 148,33 € | 221,87 € | 1,42 € | 281,40 € | 43,12 € | 131,13 € | 27,22 € | 92,29 € | 0,43 € | 13,66 € |
| Price incl. VAT | 1,75 € | 57,65 € | 16,68 € | 2,63 € | 16,00 € | 4,26 € | 6,66 € | 0,82 € | 134,83 € | 5,63 € | 765,00 € | 25,88 € | 361,34 € | 0,51 € | 182,45 € | 272,89 € | 1,74 € | 346,12 € | 53,04 € | 161,28 € | 33,48 € | 113,51 € | 0,53 € | 16,80 € |
| Save | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Availability | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Na objednávku | Skladom | momentálne nie je skladom | Skladom | momentálne nie je skladom | momentálne nie je skladom | Skladom | momentálne nie je skladom | momentálne nie je skladom | momentálne nie je skladom | momentálne nie je skladom | momentálne nie je skladom | Skladom | Na objednávku |
| Parameters | ||||||||||||||||||||||||
| Množstvo v balení | 1 BAL. | 1 KS | 100 KS | 1 BAL. | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 100 KS | 1 KS | 50 KS | – | 1 KS | – | – | 1 KS | 1 KS | – | – | – | – | – | – | – | 1 KS |
| Značka | Bic | Cep | Fellowes | Green shield | Panacea Plus | Economy | Novus | Economy | Coba | Economy | – | Leitz | – | ROTRING | Alba | – | – | – | – | – | – | – | Brother | |
| Farba tuhy | modrá | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba | – | čierna | čierna | – | oranžová | žltá | modrá/sivá | priehľadná | béžová | biela | – | kľudná modrá | – | – | ružová/fialová | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Materiál | – | plast | kartón | – | – | – | – | – | mikrovlákno | bio cukrová trstina | – | nehrdzavejúca oceľ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Popis | – | organizér k občerstveniu | – | – | autolekárnička | – | – | – | – | tanier plytký | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rozmery (š x v x h) | – | 462 × 249 × 168 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet kusov v balení | – | – | 100 kusov | – | – | – | – | 100 kusov | – | 50 kusov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Formát | – | – | A4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hrúbka | – | – | 250 g | – | – | – | – | 27 μm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Použitie | – | – | – | na kožené povrchy | – | maskovacia krepová páska | – | univerzálne s rýchlouzáverom | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Prevedenie | – | – | – | čistiace utierky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Vôňa | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Rozmery | – | – | – | – | – | 75 mm x 50 m | – | 70x100 mm | 90x150cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Kapacita dierovania | – | – | – | – | – | – | 10 listov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Objem | – | – | – | – | – | – | – | - | – | – | – | 0,5 l | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Priemer | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 22 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Záruka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 24 | – | – | – | 12 mesiacov | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Tisk bez okrajů | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Ne | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| LAN | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Ano | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rozlišení skeneru (dpi) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 600x600 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Wi-Fi | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Volitelně | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| USB port | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Ano | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| BlueTooth | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Volitelně | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Čtečka karet | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Volitelně | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Fax | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Ano | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Typ zařízení | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Multifunkce | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Technologie tisku | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Laserová | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Maximální zatížení (měsíčně) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 30-55 tisíc | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Barevný tisk | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Ano | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Max formát | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | A4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dělené náplně | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Ano | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Typ snímače | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | CIS | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Bitová hloubka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 24-bit | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| NFC | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Ne | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Podpora PCL | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Ano | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Procesor | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 800 MHz | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Deskový skener | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Ano | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Podavač skeneru (ADF) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Oboustranný sken | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rychlost tisku barevně str/min | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 27 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rychlost tisku čb (str/min) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 27 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Oboustranný tisk | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Automatický (duplexní) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rychlost sken čern. (str/min) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 29 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rychlost sken barev. (str/min) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 20 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet kazet (náplní) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rozlišení barevného tisku | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 600 x 600 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rozlišení černobílého tisku | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 600 x 600 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| AirPrint | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Ano | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| OCR-Optické rozpoznání obrazu | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Ano | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Interní paměť | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2GB | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Vstupní zásobník papíru | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 250 listů | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Kopírka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Ano | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rychlost kopírování barevně | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 27 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rychlost kopírování černobíle | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 27 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Doba sedenia | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5 - 8 hodiny | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Druh | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | detská stolička | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Kríž | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | plastový | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Mechanika | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | základná (rastúca) | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Nosnosť | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 100 kg | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Operadlo | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | čalúnené | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Podhlavník | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nie | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Podrúčky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nie | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Poťah | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | textília (PES, POP, PAN) | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Výška sedáku | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 36 - 50 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Výška sedáku max. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 50 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Výška sedáku min. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 36 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba písma | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | čierna |
| Farba pásky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | signálna žltá |
| Šírka pásky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12 milimetrov |
| Typ pásky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | originál štandard |
veľmi dobrá dlhoročná spolupráca
Nakupujem tu už niekoľko rokov a doteraz som nemal najmenší dôvod k nejakej nespokojnosti
V Bratislave