Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Etikety inkjet 99,1x57mm Agipa A4 100 hárkov | Guľôčkové pero BIC Cristal M čierne | Popisovač Centropen 7550 čierny (7790) | Vzduchový čistič otočiteľný 200 ml | Atrament edding T 25 čierny | Atrament edding BTK 25 zelený | Laminátor Lunar A3 modrý | Vidlička stolová BANQUET 3ks | Záložky Post-it Index široké 25,4x43,2 oranžová | Post-it index šípky neónové, 11,9 x 43,1 mm | Samolepiaci bloček Post-it, 51 x 51 mm, mini, mix farieb | Samolepiaci bloček Post-it Super Sticky žlté 76x76mm 16x90l | Liner STABILO point 88 neon ružový | Sada linerov STABILO point 88 neon /6S | Priečkový paraván Akustik, 80x118 cm, antracit | Toner HP CF259X HP 59X black (10.000 str.) pre LaserJet Pro M304/ M404/ MFP M428 | Toner HP CF541X HP 203X cyan (2.500 str.) pre LaserJet Pro M254dw/M280nw/M281fdn | Elektrická zošívačka Leitz NeXXt 5533 perleťovo biela | Samolepiaci bloček Post-it Super Sticky COSMIC 76x127mm | Samolepiace Z-bločky Post-it Super Sticky PLAYFUL, veľkosť 76x76 mm, 6 bločkov po 90 lístkov | Samolepiaci bloček Post-it Super Sticky Poptimistic 76x76mm, 6 bločkov po 100 lístkov | Samolepiaci bloček Post-it Super Sticky BOOST, veľkosť 76x127 mm, 5 bločkov po 90 lístkov | Ramenný držiak na monitor Reflex pre 1 monitor | Tabuľa napichovacia Nobo Essence 100x150 cm modrá | Sada linerov edding 1880/4S | Čistiace olejové listy pre skartovačky Rexel, 12ks | Peračník DONAU malý, Mesačný svit | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Prix HT | 17,32 € | 0,39 € | 0,09 € | 6,17 € | 6,47 € |
5,67 €
10,08 € |
65,65 € | 8,19 € | 3,08 € | 5,78 € | 4,19 € | 16,87 € |
0,75 €
0,90 € |
4,27 € | 350,83 € | 201,67 € | 91,91 € | 121,45 € | 19,91 € | 15,50 € |
14,16 €
16,66 € |
11,71 € | 50,68 € | 88,20 € | 6,93 € | 36,54 € | 7,94 € |
| Prix TTC | 21,30 € | 0,48 € | 0,11 € | 7,59 € | 7,95 € |
6,97 €
12,40 € |
80,74 € | 10,07 € | 3,79 € | 7,11 € | 5,15 € | 20,75 € |
0,92 €
1,11 € |
5,25 € | 431,53 € | 248,05 € | 113,05 € | 149,39 € | 24,49 € | 19,06 € |
17,42 €
20,49 € |
14,40 € | 62,33 € | 108,49 € | 8,52 € | 44,94 € | 9,76 € |
| Vous économiserez | – | – | – | – | – | 78% / 5,43 € | – | – | – | – | – | – | 21% / 0,19 € | – | – | – | – | – | – | – | 18% / 3,07 € | – | – | – | – | – | – |
| Disponibilité | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | momentálne nie je skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | momentálne nie je skladom | Skladom | Skladom | Skladom |
| Paramètres | |||||||||||||||||||||||||||
| Značka | Agipa | Bic | Centropen | Durable | Edding | Edding | Fellowes | Tescoma | Post-it | Post-it | Post-it | Post-it | Stabilo | Stabilo | Hobis | Hewlett-Packard | Hewlett-Packard | Leitz | Post-it | Post-it | Post-it | Post-it | Fellowes | – | – | – | – |
| Množstvo v balení | 100 HAR. | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 3 KS | 1 KS | 96 KS | 1 KS | 1 440 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 SADA | 1 SADA | 1 SADA | 1 SADA | 1 KS | – | – | – | – |
| Počet hárkov v balení | 100 hárkov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Etikiet na hárku | 10 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Etikiet v balení | 1000 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba | biela | – | čierna | – | čierna | zelená | modrá | strieborná | oranžová | mix neónová | mix neónová | žltá | – | – | antracit | – | – | – | mix | mix | mix | mix | – | – | – | – | – |
| Formát | A4 | – | – | – | – | – | A3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Prevedenie | pravouhlé | – | – | – | – | – | – | – | – | šípka | samolepiace | samolepiace | – | – | – | – | – | – | samolepiace | samolepiace | samolepiace | samolepiace | – | – | – | – | – |
| Rozmery etikiet | 99,1 x 57 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Určenie | atramentová tlač | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba tela | – | čierna | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | oranžová | oranžová | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba tuhy | – | čierna | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | neon ružová | mix | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Šírka stopy | – | – | 1 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Použitie | – | – | na papier | univerzálne | do permanentných popisovačov | na biele tabule | – | – | označovanie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hrot | – | – | okrúhly vláknový | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Typ | – | – | – | vzduchový čistič | – | – | – | – | – | – | čistý | linajkový | – | – | – | – | – | – | čistý | – | čistý | čistý | – | – | – | – | – |
| Objem | – | – | – | – | 30 ml | 25 ml | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Max.hrúbka fólie | – | – | – | – | – | – | 125 mic. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rýchlosť | – | – | – | – | – | – | 30 cm/min | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Šírka vstupu | – | – | – | – | – | – | 320 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet kusov v balení | – | – | – | – | – | – | – | 3 kusy | – | 96 kusov | – | 1 440 kus | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Materiál | – | – | – | – | – | – | – | oceľ | plast | plast | – | – | – | – | akustická pena | – | – | – | – | papier | – | – | – | – | – | – | – |
| Popis | – | – | – | – | – | – | – | vidlička stolová | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Druh | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| Rozmery | – | – | – | – | – | – | – | – | 25,4x43,2 | 12,5x43 | 51,8x51,8 | 76x76 | – | – | – | – | – | – | 76x127 mm | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet lístkov v balení | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 400 | 16x90 | – | – | – | – | – | – | 540 | 540 | 600 | 450 | – | – | – | – | – |
| Počet lístkov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 16x90 | – | – | – | – | – | – | 540 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hĺbka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Výška | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 118 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Konštrukcia | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | s rámom | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ostatné špecifikácie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | priečkový koncový | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Šírka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 80 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Záruka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 60 mesiacov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rozmery šírka x výška (mm) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 76x127 mm | 76x76 mm | 76x76 mm | 76x127 mm | – | – | – | – | – |
veľmi dobrá dlhoročná spolupráca
Nakupujem tu už niekoľko rokov a doteraz som nemal najmenší dôvod k nejakej nespokojnosti
V Bratislave