Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lišty DURABLE biele, kapacita cca 80 listov | Lišty DURABLE 40-100 listov čierne | Kôš nerezový s pedálom Step 5 ℓ | Veko na plastový kôš DURABIN 60 modré | Kolieska na kôš na separovaný odpad HAN čierne 4 ks | Náhradná náplň do gumovacieho rollera PILOT Frixion Point 0,5 mm modrá 3ks | Blok College Q-CONNECT A4, 80 listov, štvorčekový | Kancelárske kreslo Speed čierne/sivé | Výstražná značka na podlahu pozor vozíky | Rokovacia stolička Taurus PN LAYER bordó P30 | Závesná polica na stenu Hobis, 80 cm, buk | Závesná polica na stenu Hobis, 120 cm, jelša | Prídavná skriňa k stolu Hobis, 40x75,5x40 cm, orech | Prídavná skriňa k stolu Hobis, zámok, P, 80x75,5x60 cm, sivá | Policová skriňa Strong, zámok, horná, 80x115,2x40 cm, biela/biela | Pracovný stôl Lenza Wels, zúžený vľavo, 180x76,2x94,8/78cm, driftwood | Pisoárové sitko Fre-Pro SLANT Mango (oranžové) 1ks | Policový regál so 4 plastovými policami, š.110 x h.50 x v.180 cm | Chanteclair pena odvápňovacia na WC 625ml | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH | 9,77 € | 10,37 € | 24,44 € | 9,25 € | 7,94 € |
6,08 €
7,32 € |
1,70 € |
257,50 €
261,02 € |
22,39 € | 39,87 € | 58,40 € | 82,60 € | 143,51 € | 419,58 € | 273,55 € | 343,68 € | 3,67 € | 261,08 € | 3,52 € |
| Cena s DPH | 12,01 € | 12,75 € | 30,07 € | 11,38 € | 9,76 € |
7,48 €
9,00 € |
2,09 € |
316,73 €
321,05 € |
27,54 € | 49,04 € | 71,83 € | 101,60 € | 176,52 € | 516,08 € | 336,46 € | 422,72 € | 4,52 € | 321,13 € | 4,32 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | 20% / 1,52 € | – | 1% / 4,33 € | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom | momentálne nie je skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | momentálne nie je skladom | momentálne nie je skladom | momentálne nie je skladom | momentálne nie je skladom | momentálne nie je skladom | momentálne nie je skladom | momentálne nie je skladom | momentálne nie je skladom | Skladom | momentálne nie je skladom | Skladom |
| Parametre | |||||||||||||||||||
| Značka | Durable | Durable | Durable | Durable | HAN | Pilot | Q-CONNECT | Topstar | Durable | Antares | Hobis | Hobis | Hobis | Hobis | Hobis | Lenza | – | – | – |
| Počet kusov v balení | 25 kusov | 25 kusov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Množstvo v balení | 25 KS | 25 KS | 1 KS | 1 KS | 1 BAL. | 1 BAL. | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | – | – | – |
| Farba | biela | čierna | strieborná | modrá | čierna | – | sivá | čierna/sivá | – | červená | buk | jelša | orech | sivá | biela/biela | driftwood | – | – | – |
| Kapacita | 20-80 list | 40-100 list | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Materiál | PVC | PVC | nerez | plast nepriehľadný | plast nepriehľadný | – | – | – | – | – | lamino | lamino | – | – | – | – | – | – | – |
| Prevedenie | štandardná lišta | štandardná lišta | s pedálom | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rozmery | – | – | 260x290 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Objem | – | – | 5 l | 60 l | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Druh | – | – | – | veko na kôš | kolieska na kôš | – | – | kancelárske kreslo | – | rokovacia stolička | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Úprava | – | – | – | s úchytom | – | – | štvorčeková | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba tuhy | – | – | – | – | – | modrá | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Formát | – | – | – | – | – | – | A4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Gramáž | – | – | – | – | – | – | 70 g/m2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Materiál dosiek | – | – | – | – | – | – | papier | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet listov | – | – | – | – | – | – | 80 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Doba sedenia | – | – | – | – | – | – | – | 5 - 8 hodiny | – | 0 - 3 hodiny | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Kríž | – | – | – | – | – | – | – | plastový | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Mechanika | – | – | – | – | – | – | – | hojdacia | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Nosnosť | – | – | – | – | – | – | – | 110 kg | – | 120 kg | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Operadlo | – | – | – | – | – | – | – | čalúnené | – | plastové | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Podhlavník | – | – | – | – | – | – | – | áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Podrúčky | – | – | – | – | – | – | – | áno | – | nie | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Poťah | – | – | – | – | – | – | – | eko koža | – | plast (PUR) | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Výška sedáku | – | – | – | – | – | – | – | 42 - 50 | – | 46 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Výška sedáku max. | – | – | – | – | – | – | – | 50 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Výška sedáku min. | – | – | – | – | – | – | – | 42 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Záruka | – | – | – | – | – | – | – | 36 mesiacov | – | 24 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | – | 60 mesiacov | – | – | – | – |
| Typ | – | – | – | – | – | – | – | – | výstražná značka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hĺbka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 30 cm | 30 cm | 40 cm | 60 cm | 40 cm | 948 mm | – | – | – |
| Výška | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 30 cm | 30 cm | 75.5 cm | 75.5 cm | 115.2 cm | 762 mm | – | – | – |
| Šírka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 80 cm | 120 cm | 40 cm | 80 cm | 80 cm | 1800 mm | – | – | – |
| Počet políc | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | 2 | – | – | – | – |
| Typ dverí | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2x plné | – | – | – | – |
| Typ skrine | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | policová horná | – | – | – | – |
| Uzamykanie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | na kľúč | – | – | – | – |
| Varianta | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | rovná | – | – | – | – |
I
Rychle dodanie Kvalitny tovar Široky sortiment
rýchle dodanie