Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Etikety polyesterové 64,6x33,8mm APLI 20 hárkov | Certifikačný papier APLI A4, zelený, 115 g, 25 hárkov | Fotopapier APLI A4 Everyday, 180g, 20 hárkov | Fotopapier 10x15cm APLI Everyday, 180g, 20 hárkov | Sada permanentných popisovačov edding 330/4S | Lepiaci roller Pritt nepermanentný vymeniteľný 16m | Lepidlo Pattex Chemoprén Univerzál 50 ml | Samolepiaci bloček Post-it, 51 x 51 mm, mini, mix farieb | Káva NESCAFÉ GOLD instantná 200 g | Kávové kapsule DOLCE GUSTO Cappuccino (16 ks) | Mikrotuhy STAEDTLER MARS MICRO 0,5mm H | Mikrotuhy STAEDTLER MARS MICRO 0,5mm zelené | Káva NESCAFÉ Classic instantná 100 x 2 g | Tekuté lepidlo KEYROAD, 50 ml, blister | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Price excl. VAT | 22,37 € | 13,23 € | 5,37 € | 3,62 € | 3,53 € | 5,27 € | 2,53 € | 4,19 € |
12,27 €
13,78 € |
7,73 € | 0,83 € | 2,67 € | 21,76 € | 0,47 € |
| Price incl. VAT | 27,51 € | 16,27 € | 6,60 € | 4,45 € | 4,34 € | 6,48 € | 3,12 € | 5,15 € |
14,60 €
16,40 € |
9,20 € | 1,03 € | 3,28 € | 25,90 € | 0,57 € |
| Save | – | – | – | – | – | – | – | – | 12% / 1,80 € | – | – | – | – | – |
| Availability | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom |
| Parameters | ||||||||||||||
| Značka | Apli | Apli | Apli | Apli | Edding | Pritt | Pattex | Post-it | Nescafé | Nescafé | STAEDTLER | STAEDTLER | Nescafé | – |
| Množstvo v balení | 20 HAR. | 25 HAR. | 20 HAR. | 20 HAR. | 1 SADA | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 16 KS | 12 KS | 12 KS | 100 KS | – |
| Počet hárkov v balení | 20 hárkov | 25 hárkov | 20 hárkov | 20 hárkov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Etikiet na hárku | 24 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Etikiet v balení | 480 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba | biela | zelená | biela | biela | mix | – | – | mix neónová | – | – | – | zelená | – | – |
| Formát | A4 | A4 | A4 | 10 x 15 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet hárkov | 20 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Prevedenie | pravouhlé | – | – | – | – | roller | – | samolepiace | – | – | – | – | – | – |
| Rozmery etikiet | 64,6 x 33,8 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Určenie | laserová tlač | – | – | – | – | lepiaci nepermanentný vymeniteľný | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Belosť | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Farba papiera | – | zelený | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Gramáž | – | 115 g/m2 | 180 g/m2 | 180 g/m2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Stromy pre život | – | nie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Povrch | – | – | lesklý | lesklý | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rozmer | – | – | – | 10x15 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Šírka stopy | – | – | – | – | 1-5 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Druh | – | – | – | – | permanentný | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Použitie | – | – | – | – | univerzálne | – | univerzálne lepidlo | – | – | – | – | – | – | – |
| Hrot | – | – | – | – | zrezaný | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dĺžka | – | – | – | – | – | 16 m mm | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Objem | – | – | – | – | – | – | 50 ml | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet lístkov v balení | – | – | – | – | – | – | – | 400 | – | – | – | – | – | – |
| Rozmery | – | – | – | – | – | – | – | 51,8x51,8 | – | – | – | – | – | – |
| Typ | – | – | – | – | – | – | – | čistý | instantná | kapsule | – | – | instantná | – |
| Hmotnosť | – | – | – | – | – | – | – | – | 200 gramov | 200 gramov | – | – | 100 x 2 gram | – |
| Počet kusov v balení | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 16 kusov | – | – | 100 kusov | – |
| hrúbka tuhy | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0,50 mm | 0,50 mm | – | – |
| Tvrdosť | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | H | HB | – | – |
I
Rychle dodanie Kvalitny tovar Široky sortiment
rýchle dodanie