Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lišty DURABLE 1-60 listov čierne | Lepiaca páska TESA basic 15 mm x 33 m s odvíjačom | Cukríky Bon Pari Citrus mix 90g | KRYSTAL univerzálna dezinfekcia, 750ml | Plastový box s gumičkou Herlitz A4 PP mint | Kancelárska stolička Omnia, modrá BN3 | Odstraňovač etikiet Q-CONNECT v spreji 200 ml | Policová skriňa Strong L, 40x76,8x40 cm, jelša/sivá | Šatníková skriňa Drive, dvojbodový zámok, 80x185x42 cm, sivá/sivá | Plastový obal s gumičkou Leitz Cosy hebký s vnútorným vreckom kľudný modrý | Pracovná stolička 1290 NOR s klzákmi | Pracovný stôl UNI A, k pozdĺ. reťazeniu, 80x75,5x80 cm, dub/sivá | Toner Minolta TN301K (29.000 str.) pre 7022/7130/7222/7228 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Prix HT | 22,58 € | 1,01 € | 1,06 € |
2,92 €
3,25 € |
5,42 € | 232,50 € | 6,68 € | 127,13 € | 378,50 € | 4,66 € | 90,90 € | 181,06 € | 73,02 € |
| Prix TTC | 27,77 € | 1,24 € | 1,30 € |
3,59 €
4,00 € |
6,66 € | 285,98 € | 8,21 € | 156,37 € | 465,56 € | 5,73 € | 111,80 € | 222,71 € | 89,82 € |
| Vous économiserez | – | – | – | 11% / 0,41 € | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Disponibilité | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | momentálne nie je skladom | Skladom | momentálne nie je skladom | momentálne nie je skladom | Skladom | momentálne nie je skladom | momentálne nie je skladom | momentálne nie je skladom |
| Paramètres | |||||||||||||
| Značka | Durable | Tesa | Nestlé | Cormen | Herlitz | Antares | Q-CONNECT | Hobis | Hobis | Leitz | Antares | – | – |
| Počet kusov v balení | 100 kusov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Množstvo v balení | 100 KS | 1 KS | 1 KS | – | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | – | – |
| Farba | čierna | priehľadná lesklá | – | – | mätová | modrá | jelša/sivá | sivá/sivá | modrá | čierna | – | – | |
| Kapacita | 1-60 list | – | – | – | 400 listov | – | – | – | – | 150 listov | – | – | – |
| Materiál | PVC | – | – | – | PP | – | – | – | – | PP | – | – | – |
| Prevedenie | štandardná lišta | – | – | – | box s gumičkou | – | – | – | – | trojchlopňový s gumičkou | – | – | – |
| Šírka pásky | – | 15 milimetrov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dĺžka pásky | – | 33 metrov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Druh | – | – | cukríky Bon pari | – | – | kancelárska stolička | – | – | – | – | pracovná stolička | – | – |
| Príchuť | – | – | citrusový mix | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hmotnosť | – | – | 90 gramov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| hmotnosť | – | – | – | 850 g | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| objem | – | – | – | 750 ml | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| použitie | – | – | – | dezinfekcia | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Formát | – | – | – | – | A4 | – | – | – | – | A4 | – | – | – |
| Hrúbka | – | – | – | – | 4 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Povrch | – | – | – | – | nepriehľadný | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Doba sedenia | – | – | – | – | – | 5 - 8 hodiny | – | – | – | – | 5 - 8 hodiny | – | – |
| Kríž | – | – | – | – | – | plastový | – | – | – | – | plastový | – | – |
| Mechanika | – | – | – | – | – | synchro | – | – | – | – | základná (plynový piest) | – | – |
| Nosnosť | – | – | – | – | – | 130 kg | – | – | – | – | 120 kg | – | – |
| Operadlo | – | – | – | – | – | sieťované | – | – | – | – | – | – | – |
| Podhlavník | – | – | – | – | – | nie | – | – | – | – | – | – | – |
| Podrúčky | – | – | – | – | – | nie | – | – | – | – | nie | – | – |
| Poťah | – | – | – | – | – | sieťovina / textília | – | – | – | – | plast (PUR) | – | – |
| Použitie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Výška sedáku | – | – | – | – | – | 44 - 52 | – | – | – | – | 42,5 - 55 | – | – |
| Výška sedáku max. | – | – | – | – | – | 52 | – | – | – | – | 55 | – | – |
| Výška sedáku min. | – | – | – | – | – | 44 | – | – | – | – | 42.5 | – | – |
| Záruka | – | – | – | – | – | 60 mesiacov | – | 60 mesiacov | 60 mesiacov | – | 24 mesiacov | – | – |
| Etikiet na hárku | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Objem | – | – | – | – | – | – | 200 ml | – | – | – | – | – | – |
| Určenie | – | – | – | – | – | – | odstraňovač etikiet | – | – | – | – | – | – |
| Hĺbka | – | – | – | – | – | – | – | 40 cm | 42 cm | – | – | – | – |
| Výška | – | – | – | – | – | – | – | 76.8 cm | 185 cm | – | – | – | – |
| Počet políc | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 1 | – | – | – | – |
| Typ dverí | – | – | – | – | – | – | – | plné | 2x plné | – | – | – | – |
| Typ skrine | – | – | – | – | – | – | – | policová | šatníková | – | – | – | – |
| Varianta | – | – | – | – | – | – | – | ľavá | rovná | – | – | – | – |
| Šírka | – | – | – | – | – | – | – | 40 cm | 80 cm | – | – | – | – |
| Uzamykanie | – | – | – | – | – | – | – | – | na kľúč | – | – | – | – |
| Chrbát | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0.8 cm | – | – | – |
I
Rychle dodanie Kvalitny tovar Široky sortiment
rýchle dodanie