Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stojan na časopisy KLASSIK TREND oranžový | Švédska utierka 30 x 30 cm Cedric | Jednovrstvový kotúčik, 57/60/17 mm, biely | Stolová nadstavba Hobis, 120x30x24 cm, agát | Policová skriňa Strong L, 40x115,2x40 cm, buk/sivá | Policová skriňa Strong, zámok, 80x192x40 cm, orech/orech | Pracovný stôl Motion Ergo, ZO, 2S, 160x70,5-120,5x90 cm, jelša/sivá | Kontajner Hobis, 40x60x80 cm, jelša/jelša | Kontajner Hobis, 40x60x60 cm, orech/sivý | Konferenčný stolík S 2 H, 85x85x30 cm, farba sivá, nohy chróm | Pracovný stôl UNI A, k pozdĺ. reťazeniu, 120x75,5x160 cm, sivá/čierna | Pracovný stôl BASIC, 180x76x80cm, dub Sonoma | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Prix HT | 4,89 € | 0,83 € | 0,81 € | 107,23 € | 231,08 € | 604,55 € | 837,40 € | 233,35 € | 313,61 € | 824,19 € | 393,37 € | 179,29 € |
| Prix TTC | 6,01 € | 1,02 € | 1,00 € | 131,89 € | 284,23 € | 743,59 € | 1 030,00 € | 287,02 € | 385,75 € | 1 013,76 € | 483,85 € | 220,52 € |
| Vous économiserez | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Disponibilité | Skladom | momentálne nie je skladom | Skladom | momentálne nie je skladom | momentálne nie je skladom | momentálne nie je skladom | momentálne nie je skladom | momentálne nie je skladom | momentálne nie je skladom | momentálne nie je skladom | momentálne nie je skladom | momentálne nie je skladom |
| Paramètres | ||||||||||||
| Rozmery | - | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Množstvo v balení | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | – | – |
| Značka | HAN | Cedric | Hobis | Hobis | Hobis | Hobis | Hobis | Hobis | profim | – | – | |
| Úprava | nepriehľadná | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba | oranžová | – | – | agát | buk/sivá | orech/orech | jelša/sivá | jelša/jelša | orech/sivá | sivá | – | – |
| Materiál | plast | mikrovlákno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Druh | stojan na časopisy | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Použitie | – | na čistenie a leštenie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Prevedenie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Text | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Typ | – | univerzálna utierka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dutinka | – | – | 17 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Gramáž | – | – | 50 g/m2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet vrstiev | – | – | Jednovrstvové | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Priemer | – | – | 60 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Šírka | – | – | 57 mm | 120 cm | 40 cm | 80 cm | 160 cm | 40 cm | 40 cm | 850 mm | – | – |
| Hĺbka | – | – | – | 24 cm | 40 cm | 40 cm | 90 cm | 80 cm | 60 cm | 850 mm | – | – |
| Výška | – | – | – | 30 cm | 115.2 cm | 192 cm | 70,5 - 120,5 cm | 60 cm | 60 cm | 300 mm | – | – |
| Počet políc | – | – | – | 2 | 2 | 4 | – | – | – | – | – | – |
| Záruka | – | – | – | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | – | – | – |
| Typ dverí | – | – | – | – | presklené v ráme | 2x plné a 2x presklené v ráme | – | – | – | – | – | – |
| Typ skrine | – | – | – | – | policová | policová | – | – | – | – | – | – |
| Varianta | – | – | – | – | ľavá | rovná | rovná | – | – | – | – | – |
| Uzamykanie | – | – | – | – | – | na kľúč | – | nie | áno | – | – | – |
| Ovládanie | – | – | – | – | – | – | základné | – | – | – | – | – |
| Typ stola | – | – | – | – | – | – | elektrický polohovateľný | – | – | – | – | – |
| Počet zásuviek | – | – | – | – | – | – | – | 3 | 4 | – | – | – |
I
Rychle dodanie Kvalitny tovar Široky sortiment
rýchle dodanie