Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Etikety univerzálne na zakladače 38 x 190 mm Agipa A4 20 hárkov | Pečiatková farba Colop 809 rýchloschnúca červená 25ml | Suché utierky 50 ks | Krabica s klopou + recyklačné znaky 400x300x150mm | Viazací stroj Galaxy pre drôtové hrebene | Hubka na riad tvarovaná Söke 5 kusov | Plastový kufrík prvej pomoci bez náplne malý | Kopírovací papier Office A4, 80g | Náhradná poduška pre Trodat Printy 4912 čierna | Atramentová náplň Canon CL-546 XL (300 str.) pre MG 2450/MG2550 color XL | Handra na podlahu tkaná Cedric 65 x 50 cm béžová | Dierovačka Rapid FC 20 čierna | Kopírovací papier HP Office Paper A4, 80g | Trojzásuvková kartotéková skriňa OP, 41,6x104x64 cm, biela/sivá | Atramentová náplň Brother LC-123 pre DCP-J4110DW/ MFC-J4410DW/J4510DW/J4610DW magenta (600 str.) | Atramentová náplň Brother LC-223 pre MFC-J4420DW/J4620DW/J5320DW/J5620DW black (550 str.) | Dierovačka Leitz NeXXt 5138 čierna | Trojzásuvkový kartotéková skriňa OP, 41,6x104x64 cm, dub/sivá | Vodeodolné vrecko magnetické Durable A3 5 ks | Alternatívny atrament pre HP C6625A,15ml f.#17 | Kancelárska stolička HALIA BP sivá + podrúčky | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Prix HT | 8,69 € | 9,70 € | 5,34 € | 1,54 € | 444,38 € | 1,18 € | 12,20 € | 5,17 € | 3,30 € | 21,84 € | 1,80 € | 6,00 € |
5,69 €
6,15 € |
280,00 € | 13,10 € | 18,93 € | 32,51 € | 250,29 € | 53,99 € | 12,10 € | 222,26 € |
| Prix TTC | 10,69 € | 11,93 € | 6,57 € | 1,90 € | 546,59 € | 1,46 € | 15,00 € | 6,35 € | 4,06 € | 26,86 € | 2,22 € | 7,38 € |
7,00 €
7,56 € |
344,40 € | 16,12 € | 23,28 € | 39,98 € | 307,86 € | 66,41 € | 14,88 € | 273,38 € |
| Vous économiserez | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 8% / 0,56 € | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Disponibilité | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | momentálne nie je skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | momentálne nie je skladom | momentálne nie je skladom | momentálne nie je skladom | Skladom | momentálne nie je skladom | Skladom | momentálne nie je skladom | momentálne nie je skladom |
| Paramètres | |||||||||||||||||||||
| Značka | Agipa | COLOP | Durable | MODEL OBALY | Fellowes | Spontex | Panacea Plus | Mondi | Trodat | Canon | Cedric | RAPID | Hewlett-Packard | Office Pro | – | – | Leitz | Office Pro | Durable | – | – |
| Množstvo v balení | 20 HAR. | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 BAL. | 1 KS | 500 HAR. | 1 KS | 1 KS | 1 KS | – | 500 HAR. | 1 KS | – | – | 1 KS | 1 KS | 1 BAL. | – | – |
| Počet hárkov v balení | 20 hárkov | – | – | – | – | – | – | 500 hárkov | – | – | – | – | 500 hárkov | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Druh | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | vodeodolné vrecko | – | – | |
| Etikiet na hárku | 7 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba | biela | červená | – | hnedá | – | – | oranžová | biela | čierna | – | – | čierna | biela | biela/sivá | – | – | čierna | dub/sivá | priehľadná | – | – |
| Prevedenie | samolepiace | – | – | – | – | tvarovaná s drôtenkou | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Rozmery etikiet | 190 x 38 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Určené pre | zakladače 5 cm | samofarbiace pečiatky | – | – | – | – | – | – | trodat 4912 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Určenie | laserová aj atramentová tlač | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Objem | – | 25 ml | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Použitie | – | – | povrchy | poštová škatuľa | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Typ | – | – | utierky | – | – | hubka na riad | – | – | – | handra na podlahu | – | – | – | – | – | – | – | magnetické | – | – | |
| Rozmery | – | – | – | 389x289x140 mm | – | – | 260x180x80 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Max.zviaže | – | – | – | – | 130 listov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Predieruje listov | – | – | – | – | 20 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Typ väzby | – | – | – | – | drôtová | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ovládanie | – | – | – | – | manuálne | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dezinfekcia | – | – | – | – | – | nie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Text | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| Materiál | – | – | – | – | – | – | plast | – | – | – | tkaná látka | – | – | – | – | – | – | – | UV fólia | – | – |
| Popis | – | – | – | – | – | – | kufrík prvej pomoci prázdny | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Belosť | – | – | – | – | – | – | – | CIE 146 | – | – | – | – | CIE 153 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Drsnosť | – | – | – | – | – | – | – | ml/ min. | – | – | – | – | 200 ± 50 ml/ min. | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Druh tlače | – | – | – | – | – | – | – | čiernobiela | – | – | – | – | čiernobiela | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba papiera | – | – | – | – | – | – | – | biely | – | – | – | – | biely | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Formát | – | – | – | – | – | – | – | A4 | – | – | – | – | A4 | – | – | – | – | – | A3 | – | – |
| Gramáž | – | – | – | – | – | – | – | 80 g/m2 | – | – | – | – | 80 g/m2 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Stromy pre život | – | – | – | – | – | – | – | nie | – | – | – | – | nie | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Kapacita dierovania | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 20 listov | – | – | – | – | 40 listov | – | – | – | – |
| Hrúbka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 106 μm | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Opacita - nepriehľadnosť | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 92 ± 2 % | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hĺbka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 64 cm | – | – | – | 64 cm | – | – | – |
| Výška | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 104 cm | – | – | – | 104 cm | – | – | – |
| Počet zásuviek | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 | – | – | – | 3 | – | – | – |
| Rozmery šírka x výška x hĺbka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 416x1040x640 mm | – | – | – | 416x1040x640 mm | – | – | – |
| Typ skrine | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | kartotéková | – | – | – | kartotéková | – | – | – |
| Šírka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 41.6 cm | – | – | – | 41.6 cm | – | – | – |
veľmi dobrá dlhoročná spolupráca
Nakupujem tu už niekoľko rokov a doteraz som nemal najmenší dôvod k nejakej nespokojnosti
V Bratislave