Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rezačka DAHLE 562 páková | Rezačka DAHLE 567 páková | Korekčný roller Pritt Flex vymeniteľný 6mm x 12m | Lepiaci roller Pritt permanentný vymeniteľný 16m | Plastové hrebene 16 modré | Post-it index úzky, klasické farby, 12,5x43 mm, zvýhodnené balenie 4+2 | Poštové obálky C4 s páskou, s kartónovou zadnou stranou biele | Poštové obálky DL samolepiace, okienko, 25 ks | Etikety univerzálne 70x25 mm Q- CONNECT A4 100 hárkov | Dodací list s DPH, samoprepis, A4, 100 listov | Guľôčkové pero Super Grip-G zelené | Skartovačka Securio B34 3,9mm | Blok Oxford Interantional, PP dosky, B5, linajkový | Farebné ceruzky KORES, Kolores Jumbo/24 ks | Farebné ceruzky, sada, trojhranné, FABER-CASTELL "Black Edition", 24 rôznych farieb | APLI 18193 Zásobník na samolepiace bločky v rolke 50 mm x 8 m, pastelovo modrý | Paraván na hranu stola Akustik, 160 cm, sv.sivý | Pečiatka Colop Printer 30 | Stuha KEYROAD dvojitá saténová 12 mm x 22,86 m na cievke, ružová | Samolepiace etikety Brother CZ-1005, 50mm x 5m pre tlačiareň VC-500W | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Preis ohne MwSt. | 415,83 € | 786,29 € | 4,04 € | 5,27 € | 10,24 € | 27,97 € | 0,29 € | 0,98 € | 12,59 € | 5,92 € |
1,06 €
1,20 € |
902,76 € | 9,45 € | 6,92 € | 10,67 € | 2,92 € | 385,03 € | 7,69 € | 0,81 € | 30,00 € |
| Preis inkl. MwSt. | 511,48 € | 967,14 € | 4,97 € | 6,48 € | 12,60 € | 34,41 € | 0,36 € | 1,21 € | 15,49 € | 7,28 € |
1,30 €
1,48 € |
1 110,40 € | 11,62 € | 8,51 € | 13,12 € | 3,59 € | 473,59 € | 9,45 € | 1,00 € | 36,90 € |
| Sie sparen | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 14% / 0,18 € | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Verfügbarkeit | Skladom | momentálne nie je skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Priebežne skladom | Skladom | Skladom | Na objednávku cca 3-4 dni | Skladom | Na objednávku cca 3-4 dni | momentálne nie je skladom | Skladom | Skladom | Skladom u dodávateľa |
| Parameter | ||||||||||||||||||||
| Množstvo v balení | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 100 KS | 840 KS | 1 KS | 25 KS | 1 BAL. | SADA 100 HAR. | 1 KS | 1 KS | 1 KS | – | – | – | 1 KS | 1 KS | – | – |
| Kapacita rezania | 35 listov | 35 listov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dĺžka rezu | 360 mm | 550 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Veľkosť stola | 460x490 | 600x365 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Predný doraz | áno | áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Značka | Dahle | Dahle | Pritt | Pritt | Fellowes | Post-it | Harmanec-Kuvert | Harmanec-Kuvert | Q-CONNECT | Igaz | Pilot | HSM Securio | Oxford | – | Faber-Castell | – | Hobis | COLOP | – | – |
| Návin | – | – | 12 metrov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Šírka pásky | – | – | 6 milimetrov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Určenie | – | – | korekčný vymeniteľný | lepiaci permanentný vymeniteľný | – | – | – | – | laserová aj atramentová tlač | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Prevedenie | – | – | roller | roller | – | záložka | – | – | pravouhlé | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dĺžka | – | – | – | 16 m mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet kusov v balení | – | – | – | – | 100 kusov | 840 kusov | – | 25 kusov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba | – | – | – | – | modrá | mix klasická | biela | biela | biela | – | – | – | mix | – | – | – | svetlosivá | – | – | – |
| Kapacita viazania | – | – | – | – | 101-120 list | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Materiál | – | – | – | – | plast | plast | papier/kartón | – | – | – | – | – | – | – | – | – | akustická pena | – | – | – |
| Počet krúžkov | – | – | – | – | 21 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Priemer | – | – | – | – | 16 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Typ väzby | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Druh | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Použitie | – | – | – | – | – | označovanie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rozmery | – | – | – | – | – | 11,9x43,1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Úprava | – | – | – | – | – | úzka | – | – | – | – | – | – | linajková | – | – | – | – | – | – | – |
| Formát | – | – | – | – | – | – | C4 | DL | A4 | A4 | – | – | B5 | – | – | – | – | – | – | – |
| Lepenie | – | – | – | – | – | – | samolepiace s páskou | samolepiace | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Okienko | – | – | – | – | – | – | nie | áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rozšírené dno | – | – | – | – | – | – | nie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Gramáž | – | – | – | – | – | – | – | 80 g/m2 | – | – | – | – | 80 g/m2 | – | – | – | – | – | – | – |
| Etikiet na archu | – | – | – | – | – | – | – | – | 33 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Etikiet na hárku | – | – | – | – | – | – | – | – | 33 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Etikiet v balení | – | – | – | – | – | – | – | – | 3300 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rozmery etikiet | – | – | – | – | – | – | – | – | 70 x 25 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet hárkov v balení | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 100 hárkov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Samoprepis | – | – | – | – | – | – | – | – | – | áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba tela | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | zelená | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba tuhy | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | zelená | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| guľôčka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0,7 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Šírka stopy | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0,22 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Objem koša | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 100 l | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Kapacita skartovania | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 25-27 list | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rez | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3.9 mm | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Skartuje cd/dvd | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | áno | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Skartuje plastové karty | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | áno | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Skartuje spinky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | áno | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Stupeň utajenia | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | P-2 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Materiál dosiek | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | polypropylén | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet listov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 80 | – | – | – | – | – | – | – |
| Hĺbka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 cm | – | – | – |
| Výška | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 62.5 cm | – | – | – |
| Konštrukcia | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | s rámom | – | – | – |
| Ostatné špecifikácie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | na hranu stola samostatný | – | – | – |
| Šírka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 160 cm | – | – | – |
| Záruka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 60 mesiacov | – | – | – |
veľmi dobrá dlhoročná spolupráca
Nakupujem tu už niekoľko rokov a doteraz som nemal najmenší dôvod k nejakej nespokojnosti
V Bratislave